民生政策
政策文号: | 〔〕年号 |
发布单位: | |
发布日期: | 2018-04-20 |
发布年度: | 2018 |
2016年春季防疫员工资表 | |||||||||||||
编制机关:民权县畜牧局 | 2016年1--6月份 | 领导审批: | 单位:元 | ||||||||||
乡镇帐号 | 防疫员姓名 | 工资 | 乡镇帐号 | 防疫员姓名 | 工资 | 乡镇帐号 | 防疫员姓名 | 工资 | 乡镇帐号 | 防疫员姓名 | 工资 | ||
绿洲办事处 李德勇 622991134401077390 |
轩民强 | 2280 | 南华孔祥立 | 崔登峰 | 2310 | 北关镇刘东义622991134401778344 | 付传军 | 2280 | 林七 | 段伟超 | 2250 | ||
李艳玲 | 2280 | 花园乡王永胜622991134401778500 | 陈中平 | 2310 | 刘学强 | 2280 | 老颜集乡 米成立623059134401224270 |
秦兴超 | 2250 | ||||
赵家龙 | 2280 | 袁德波 | 2310 | 杨素连 | 2250 | 米成立 | 2280 | ||||||
郑祥英 | 2280 | 张爱云 | 2250 | 翟洪林 | 2250 | 于秀玲 | 2250 | ||||||
王传军 | 2220 | 刘济贤 | 2250 | 谢花亮 | 2250 | 王继东 | 2250 | ||||||
岳钢军 | 2220 | 伯党郭涛 623059134401911231 |
洪书恩 | 2280 | 宋银灿 | 2250 | 陈生员 | 2250 | |||||
龙塘镇苏志杰622991134401778443 | 董孝勤 | 2310 | 苏利娟 | 2280 | 孙红旗 | 2250 | 吴文印 | 2250 | |||||
张海燕 | 2310 | 赵传峰 | 2280 | 李颖 | 2280 | ||||||||
付春宜 | 2280 | 野岗乡魏永红622991134401778419 | 袁汝民 | 2250 | 安得良 | 2280 | 双塔乡王东坤622991134401778401 | 张杨超 | 2250 | ||||
付军旗 | 2280 | 杨传兴 | 2250 | 苏保印 | 2280 | 吴保国 | 2220 | ||||||
常世军 | 2280 | 郑文道 | 2250 | 庄子镇张昌启622991134401778484 | 李世文 | 2220 | 闫允全 | 2220 | |||||
黄正见 | 2280 | 段文臣 | 2250 | 杨成太 | 2220 | 白昆明 | 2250 | ||||||
许海玲 | 2280 | 杜祥胜 | 2250 | 彭涛 | 2220 | 孙俊豪 | 2250 | ||||||
黄俊新 | 2280 | 郭玉红 | 2250 | 李世堂 | 2220 | 路长柱 | 2250 | ||||||
人和镇田保国622991134401778450 | 朱广旗 | 2280 | 孙六镇孙伦红622991134401778427 | 韩式忠 | 2250 | 胡玉军 | 2250 | 王庄寨镇 崔光年622991134401778898 |
李捍卫 | 2280 | |||
赵普军 | 2280 | 马士梦 | 2250 | 张昌启 | 2250 | 孙玉强 | 2310 | ||||||
张广智 | 2280 | 李永坤 | 2250 | 张昌伟 | 2250 | 张少华 | 2310 | ||||||
贾瑞强 | 2280 | 孙启忠 | 2250 | 杨周行 | 2250 | 吴自奇 | 2310 | ||||||
韩智勇 | 2280 | 王中平 | 2220 | 褚庙乡孙玉峰622991134401778435 | 朱秀文 | 2250 | 乔茂刚 | 2310 | |||||
田 鹏 | 2280 | 程庄镇蒋成领622991734400146680 | 郭卫民 | 2280 | 李万来 | 2250 | 乔茂厂 | 2310 | |||||
孙海菊 | 2280 | 李玉行 | 2250 | 刘思会 | 2250 | 王久平 | 2310 | ||||||
罗玉清 | 2280 | 孔法廷 | 2280 | 李钦华 | 2250 | 王桥镇肖民622991134401778492 | 李全瑜 | 2280 | |||||
郭振花 | 2280 | 卓彦洪 | 2280 | 祝传义 | 2280 | 吕茂典 | 2280 | ||||||
白云寺镇邓坤622991134401778393 | 李世海 | 2310 | 杜法廷 | 2280 | 张念启 | 2280 | 张代合 | 2310 | |||||
赵庆长 | 2310 | 袁安昌 | 2280 | 张家让 | 2250 | 张孝民 | 2280 | ||||||
朱守连 | 2280 | 李振奎 | 2280 | 张合保 | 2250 | 李占起 | 2310 | ||||||
杨凤修 | 2280 | 董保江 | 2280 | 林七乡刘吉芳 623059134400837262 |
刘吉芳 | 2280 | 王魁刚 | 2310 | |||||
王连正 | 2340 | 刘合锋 | 2250 | 伏秀峰 | 2280 | 王广德 | 2310 | ||||||
王永胜 | 2340 | 胡长春 | 2280 | 杨金邦 | 2280 | 聂剑 | 2280 | ||||||
南华孔祥立 623059134401089103 |
孔祥立 | 2310 | 康广勤 | 2280 | 王业森 | 2250 | 胡集乡盖明涛622991134401778385 | 冯广民 | 2280 | ||||
李其征 | 2310 | 赵建国 | 2280 | 张士民 | 2250 | 蒋政海 | 2280 | ||||||
合 计 | 大写: | 贰拾捌万壹千陆佰肆拾元 | ¥281,640.00 | 制表人 | 锦传芳 | 汪保全 | 2280 | ||||||
2016年秋季防疫员工资表 | ||||||||||||
编制机关:民权县畜牧局 | 2016年7--12月份 | 领导审批: | 单位:元 | |||||||||
乡镇帐号 | 防疫员姓名 | 工资 | 乡镇帐号 | 防疫员姓名 | 工资 | 乡镇帐号 | 防疫员姓名 | 工资 | 乡镇帐号 | 防疫员姓名 | 工资 | |
绿洲办事处 李德勇 622991134401077390 |
轩民强 | 2730 | 南华孔祥立 | 崔登峰 | 2700 | 北关镇刘东义622991134401778344 | 付传军 | 2560 | 林七 | 段伟超 | 2340 | |
李艳玲 | 2580 | 花园乡王永胜622991134401778500 | 陈中平 | 2640 | 刘学强 | 2560 | 老颜集乡 米成立623059134401224270 |
秦兴超 | 2670 | |||
赵家龙 | 2730 | 袁德波 | 2640 | 谢花亮 | 2560 | 陈生员 | 2670 | |||||
郑祥英 | 2580 | 张爱云 | 2640 | 翟洪林 | 2560 | 于秀玲 | 2670 | |||||
王传军 | 2550 | 刘济贤 | 2490 | 杨素连 | 2560 | 王继东 | 2670 | |||||
岳钢军 | 2400 | 伯党郭涛 623059134401911231 |
洪书恩 | 2670 | 苏保印 | 2610 | 米成立 | 2670 | ||||
龙塘镇苏志杰622991134401778443 | 董孝勤 | 2730 | 苏利娟 | 2670 | 李颖 | 2610 | 吴文印 | 2670 | ||||
张海燕 | 2730 | 赵传峰 | 2670 | 安得良 | 2610 | 张天义 | 2670 | |||||
黄正见 | 2700 | 野岗乡魏永红622991134401778419 | 袁汝民 | 2520 | 孙红旗 | 2700 | 双塔乡王东坤622991134401778401 | 孙俊豪 | 2730 | |||
黄俊新 | 2700 | 杨传兴 | 2520 | 宋银灿 | 2700 | 路长柱 | 2730 | |||||
许海玲 | 2700 | 郑文道 | 2760 | 庄子镇张昌启622991134401778484 | 张昌启 | 2610 | 吴保国 | 2730 | ||||
付春宜 | 2700 | 段文臣 | 2760 | 张昌伟 | 2610 | 闫允全 | 2730 | |||||
常世军 | 2700 | 杜祥胜 | 2640 | 胡玉军 | 2610 | 张扬超 | 2640 | |||||
付军旗 | 2700 | 郭玉红 | 2640 | 杨周行 | 2610 | 白昆鹏 | 2640 | |||||
人和镇田保国622991134401778450 | 张广智 | 2670 | 孙六镇孙伦红622991134401778427 | 孙启忠 | 2670 | 彭涛 | 2610 | 王庄寨镇 崔光年622991134401778898 |
王久平 | 2760 | ||
贾瑞强 | 2670 | 李永坤 | 2520 | 杨成太 | 2610 | 乔茂厂 | 2760 | |||||
罗玉清 | 2670 | 祝爱芝 | 2670 | 李世文 | 2460 | 乔茂刚 | 2760 | |||||
王学忠 | 2670 | 韩式忠 | 2670 | 杨周行 | 2610 | 吴自奇 | 2670 | |||||
赵普军 | 2550 | 马士梦 | 2670 | 褚庙乡孙玉峰622991134401778435 | 朱秀文 | 2610 | 张少华 | 2670 | ||||
朱广旗 | 2550 | 程庄镇蒋成领622991734400146680 | 袁安昌 | 2790 | 张合保 | 2610 | 李捍卫 | 2700 | ||||
田鹏 | 2640 | 李振奎 | 2790 | 张家让 | 2760 | 孙玉强 | 2640 | |||||
韩志勇 | 2640 | 董保江 | 2790 | 祝传义 | 2760 | 王桥镇肖民622991134401778492 | 张代合 | 2760 | ||||
孙海菊 | 2640 | 刘合锋 | 2460 | 李钦华 | 2670 | 张孝民 | 2760 | |||||
白云寺镇邓坤622991134401778393 | 李世海 | 2700 | 胡长春 | 2460 | 刘恩会 | 2670 | 王广德 | 2790 | ||||
赵庆长 | 2700 | 郭卫民 | 2790 | 李万来 | 2580 | 聂剑 | 2790 | |||||
朱守连 | 2610 | 李玉行 | 2790 | 张念启 | 2730 | 李占起 | 2500 | |||||
杨凤修 | 2610 | 卓红 | 2580 | 林七乡刘吉芳 623059134402013896 |
刘吉芳 | 2610 | 王魁刚 | 2700 | ||||
王连正 | 2640 | 孔发停 | 2580 | 伏秀峰 | 2340 | 李全瑜 | 2520 | |||||
王永胜 | 2640 | 杜发兵 | 2580 | 杨金邦 | 2610 | 吕茂典 | 2520 | |||||
南华孔祥立 623059134401089103 |
孔祥立 | 2700 | 康广勤 | 2610 | 王业森 | 2340 | 胡集乡盖明涛622991134401778385 | 冯广民 | 2730 | |||
李其征 | 2700 | 赵建国 | 2760 | 张士民 | 2340 | 蒋政海 | 2730 | |||||
合 计 | 大写: | 叁拾叁万零肆佰捌拾元 | ¥330,480.00 | 制表人 | 锦传芳 | 汪保全 | 2730 |