民生政策
政策文号: | 〔〕年号 |
发布单位: | |
发布日期: | 2017-01-20 |
发布年度: | 2017 |
附件3: | |||||||||||||||||||||||
_农财股_惠农、民生项目统计表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位:民权县财政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 市 | 县 | 乡 | 所属专项资金名称 | 项目所属年度 | 项目总投资额(万元) | 其中: | 项目是否 开工 |
项目完工程度% | 上级资金下达时间 | 资金拨付主管部门时间 | 主管部门拨付具体项目时间 | 自查自纠是否发现问题 | 监督检查是否发现问题 | 是否受到处理处罚 | 处理处罚情况 | 项目违规金额(万元) | 主管部部门 | ||||
中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他 | |||||||||||||||||||
1 | 2015年以工代赈 | 商丘 | 民权 | 扶贫 | 2015 | 460 | 413 | 47 | 是 | 100 | 2014、12 | 否 | 否 | 无 | 发改委 | ||||||||
2 | 扶贫开发 | 商丘 | 民权 | 扶贫 | 2015 | 2604 | 2604 | 是 | 100 | 2014、12 | 否 | 否 | 无 | 扶贫办 | |||||||||
3 | 农业综合开发 | 商丘 | 民权 | 土地治理 | 2015 | 1104 | 714 | 246 | 144 | 是 | 100 | 2014、12 | 否 | 否 | 无 | 农开办 | |||||||
4 | 农村饮水安全 | 商丘 | 民权 | 饮水安全 | 2015 | 276 | 276 | 是 | 100 | 2015、3 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | |||||||||
5 | 特大抗旱 | 商丘 | 民权 | 抗旱 | 2015 | 40 | 40 | 是 | 100 | 2015、4 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | |||||||||
6 | 第一批农机补贴 | 商丘 | 民权 | 农机补贴 | 2015 | 1648 | 1480 | 168 | 是 | 100 | 2015、4 | 否 | 否 | 无 | 农机局 | ||||||||
7 | 水库移民项目资金 | 商丘 | 民权 | 水库移民 | 2015 | 396 | 396 | 是 | 100 | 2015、5 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | |||||||||
8 | 一喷三防补助 | 商丘 | 民权 | 灾害救助 | 2015 | 455 | 455 | 是 | 100 | 2015、6 | 否 | 否 | 无 | 农业局 | |||||||||
9 | 农业支持保护补贴 | 商丘 | 民权 | 对农补贴 | 2015 | 10638 | 10638 | 是 | 100 | 2015、6 | 否 | 否 | 无 | 农业局 | |||||||||
10 | 农村土地确权登记补助资金 | 商丘 | 民权 | 土地确权 | 2015 | 1450 | 1450 | 是 | 100 | 2015、6 | 否 | 否 | 无 | 农业局 | |||||||||
11 | 农业综合开发 | 商丘 | 民权 | 产业化经营 | 2015 | 434.04 | 310 | 106.64 | 17.4 | 是 | 100 | 2015、7 | 否 | 否 | 无 | 农开办 | |||||||
12 | 农业综合开发2批 | 商丘 | 民权 | 土地治理 | 2015 | 2496 | 1856 | 640 | 是 | 100 | 2015、7 | 否 | 否 | 无 | 农开办 | ||||||||
13 | 新型农民职业培训 | 商丘 | 民权 | 职业培训 | 2015 | 98.8 | 98.8 | 是 | 100 | 2015、7 | 否 | 否 | 无 | 农业局 | |||||||||
14 | 农田水利重点县 | 商丘 | 民权 | 农田水利 | 2015 | 2400 | 1200 | 1200 | 是 | 100 | 2015、9 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | ||||||||
15 | 水库移民补助资金 | 商丘 | 民权 | 移民补助 | 2015 | 1106.88 | 1106.88 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | |||||||||
16 | 水库移民项目资金 | 商丘 | 民权 | 水库移民 | 2015 | 714 | 714 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | |||||||||
17 | 水库移民项目资金 | 商丘 | 民权 | 扶贫 | 2015 | 225 | 225 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 宗教局 | |||||||||
单位主要负责人:______ 填表人:_______ 复核人:_______ 联系电话:_______ 填表日期:2016年 月 日 |
2016年农业支持保护补贴 | |||||||||||||||||||||||
填报单位:民权县财政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 市 | 县 | 乡 | 所属专项资金名称 | 项目所属年度 | 项目总投资额(万元) | 其中: | 项目是否 开工 |
项目完工程度% | 上级资金下达时间 | 资金拨付主管部门时间 | 主管部门拨付具体项目时间 | 自查自纠是否发现问题 | 监督检查是否发现问题 | 是否受到处理处罚 | 处理处罚情况 | 项目违规金额(万元) | 主管部部门 | ||||
中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他 | |||||||||||||||||||
1 | 2016年以工代赈 | 商丘 | 民权 | 扶贫 | 2016 | 500 | 451 | 49 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 发改委 | ||||||||
2 | 扶贫开发 | 商丘 | 民权 | 扶贫 | 2016 | 3936 | 3631 | 305 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 扶贫办 | ||||||||
3 | 农产品初加工项目 | 商丘 | 民权 | 农产品加工促销 | 2016 | 200 | 200 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 农业局 | |||||||||
4 | 农业综合开发 | 商丘 | 民权 | 土地治理 | 2016 | 2174 | 1570 | 516 | 88 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 农开办 | |||||||
5 | 水库移民项目资金 | 商丘 | 民权 | 水库移民 | 2016 | 561 | 561 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | |||||||||
6 | 少数民族发展资金 | 商丘 | 民权 | 扶贫 | 2016 | 200 | 200 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 宗教局 | |||||||||
7 | 一喷三防补助 | 商丘 | 民权 | 灾害救助 | 2016 | 440 | 440 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 农业局 | |||||||||
8 | 农业支持保护补贴 | 商丘 | 民权 | 对农补贴 | 2016 | 10638 | 10638 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 农业局 | |||||||||
9 | 农田水利建设基金 | 商丘 | 民权 | 农田水利 | 2016 | 2558 | 1558 | 1000 | 是 | 100 | 2015、12 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | ||||||||
10 | 水库移民补助资金 | 商丘 | 民权 | 移民补助 | 2016 | 1102.32 | 1102.32 | 是 | 100 | 2016、2 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | |||||||||
11 | 第一批农机补贴 | 商丘 | 民权 | 农机补贴 | 2016 | 1788 | 1620 | 168 | 是 | 100 | 2016、5 | 否 | 否 | 无 | 农机局 | ||||||||
单位主要负责人:______ 填表人:_______ 复核人:_______ 联系电话:_______ 填表日期:2016年 月 日 |
附件3: | |||||||||||||||||||||||
_农财股_惠农、民生项目统计表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位:民权县财政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 市 | 县 | 乡 | 所属专项资金名称 | 项目所属年度 | 项目总投资额(万元) | 其中: | 项目是否 开工 |
项目完工程度% | 上级资金下达时间 | 资金拨付主管部门时间 | 主管部门拨付具体项目时间 | 自查自纠是否发现问题 | 监督检查是否发现问题 | 是否受到处理处罚 | 处理处罚情况 | 项目违规金额(万元) | 主管部部门 | ||||
中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他 | |||||||||||||||||||
1 | 2017年以工代赈 | 商丘 | 民权 | 扶贫 | 2017 | 621 | 562 | 59 | 是 | 100 | 2016、12 | 否 | 否 | 无 | 发改委 | ||||||||
2 | 水库移民项目资金 | 商丘 | 民权 | 水库移民 | 2017 | 700 | 700 | 是 | 100 | 2016、12 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | |||||||||
3 | 农业支持保护补贴 | 商丘 | 民权 | 对农补贴 | 2017 | 10638 | 10638 | 是 | 100 | 2017、1 | 否 | 否 | 无 | 农业局 | |||||||||
4 | 农田水利建设基金 | 商丘 | 民权 | 农田水利 | 2017 | 2400 | 1200 | 1200 | 是 | 100 | 2016、12 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | ||||||||
5 | 水库移民补助资金 | 商丘 | 民权 | 移民补助 | 2017 | 1102.32 | 1102.32 | 是 | 100 | 2016、12 | 否 | 否 | 无 | 水利局 | |||||||||
6 | 2017农机补贴 | 商丘 | 民权 | 农机补贴 | 2017 | 1800 | 1680 | 120 | 是 | 100 | 2017、3 | 否 | 否 | 无 | 农机局 | ||||||||
7 | 农机深松补贴 | 商丘 | 民权 | 农机补贴 | 2017 | 450 | 450 | 是 | 100 | 2017、9 | 否 | 否 | 无 | 农机局 | |||||||||
8 | 老颜集乡产业项目 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 151.5 | 151.5 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
9 | 程庄镇产业项目 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 1101.8 | 1101.8 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
10 | 北关镇产业项目 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 393.5 | 393.5 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
11 | 北关镇冯梨园生猪养殖 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 12.5 | 12.5 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
12 | 北关镇芦楼温棚蔬菜 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 44.8 | 44.8 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
13 | 花园乡大济村养羊 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 31 | 31 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
14 | 龙塘镇山羊养殖 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 268.5 | 268.5 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
15 | 龙塘镇食用菌种植 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 26 | 26 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
16 | 龙塘镇温棚蔬菜 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 282.4 | 282.4 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
17 | 双塔镇山羊养殖 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 394 | 394 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
18 | 双塔镇温棚蔬菜 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 168 | 168 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
19 | 王桥镇温棚蔬菜 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 338.4 | 338.4 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
20 | 庄子镇花生繁育 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 57.2 | 57.2 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
21 | 褚庙乡特色农产品 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 68.4 | 68.4 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
22 | 胡集乡赵铁楼三樱椒 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 8.4 | 8.4 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
23 | 胡集乡胡集、冯堂药材种植 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 62.4 | 62.4 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
24 | 孙六镇温棚蔬菜 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 376 | 376 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
25 | 王庄寨产业扶贫 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 92.8 | 92.8 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
26 | 花园乡扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 160 | 160 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
27 | 龙塘镇扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 208 | 208 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
28 | 白云寺镇扶贫 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 204.6 | 204.6 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
29 | 双塔镇扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 140.8 | 140.8 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
30 | 人和镇扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 20 | 20 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
31 | 野岗镇扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 440 | 440 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
32 | 程庄镇扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 181.6 | 181.6 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
33 | 王桥镇扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 40 | 40 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
34 | 北关镇扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 72 | 72 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
35 | 褚庙乡扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 80 | 80 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
36 | 庄子镇扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 239.6 | 239.6 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
37 | 林七乡扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 40 | 40 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
38 | 王庄寨扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 280 | 280 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
39 | 孙六镇扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 80 | 80 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
40 | 伯党乡扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 60 | 60 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
41 | 绿洲办扶贫车 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 213.6 | 213.6 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
42 | 颜集乡道路养护 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 20 | 20 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
43 | 庄子镇道路养护 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 20 | 20 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
44 | 脱贫攻坚规划、设计、监理、管理费 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 173.8 | 173.8 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
45 | 文广局有线电视 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 55 | 55 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
46 | 卫计委健康扶贫 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 3000 | 3000 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
47 | 转移就业培训 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 118.4 | 118.4 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
48 | 教育补贴 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 540.98 | 540.98 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
49 | 大病补充保险 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 223 | 223 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
50 | 医疗救助 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 600 | 600 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
51 | 小麦保险 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 134.66 | 134.66 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
52 | 温室大棚保险 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 177.26 | 177.26 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
53 | 贫困户医疗保 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 198.71 | 198.71 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
54 | 贫困户秋季作 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 18.94 | 18.94 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
55 | 贫困户团体健 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 816.7 | 816.7 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
56 | 组织部基层保 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 534.15 | 534.15 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
57 | 程庄镇危房改 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 91.77 | 91.77 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
58 | 庄子镇污水处 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 271.73 | 271.73 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
59 | 国有林场扶贫 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 20 | 20 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
60 | 花园乡赵洪坡 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 200 | 200 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
61 | 龙塘邢庄村以 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 50 | 50 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
62 | 花园乡村级基 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 200 | 200 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
63 | 花园乡六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 144.6 | 144.6 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
64 | 龙塘镇六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 399.9 | 399.9 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
65 | 白云寺镇六改 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 190.5 | 190.5 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
66 | 双塔镇六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 174 | 174 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
67 | 人和镇六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 294.75 | 294.75 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
68 | 野岗镇六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 241.2 | 241.2 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
69 | 程庄镇六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 405 | 405 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
70 | 王桥镇六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 294.6 | 294.6 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
71 | 北关镇六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 450.6 | 450.6 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
72 | 褚庙乡六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 137.85 | 137.85 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
73 | 庄子镇六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 158.25 | 158.25 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
74 | 林七乡六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 175.2 | 175.2 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
75 | 颜集乡六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 229.95 | 229.95 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
76 | 王庄寨镇六改 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 174.6 | 174.6 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
77 | 孙六镇六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 206.85 | 206.85 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
78 | 伯党乡六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 102.6 | 102.6 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
79 | 胡集乡六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 91.8 | 91.8 | 是 | 100 | 有关乡镇 | |||||||||||||
80 | 绿洲办六改一 | 商丘 | 民权 | 统筹整合扶贫资金 | 2017 | 91.35 | 91.35 | 是 | 100 | 有关乡镇 |
附件3: | |||||||||||||||||||||||
_农财股_惠农、民生项目统计表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位:民权县财政局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 市 | 县 | 乡 | 所属专项资金名称 | 项目所属年度 | 项目总投资额(万元) | 其中: | 项目是否 开工 |
项目完工程度% | 上级资金下达时间 | 资金拨付主管部门时间 | 主管部门拨付具体项目时间 | 自查自纠是否发现问题 | 监督检查是否发现问题 | 是否受到处理处罚 | 处理处罚情况 | 项目违规金额(万元) | 主管部部门 | ||||
中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他 | |||||||||||||||||||
1 | 水库移民项目资金 | 商丘 | 民权 | 水库称民 | 2018年 | 8.6 | 8.6 | 水利局 | |||||||||||||||
2 | 农业支持保护补贴 | 商丘 | 民权 | 对农补贴 | 2018年 | 10678 | 10678 | 农业局 | |||||||||||||||
3 | 水库移民补助资金 | 商丘 | 民权 | 移民补贴 | 2018年 | 1072.86 | 1072.86 | 水利局 | |||||||||||||||
4 | 2017农机补贴 | 商丘 | 民权 | 对农补贴 | 2018年 | 1555 | 1555 | 农机局 | |||||||||||||||
5 | 农机深松补贴 | 商丘 | 民权 | 农机补贴 | 2018年 | 270 | 270 | 农机局 | |||||||||||||||
6 | 三帮一扶助贫资金 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 2547.35 | 2547.35 | 是 | 有关乡镇 | ||||||||||||||
7 | 人和镇白木村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 30.41 | 30.41 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
8 | 人和镇樊寨村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 26.43 | 26.43 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
9 | 人和镇高集村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.72 | 38.72 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
10 | 人和镇虎西村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 36.05 | 36.05 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
11 | 人和镇前瓦塚村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 21.93 | 21.93 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
12 | 人和镇崔堂村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 29.96 | 29.96 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
13 | 人和镇内西村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
14 | 白云寺镇青行村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
15 | 白云寺镇石南村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
16 | 北关镇冯梨园村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
17 | 北关镇金庄村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
18 | 北关镇石井村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
19 | 北关镇张道口村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
20 | 北关镇堤角村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
21 | 北关镇刘店村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
22 | 北关镇任庄村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
23 | 北关镇安庄村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
24 | 程庄镇陈集村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
25 | 程庄镇楚东村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 139.68 | 139.68 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
26 | 程庄镇杜南村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
27 | 程庄镇葛庄村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
28 | 程庄镇河南岗村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
29 | 程庄镇李堂村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
30 | 程庄镇邵庙村 扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
31 | 程庄镇王庄村 扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
32 | 程庄镇西胡庄村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
33 | 程庄镇于堂村 扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
34 | 程庄镇黄堂村 扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
35 | 褚庙乡刘贾村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
36 | 褚庙乡秦集村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
37 | 褚庙乡西张楼村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
38 | 褚庙乡柘桑村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 38.8 | 38.8 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
39 | 胡集乡胡集村扶贫车间 | 商丘 | 民权 | 统筹整合资金 | 2018年 | 41.12 | 41.12 | 是 | 100 | 无 | 无 | 有关乡镇 | |||||||||||
