
| 花园乡7月份生活补贴 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 金额 | 残疾级别 | 享受日期 | 备注 | 
| 1 | 花园乡 | 陈庄村 | 陈中彩 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.07 | 
 | 
| 2 | 花园乡 | 陈庄村 | 吴富玮 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 3 | 花园乡 | 陈庄村 | 罗金东 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.07 | 
 | 
| 4 | 花园乡 | 大济村 | 康权 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.11 | 
 | 
| 5 | 花园乡 | 花北村 | 张学亮 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 6 | 花园乡 | 黄庄村 | 陈金凤 | 女 | 81.5 | 一级 | 16.01 | 
 | 
| 7 | 花园乡 | 赵楼村 | 赵旺 | 男 | 81.5 | 三级 | 16.01 | 
 | 
| 8 | 花园乡 | 赵楼村 | 康秀芝 | 女 | 81.5 | 一级 | 16.01 | 
 | 
| 9 | 花园乡 | 赵楼村 | 刘茂伟 | 男 | 81.5 | 三级 | 16.01 | 
 | 
| 10 | 花园乡 | 刘庄村 | 孟凡荣 | 女 | 81.5 | 一级 | 16.01 | 
 | 
| 11 | 花园乡 | 刘庄村 | 沈秀荣 | 女 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 12 | 花园乡 | 刘庄村 | 张艳英 | 女 | 81.5 | 一级 | 16.01 | 
 | 
| 13 | 花园乡 | 刘庄村 | 翟连平 | 男 | 81.5 | 一级 | 16.01 | 
 | 
| 14 | 花园乡 | 罗庄村 | 王银玲 | 女 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 15 | 花园乡 | 罗庄村 | 宋建强 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.07 | 
 | 
| 16 | 花园乡 | 罗庄村 | 刘长明 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 17 | 花园乡 | 罗庄村 | 常二洪 | 男 | 81.5 | 四级 | 16.01 | 
 | 
| 18 | 花园乡 | 罗庄村 | 闫焕菊 | 女 | 81.5 | 三级 | 16.07 | 
 | 
| 19 | 花园乡 | 牛刘村 | 张宁宁 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 20 | 花园乡 | 牛刘村 | 孟祥堂 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 21 | 花园乡 | 牛刘村 | 宋崇云 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 22 | 花园乡 | 邵口村 | 俞绍峰 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 23 | 花园乡 | 邵口村 | 陈灵芝 | 女 | 81.5 | 一级 | 16.01 | 
 | 
| 24 | 花园乡 | 双井村 | 张玲 | 女 | 81.5 | 一级 | 16.01 | 城市低保 | 
| 25 | 花园乡 | 魏庄村 | 刘庆贺 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 26 | 花园乡 | 吴老家村 | 李政权 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 27 | 花园乡 | 吴老家村 | 王献花 | 女 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 28 | 花园乡 | 吴老家村 | 尚建芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 29 | 花园乡 | 小丁庄村 | 段世勇 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.07 | 
 | 
| 30 | 花园乡 | 小丁庄村 | 丁食堂 | 男 | 81.5 | 一级 | 16.01 | 
 | 
| 31 | 花园乡 | 小丁庄村 | 蒋国强 | 男 | 81.5 | 一级 | 16.07 | 
 | 
| 32 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 袁业平 | 男 | 81.5 | 二级 | 16.01 | 
 | 
| 33 | 花园乡 | 朱庄村 | 朱保健 | 男 | 81.5 | 三级 | 16.07 | 
 | 
| 34 | 花园乡 | 牛刘村 | 张海勇 | 男 | 81.5 | 二级 | 17.02 | 
 | 
| 35 | 花园乡 | 刘庄村 | 袁启芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 17.02 | 
 | 
| 36 | 花园乡 | 赵楼村 | 楚玉平 | 男 | 81.5 | 二级 | 17.02 | 
 | 
| 37 | 花园乡 | 大济村 | 林培绪 | 男 | 81.5 | 二级 | 17.02 | 
 | 
| 38 | 花园乡 | 罗庄村 | 蒋春玲 | 女 | 81.5 | 二级 | 17.03 | 
 | 
| 39 | 花园乡 | 花北村 | 陶汉芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 17.04 | 
 | 
| 40 | 花园乡 | 小老家村 | 蒋冬梅 | 女 | 81.5 | 二级 | 17.04 | 
 | 
| 41 | 花园乡 | 小丁庄村 | 蒋成章 | 男 | 81.5 | 二级 | 17.04 | 
 | 
| 42 | 花园乡 | 陈庄村 | 吴爱娟 | 女 | 81.5 | 一级 | 17.04 | 
 | 
| 43 | 花园乡 | 双井村 | 苏汉清 | 男 | 81.5 | 二级 | 17.07 | 
 | 
| 44 | 花园乡 | 牛刘村 | 时秀荣 | 女 | 81.5 | 二级 | 17.07 | 
 | 
| 45 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 翟连杰 | 男 | 81.5 | 二级 | 17.08 | 
 | 
| 46 | 花园乡 | 大济村 | 石洪亮 | 男 | 81.5 | 四级 | 17.08 | 
 | 
| 47 | 花园乡 | 魏庄村 | 尚马军 | 男 | 81.5 | 二级 | 17.10 | 
 | 
| 48 | 花园乡 | 罗庄村 | 王保平 | 男 | 81.5 | 二级 | 18.04 | 
 | 
| 49 | 花园乡 | 双井村 | 邹俊明 | 男 | 81.5 | 一级 | 18.04 | 
 | 
| 50 | 花园乡 | 朱庄村 | 朱忠义 | 男 | 81.5 | 二级 | 18.04 | 
 | 
| 51 | 花园乡 | 双井村 | 李建召 | 男 | 81.5 | 二级 | 18.04 | 
 | 
| 52 | 花园乡 | 黄庄村 | 化尚杰 | 男 | 81.5 | 四级 | 18.04 | 
 | 
| 53 | 花园乡 | 邵口村 | 李建 | 男 | 81.5 | 一级 | 18.07 | 
 | 
| 54 | 花园乡 | 黄庄村 | 王均均 | 女 | 81.5 | 二级 | 18.07 | 
 | 
| 55 | 花园乡 | 大济村 | 林德志 | 男 | 81.5 | 二级 | 18.07 | 
 | 
| 56 | 花园乡 | 吴老家村 | 岳永宣 | 男 | 81.5 | 二级 | 18.07 | 
 | 
| 57 | 花园乡 | 吴老家村 | 岳付贤 | 男 | 81.5 | 三级 | 18.07 | 
 | 
| 58 | 花园乡 | 花北村 | 范敬荣 | 女 | 81.5 | 一级 | 18.07 | 
 | 
| 59 | 花园乡 | 大济村 | 郑清德 | 男 | 81.5 | 三级 | 18.08 | 
 | 
| 60 | 花园乡 | 双井村 | 王建忠 | 男 | 81.5 | 四级 | 18.08 | 
 | 
| 61 | 花园乡 | 双井村 | 陈秀兰 | 女 | 81.5 | 四级 | 18.08 | 
 | 
| 62 | 花园乡 | 魏庄村 | 袁梅 | 女 | 81.5 | 二级 | 18.08 | 
 | 
| 63 | 花园乡 | 黄庄村 | 李佳启 | 男 | 81.5 | 一级 | 18.08 | 
 | 
| 64 | 花园乡 | 罗庄村 | 贾殿伟 | 男 | 81.5 | 四级 | 18.09 | 
 | 
| 65 | 花园乡 | 刘庄村 | 黄克臣 | 男 | 81.5 | 三级 | 18.09 | 
 | 
| 66 | 花园乡 | 小老家村 | 贾玉真 | 女 | 81.5 | 二级 | 18.10 | 
 | 
| 67 | 花园乡 | 陈庄村 | 罗昆良 | 男 | 81.5 | 二级 | 18.10 | 
 | 
| 68 | 花园乡 | 陈庄村 | 王爱红 | 女 | 81.5 | 二级 | 18.10 | 
 | 
| 69 | 花园乡 | 小丁庄村 | 罗海真 | 女 | 81.5 | 一级 | 18.12 | 
 | 
| 70 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 翟延月 | 女 | 81.5 | 一级 | 19.01 | 
 | 
| 71 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 范青青 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.01 | 
 | 
| 72 | 花园乡 | 黄庄村 | 陈世修 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.01 | 
 | 
| 73 | 花园乡 | 黄庄村 | 王学文 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.01 | 
 | 
| 74 | 花园乡 | 罗庄村 | 尤思文 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.01 | 
 | 
| 75 | 花园乡 | 罗庄村 | 宋明亮 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.01 | 
 | 
| 76 | 花园乡 | 陈庄村 | 李爱花 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 77 | 花园乡 | 陈庄村 | 陈东旭 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 78 | 花园乡 | 吴老家村 | 蒋玉俊 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 79 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 李素贞 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 80 | 花园乡 | 花南村 | 李孝田 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 81 | 花园乡 | 黄庄村 | 王文真 | 女 | 81.5 | 四级 | 19.04 | 
 | 
| 82 | 花园乡 | 双井村 | 宋崇瑞 | 男 | 81.5 | 四级 | 19.04 | 
 | 
| 83 | 花园乡 | 双井村 | 刘喜芝 | 女 | 81.5 | 三级 | 19.04 | 
 | 
| 84 | 花园乡 | 双井村 | 芮芳琴 | 女 | 81.5 | 三级 | 19.04 | 
 | 
| 85 | 花园乡 | 邵口村 | 孙秀芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 86 | 花园乡 | 邵口村 | 高培生 | 男 | 81.5 | 三级 | 19.04 | 
 | 
| 87 | 花园乡 | 牛刘村 | 王现社 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 88 | 花园乡 | 小老家村 | 王喜林 | 男 | 81.5 | 四级 | 19.04 | 
 | 
| 89 | 花园乡 | 吴老家村 | 翟金义 | 男 | 81.5 | 四级 | 19.04 | 
 | 
| 90 | 花园乡 | 小丁庄村 | 罗美琴 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 91 | 花园乡 | 魏庄村 | 张玉河 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 92 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 袁营营 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 93 | 花园乡 | 陈庄村 | 李铁牛 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 94 | 花园乡 | 邵口村 | 刘振岭 | 男 | 81.5 | 三级 | 19.04 | 
 | 
| 95 | 花园乡 | 吴老家村 | 王风兰 | 女 | 81.5 | 三级 | 19.04 | 
 | 
| 96 | 花园乡 | 魏庄村 | 闫学清 | 女 | 81.5 | 三级 | 19.04 | 
 | 
| 97 | 花园乡 | 黄庄村 | 冯连秀 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 98 | 花园乡 | 花北村 | 候云涛 | 男 | 81.5 | 三级 | 19.04 | 
 | 
| 99 | 花园乡 | 赵楼村 | 刘勤初 | 男 | 81.5 | 一级 | 19.04 | 
 | 
| 100 | 花园乡 | 刘庄村 | 朱慧敏 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.04 | 
 | 
| 101 | 花园乡 | 小丁庄村 | 刘振海 | 男 | 81.5 | 四级 | 19.05 | 
 | 
| 102 | 花园乡 | 邵口村 | 王园园 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.05 | 
 | 
| 103 | 花园乡 | 小丁庄村 | 刘振全 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.05 | 
 | 
| 104 | 花园乡 | 朱庄村 | 朱满姣 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.06 | 
 | 
| 105 | 花园乡 | 吴老家村 | 吴秀玲 | 女 | 81.5 | 一级 | 19.07 | 
 | 
| 106 | 花园乡 | 魏庄村 | 郑云霞 | 女 | 81.5 | 一级 | 19.08 | 
 | 
| 107 | 花园乡 | 魏庄村 | 张路线 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 108 | 花园乡 | 罗庄村 | 唐桂敏 | 女 | 81.5 | 三级 | 19.09 | 
 | 
| 109 | 花园乡 | 吴老家村 | 弓明芝 | 女 | 81.5 | 三级 | 19.09 | 
 | 
| 110 | 花园乡 | 刘庄村 | 李素芝 | 女 | 81.5 | 三级 | 19.09 | 
 | 
| 111 | 花园乡 | 陈庄村 | 马占江 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 112 | 花园乡 | 刘庄村 | 冯运青 | 男 | 81.5 | 四级 | 19.09 | 
 | 
| 113 | 花园乡 | 吴老家村 | 岳红章 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 114 | 花园乡 | 罗庄村 | 刘清海 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 115 | 花园乡 | 花南村 | 林国荣 | 女 | 81.5 | 一级 | 19.09 | 
 | 
| 116 | 花园乡 | 双井村 | 刘素兰 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 117 | 花园乡 | 花北村 | 陈静 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 118 | 花园乡 | 小丁庄村 | 刘振彪 | 男 | 81.5 | 一级 | 19.09 | 
 | 
| 119 | 花园乡 | 小丁庄村 | 刘志斗 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 120 | 花园乡 | 牛刘村 | 牛振营 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 121 | 花园乡 | 刘庄村 | 周重庆 | 男 | 81.5 | 一级 | 19.09 | 
 | 
| 122 | 花园乡 | 吴老家村 | 袁梦伟 | 男 | 81.5 | 三级 | 19.09 | 
 | 
| 123 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 马伟 | 男 | 81.5 | 四级 | 19.09 | 
 | 
| 124 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 马慧丽 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 125 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 黄贝贝 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 126 | 花园乡 | 大济村 | 林青民 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 127 | 花园乡 | 大济村 | 韩世兰 | 女 | 81.5 | 二级 | 19.09 | 
 | 
| 128 | 花园乡 | 双井村 | 王海林 | 男 | 81.5 | 一级 | 19.12 | 
 | 
| 129 | 花园乡 | 牛刘村 | 宋建民 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.12 | 
 | 
| 130 | 花园乡 | 罗庄村 | 林聪 | 男 | 81.5 | 二级 | 19.12 | 
 | 
| 131 | 花园乡 | 吴老家村 | 杜志恒 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.01 | 
 | 
| 132 | 花园乡 | 小老家村 | 蒋理红 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.05 | 
 | 
| 133 | 花园乡 | 小丁庄村 | 刘向阳 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 134 | 花园乡 | 陈庄村 | 吴高科 | 男 | 81.5 | 一级 | 20.07 | 
 | 
| 135 | 花园乡 | 罗庄村 | 樊景忠 | 男 | 81.5 | 一级 | 20.07 | 
 | 
| 136 | 花园乡 | 花南村 | 宋相臣 | 男 | 81.5 | 一级 | 20.07 | 
 | 
| 137 | 花园乡 | 赵楼村 | 刘胜启 | 男 | 81.5 | 一级 | 20.07 | 
 | 
| 138 | 花园乡 | 魏庄村 | 胡士清 | 男 | 81.5 | 三级 | 20.07 | 
 | 
| 139 | 花园乡 | 双井村 | 王百顺 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 140 | 花园乡 | 魏庄村 | 杨新英 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 141 | 花园乡 | 吴老家村 | 李克敬 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 142 | 花园乡 | 双井村 | 邹俊堂 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 143 | 花园乡 | 吴老家村 | 袁莉 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 144 | 花园乡 | 魏庄村 | 李兰菊 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 145 | 花园乡 | 小丁庄村 | 陈春丽 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 146 | 花园乡 | 大济村 | 陈建国 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 147 | 花园乡 | 陈庄村 | 陈中奇 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 148 | 花园乡 | 吴老家村 | 崔素芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 149 | 花园乡 | 花北村 | 丁桂英 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 150 | 花园乡 | 双井村 | 化春艳 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 151 | 花园乡 | 吴老家村 | 黄景芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 152 | 花园乡 | 双井村 | 贾玉光 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 153 | 花园乡 | 双井村 | 贾长伟 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 154 | 花园乡 | 刘庄村 | 刘兰营 | 男 | 81.5 | 一级 | 20.07 | 
 | 
| 155 | 花园乡 | 小老家村 | 刘业芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 156 | 花园乡 | 吴老家村 | 马书荣 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 157 | 花园乡 | 双井村 | 马玉芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 158 | 花园乡 | 赵楼村 | 申翠莲 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 159 | 花园乡 | 花北村 | 孙心书 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 160 | 花园乡 | 魏庄村 | 陶东菊 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 161 | 花园乡 | 小丁庄村 | 童心 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 162 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 王凤真 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 163 | 花园乡 | 双井村 | 王好德 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 164 | 花园乡 | 吴老家村 | 吴向阳 | 男 | 81.5 | 一级 | 20.07 | 
 | 
| 165 | 花园乡 | 吴老家村 | 许颖超 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 166 | 花园乡 | 双井村 | 姚增增 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 167 | 花园乡 | 刘庄村 | 袁其芳 | 女 | 81.5 | 一级 | 20.07 | 
 | 
| 168 | 花园乡 | 刘庄村 | 袁其芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 169 | 花园乡 | 刘庄村 | 周宁宁 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.07 | 
 | 
| 170 | 花园乡 | 小老家村 | 常广英 | 女 | 81.5 | 三级 | 20.07 | 
 | 
| 171 | 花园乡 | 双井村 | 苏一畅 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.08 | 
 | 
| 172 | 花园乡 | 赵楼村 | 刘清清 | 女 | 81.5 | 一级 | 20.08 | 
 | 
| 173 | 花园乡 | 牛刘村 | 王青凤 | 女 | 81.5 | 一级 | 20.08 | 
 | 
| 174 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 王敬 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.08 | 
 | 
| 175 | 花园乡 | 刘庄村 | 田传敏 | 男 | 81.5 | 三级 | 20.09 | 
 | 
| 176 | 花园乡 | 小丁庄村 | 魏俊芝 | 女 | 81.5 | 三级 | 20.09 | 
 | 
| 177 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 罗翠连 | 女 | 81.5 | 四级 | 20.09 | 
 | 
| 178 | 花园乡 | 小老家村 | 李敬芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 20.09 | 
 | 
| 179 | 花园乡 | 魏庄村 | 尚延礼 | 男 | 81.5 | 三级 | 20.09 | 
 | 
| 180 | 花园乡 | 朱庄村 | 朱茂林 | 男 | 81.5 | 二级 | 20.10 | 
 | 
| 181 | 花园乡 | 陈庄村 | 李先田 | 男 | 81.5 | 三级 | 20.10 | 
 | 
| 182 | 花园乡 | 黄庄村 | 刘翠玲 | 女 | 81.5 | 四级 | 20.11 | 
 | 
| 183 | 花园乡 | 小丁庄村 | 蒋玉花 | 女 | 81.5 | 二级 | 21.01 | 
 | 
| 184 | 花园乡 | 陈庄村 | 罗传江 | 男 | 81.5 | 四级 | 21.01 | 
 | 
| 185 | 花园乡 | 花北村 | 王秀玲 | 女 | 81.5 | 三级 | 21.01 | 
 | 
| 186 | 花园乡 | 小丁庄村 | 丁树民 | 男 | 81.5 | 三级 | 21.01 | 
 | 
| 187 | 花园乡 | 双井村 | 马振江 | 男 | 81.5 | 三级 | 21.01 | 
 | 
| 188 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 黄登先 | 女 | 81.5 | 二级 | 21.01 | 
 | 
| 189 | 花园乡 | 小丁庄村 | 刘青青 | 女 | 81.5 | 二级 | 21.04 | 
 | 
| 190 | 花园乡 | 罗庄村 | 韩孟 | 男 | 81.5 | 三级 | 21.07 | 
 | 
| 191 | 花园乡 | 陈庄村 | 许来建 | 男 | 81.5 | 二级 | 21.08 | 
 | 
| 192 | 花园乡 | 双井村 | 李志军 | 男 | 81.5 | 一级 | 21.11 | 
 | 
| 193 | 花园乡 | 罗庄村 | 刘洪军 | 男 | 81.5 | 二级 | 21.12 | 
 | 
| 194 | 花园乡 | 陈庄村 | 李素兰 | 女 | 81.5 | 二级 | 21.12 | 
 | 
| 195 | 花园乡 | 魏庄村 | 李彦海 | 男 | 81.5 | 二级 | 22.01 | 
 | 
| 196 | 花园乡 | 刘庄村 | 周光明 | 男 | 81.5 | 二级 | 22.02 | 
 | 
| 197 | 花园乡 | 双井村 | 袁业莲 | 女 | 81.5 | 一级 | 22.03 | 
 | 
| 198 | 花园乡 | 刘庄村 | 李伟峰 | 男 | 81.5 | 二级 | 22.04 | 
 | 
| 199 | 花园乡 | 牛刘村 | 郭华顺 | 男 | 81.5 | 四级 | 22.04 | 
 | 
| 200 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 尚秀花 | 女 | 81.5 | 二级 | 22.10 | 
 | 
| 201 | 花园乡 | 黄庄村 | 张秀真 | 女 | 81.5 | 二级 | 22.10 | 
 | 
| 202 | 花园乡 | 陈庄村 | 吴阳光 | 男 | 81.5 | 四级 | 22.10 | 
 | 
| 203 | 花园乡 | 小丁庄村 | 刘振广 | 男 | 81.5 | 四级 | 22.10 | 
 | 
| 204 | 花园乡 | 刘庄村 | 许丛兰 | 女 | 81.5 | 二级 | 22.10 | 
 | 
| 205 | 花园乡 | 罗庄村 | 曹景娥 | 女 | 81.5 | 四级 | 22.12 | 
 | 
| 206 | 花园乡 | 赵楼村 | 刘保龙 | 男 | 81.5 | 二级 | 22.12 | 
 | 
| 207 | 花园乡 | 刘庄村 | 翟延庆 | 男 | 81.5 | 二级 | 22.12 | 
 | 
| 208 | 花园乡 | 小丁庄村 | 王爱玲 | 女 | 81.5 | 二级 | 22.12 | 
 | 
| 209 | 花园乡 | 小丁庄村 | 刘靓颖 | 女 | 81.5 | 二级 | 23.01 | 
 | 
| 210 | 花园乡 | 花南村 | 翟红侠 | 女 | 81.5 | 二级 | 23.01 | 
 | 
| 211 | 花园乡 | 双井村 | 苏云民 | 男 | 81.5 | 四级 | 23.01 | 
 | 
| 212 | 花园乡 | 双井村 | 李振强 | 男 | 81.5 | 三级 | 23.01 | 
 | 
| 213 | 花园乡 | 陈庄村 | 李兰荣 | 女 | 81.5 | 二级 | 23.03 | 
 | 
| 214 | 花园乡 | 双井村 | 董占武 | 男 | 81.5 | 二级 | 23.04 | 
 | 
| 215 | 花园乡 | 双井村 | 贾刚元 | 男 | 81.5 | 三级 | 23.04 | 
 | 
| 216 | 花园乡 | 双井村 | 张道敏 | 女 | 81.5 | 一级 | 23.04 | 
 | 
| 217 | 花园乡 | 邵口村 | 董素兰 | 女 | 81.5 | 二级 | 23.04 | 
 | 
| 218 | 花园乡 | 魏庄村 | 吴素平 | 女 | 81.5 | 四级 | 23.06 | 
 | 
| 219 | 花园乡 | 吴老家村 | 王贵玲 | 女 | 81.5 | 二级 | 23.09 | 
 | 
| 220 | 花园乡 | 牛刘村 | 翟美丽 | 女 | 81.5 | 二级 | 23.09 | 
 | 
| 221 | 花园乡 | 刘庄村 | 吴克兰 | 女 | 81.5 | 二级 | 23.09 | 
 | 
| 222 | 花园乡 | 花南村 | 马培芝 | 女 | 81.5 | 三级 | 23.10 | 
 | 
| 223 | 花园乡 | 刘庄村 | 黄娜 | 女 | 81.5 | 二级 | 23.11 | 
 | 
| 224 | 花园乡 | 牛刘村 | 郭华玉 | 男 | 81.5 | 四级 | 23.11 | 
 | 
| 225 | 花园乡 | 小老家村 | 王广军 | 男 | 81.5 | 三级 | 23.11 | 
 | 
| 226 | 花园乡 | 刘庄村 | 张提 | 女 | 81.5 | 二级 | 23.12 | 
 | 
| 227 | 花园乡 | 罗庄村 | 王喜顺 | 男 | 81.5 | 四级 | 23.12 | 
 | 
| 228 | 花园乡 | 吴老家村 | 薛搏圣 | 男 | 81.5 | 三级 | 23.12 | 
 | 
| 229 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 闫玉霞 | 女 | 81.5 | 二级 | 24.02 | 
 | 
| 230 | 花园乡 | 魏庄村 | 赵巧芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 24.02 | 
 | 
| 231 | 花园乡 | 小老家村 | 李天货 | 男 | 81.5 | 四级 | 24.02 | 
 | 
| 232 | 花园乡 | 双井村 | 贾秀玲 | 女 | 81.5 | 二级 | 24.04 | 
 | 
| 233 | 花园乡 | 小丁庄村 | 刘文锋 | 男 | 81.5 | 二级 | 24.04 | 
 | 
| 234 | 花园乡 | 吴老家村 | 刘文玲 | 女 | 81.5 | 二级 | 24.04 | 
 | 
| 235 | 花园乡 | 魏庄村 | 袁大昆 | 男 | 81.5 | 二级 | 24.04 | 
 | 
| 236 | 花园乡 | 小老家村 | 李海霞 | 男 | 81.5 | 四级 | 24.06 | 
 | 
| 237 | 花园乡 | 牛刘村 | 王景华 | 女 | 81.5 | 二级 | 24.06 | 
 | 
| 238 | 花园乡 | 黄庄村 | 李学智 | 男 | 81.5 | 三级 | 24.06 | 
 | 
| 239 | 花园乡 | 魏庄村 | 侯玉敏 | 女 | 81.5 | 一级 | 24.06 | 
 | 
| 240 | 花园乡 | 小丁庄村 | 刘长江 | 男 | 81.5 | 三级 | 24.06 | 
 | 
| 241 | 花园乡 | 花南村 | 刘业斌 | 男 | 81.5 | 一级 | 24.06 | 
 | 
| 242 | 花园乡 | 赵楼村 | 刘远明 | 男 | 81.5 | 四级 | 24.07 | 
 | 
| 243 | 花园乡 | 赵洪坡村 | 袁家启 | 男 | 81.5 | 二级 | 24.09 | 
 | 
| 244 | 花园乡 | 花南村 | 刘艳 | 女 | 81.5 | 二级 | 24.09 | 
 | 
| 245 | 花园乡 | 花南村 | 王贝贝 | 女 | 81.5 | 二级 | 24.10 | 
 | 
| 246 | 
 | 花北村 | 申爱荣 | 女 | 81.5 | 二级 | 24.11 | 
 | 
| 247 | 花园乡 | 赵楼村 | 薄晨辉 | 男 | 81.5 | 二级 | 24.11 | 
 | 
| 248 | 花园乡 | 吴老家村 | 许颖福 | 男 | 81.5 | 三级 | 24.11 | 
 | 
| 249 | 花园乡 | 魏庄村 | 尚明慧 | 女 | 81.5 | 二级 | 24.12 | 
 | 
| 250 | 花园乡 | 双井村 | 邹俊合 | 男 | 81.5 | 一级 | 24.12 | 
 | 
| 251 | 花园乡 | 双井村 | 宋柯欣 | 男 | 81.5 | 三级 | 25.01 | 
 | 
| 252 | 花园乡 | 牛刘村 | 郑玉芝 | 女 | 81.5 | 二级 | 25.01 | 
 | 
| 253 | 花园乡 | 陈庄村 | 丁香芝 | 女 | 81.5 | 一级 | 25.01 | 
 | 
| 254 | 花园乡 | 吴老家村 | 薛国伍 | 男 | 81.5 | 二级 | 25.01 | 
 | 
| 255 | 花园乡 | 罗庄村 | 王家明 | 男 | 81.5 | 二级 | 25.02 | 
 | 
| 256 | 花园乡 | 刘庄村 | 翟连德 | 男 | 81.5 | 四级 | 25.02 | 
 | 
