乡镇信息公开
序号 | 所属乡镇(街道) | 所属村(社区) | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 户主姓名 | 开户行 | 开户姓名 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 胡集乡 | 胡集村 | 李淑君 | 女 | 回族 | 信阳职业技术学院 | 学前与艺术教育专业 | 高职 | 三年 | 李喜安 | 中国农业银行 | 李淑君 | 1500 | |
2 | 胡集乡 | 胡集村 | 朱萌萌 | 女 | 回族 | 商丘市永城职业学院 | 网络营销与直播电商 | 高职 | 三年 | 朱崇建 | 中国农业银行 | 朱萌萌 | 1500 | |
3 | 胡集乡 | 胡集村 | 袁彪 | 男 | 回族 | 安阳学院 | 机电一体化 | 高职 | 三年制 | 袁明豹 | 中国农业银行 | 袁彪 | 1500 | |
4 | 胡集乡 | 胡集村 | 潘舒雅 | 女 | 回族 | 民权县职业技术教育中心 | 绘画 | 高职 | 三年制 | 潘世强 | 中国农业银行 | 潘舒雅 | 1500 | |
5 | 胡集乡 | 胡集村 | 潘昆 | 男 | 回族 | 洛阳科技职业学院 | 学前教育 | 高职 | 三年制 | 潘振华 | 中国农业银行 | 潘昆 | 1500 | |
6 | 胡集乡 | 胡集村 | 王豪威 | 男 | 回族 | 渤海船舶职业学院 | 船舶智能焊接技术 | 高职 | 三年制 | 盖玉平 | 中国农业银行 | 王豪威 | 1500 | |
7 | 胡集乡 | 胡集村 | 杨正涛 | 男 | 回族 | 民权县职业技术教育中心 | 新能源 | 中职 | 三年制 | 杨建设 | 中国农业银行 | 杨正涛 | 1500 | |
8 | 胡集乡 | 胡集村 | 王梦月 | 女 | 回族 | 民权县职业技术教育中心 | 物流服务与管理 | 中职 | 三年制 | 郭晓真 | 中国农业银行 | 王梦月 | 1500 | |
9 | 胡集乡 | 胡集村 | 朱国杰 | 男 | 回族 | 平顶山工业职业技术 | 建筑工程技术 | 高职 | 三年制 | 马纪霞 | 中国农业银行 | 朱国杰 | 1500 | |
10 | 胡集乡 | 胡集村 | 朱国宝 | 男 | 回族 | 郑州信息科技职业学院 | 视觉传达设计 | 高职 | 三年制 | 朱崇仁 | 中国农业银行 | 朱国宝 | 1500 | |
11 | 胡集乡 | 胡集村 | 袁旨奥 | 男 | 回族 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 机电技术应用 | 中职 | 三年制 | 袁明朝 | 苏州农商银行 | 袁旨奥 | 1500 | |
12 | 胡集乡 | 赵铁楼 | 韦雪 | 女 | 汉 | 商丘职业技术学院 | 动物医学 | 高职 | 三年制 | 韦立民 | 农业银行 | 韦雪 | 1500 | |
13 | 胡集乡 | 丁咀村 | 张璐 | 女 | 汉 | 民权县职业教育培训中心 | 服装设计与工艺 | 中职 | 三年 | 张志刚 | 农业银行 | 张璐 | 1500 | |
14 | 胡集乡 | 丁咀村 | 姜琦 | 女 | 汉 | 郑州理工职业学院 | 模具设计与制造 | 高职 | 三年 | 姜建华 | 农业银行 | 姜琦 | 1500 | |
15 | 胡集乡 | 丁咀村 | 穆婉如 | 女 | 汉 | 商丘学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 五年制 | 穆士堂 | 农业银行 | 穆婉如 | 1500 | |
16 | 胡集乡 | 孟楼村 | 杜冰冰 | 女 | 汉 | 平顶山职业技术学院 | 小学教育(师范) | 公办 | 三年制 | 杜明刚 | 农业银行 | 杜冰冰 | 1500 | |
17 | 胡集乡 | 孟楼村 | 杜佳涛 | 男 | 汉 | 民权县职业教育培训中心 | 制冷和空调设备运行与维护 | 公办 | 三年制 | 杜永刚 | 农业银行 | 杜佳涛 | 1500 | |
18 | 胡集乡 | 孟楼村 | 杜明月 | 女 | 汉 | 洛阳商业职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 公办 | 三年制 | 杜永刚 | 农业银行 | 杜明月 | 1500 | |
19 | 胡集乡 | 孟楼村 | 杜莹莹 | 女 | 汉 | 安阳职业技术学院 | 软件技术(JAVAEE软件开发) | 公办 | 三年制 | 杜明刚 | 农业银行 | 杜莹莹 | 1500 | |
20 | 胡集乡 | 孟楼村 | 宋玉洁 | 女 | 汉 | 河南应用技术职业学院 | 护理 | 公办 | 三年制 | 宋二孩 | 农业银行 | 宋玉洁 | 1500 | |
21 | 胡集乡 | 陆南村 | 马昊然 | 男 | 回 | 民权县职业教 育培训中心 |
机电技术应用 | 公办 | 三年制 | 马纪康 | 农业银行 | 马昊然 | 1500 | |
22 | 胡集乡 | 陆南村 | 马浩源 | 男 | 回 | 湖南邮电职业 技术学院 |
大数据技术 | 公办 | 三年制 | 马根亮 | 农业银行 | 马浩源 | 1500 | |
23 | 胡集乡 | 谢庄村 | 谢猛奔 | 男 | 汉族 | 郑州时代科技中等专业学校 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 李景菊 | 农业银行 | 谢猛奔 | 1500 | |
24 | 胡集乡 | 谢庄村 | 谢明钰 | 男 | 汉族 | 洛阳科技职业学院 | 智能制造装备技术 | 高职 | 三年制 | 谢京荣 | 农业银行 | 谢明钰 | 1500 | |
25 | 胡集乡 | 谢庄村 | 谢书芳 | 女 | 汉族 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(师范) | 高职 | 三年制 | 李景菊 | 农业银行 | 谢书芳 | 1500 | |
26 | 胡集乡 | 谢庄村 | 宋佳 | 女 | 汉族 | 民权县职业教育培训中心 | 制冷和空调设备运行与维护 | 高职 | 三年制 | 宋相军 | 农业银行 | 宋佳 | 1500 | |
27 | 胡集乡 | 谢庄村 | 谢佳育 | 男 | 汉族 | 郑州医药健康职业学院 | 网络营销 | 高职 | 三年制 | 谢洪彦 | 农业银行 | 谢佳育 | 1500 | |
28 | 胡集 | 马庄 | 马金 | 女 | 回 | 郑州卫生健康职业学校 | 药学 | 高职 | 三年 | 马继堂 | 农业银行 | 马金 | 1500 | |
29 | 胡集 | 马庄 | 张赛 | 男 | 回族 | 洛阳科技职业学院 | 机电一体化 | 高职 | 三年 | 张克昌 | 农业银行 | 张赛 | 1500 | |
30 | 胡集乡 | 于楼村 | 冯硕 | 男 | 汉 | 河南机电职业学院 | 计算机 |
中职 | 3年 | 冯先建 | 农业银行 | 冯硕 | 1500 | |
31 | 胡集乡 | 于楼村 | 李响 | 男 | 汉 | 河南省商务中等职业学校 | 工业机器人技术应用 | 中职 | 3年 | 李景峰 | 农业银行 | 李响 | 1500 | |
32 | 胡集乡 | 于楼村 | 李逍遥 |
男 | 汉 | 平顶山工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 高职 | 3年 | 李书全 | 农业银行 | 李逍遥 | 1500 | |
33 | 胡集乡 | 于楼村 | 赵蒙蒙 |
女 | 汉 | 濮阳职业技术学院 | 药物生物技术 | 高职 | 3年 | 赵昌伟 |
农业银行 | 赵蒙蒙 |
1500 | |
34 | 胡集 | 冯堂 | 陈金 | 女 | 汉 | 开封文化艺术职业学院 | 美术绘画 | 高职 | 三年 | 陈宝同 | 农业银行 | 陈金 | 1500 | |
35 | 胡集 | 冯堂 | 王子豪 | 男 | 汉 | 商丘职业技术学院 | 数控技术 | 高职 | 三年 | 王新房 | 农业银行 | 王子豪 | 1500 | |
36 | 胡集 | 冯堂 | 杨冰建 | 男 | 汉 | 安阳职业技术学院 | 计算机网络运维 | 高职 | 三年 | 杨纪连 | 农业银行 | 杨冰建 | 1500 | |
37 | 胡集 | 冯堂 | 杨少辰 | 女 | 汉 | 郑州卫生健康职业学校 | 护理 | 高职 | 三年 | 陈景 | 农业银行 | 杨少辰 | 1500 | |
38 | 胡集 | 冯堂 | 王晨曦 | 女 | 汉 | 许昌电气职业学院 | 工业机器人技术 | 高职 | 三年 | 王孝宁 | 农业银行 | 王晨曦 | 1500 | |
39 | 胡集 | 冯堂 | 陈科润 | 男 | 汉 | 江西信息应用职业技术学校 | 工程测绘技术 | 高职 | 三年 | 陈宝同 | 农业银行 | 陈金 | 1500 | |
40 | 胡集 | 冯堂 | 陈正石 | 男 | 汉 | 荆州学院 | 市场营销 | 高职 | 三年 | 陈卷阁 | 农业银行 | 陈正石 | 1500 | |
41 | 胡集 | 冯堂 | 王珂珂 | 女 | 汉 | 民权县科技中等专业 | 中职 | 三年 | 王福林 | 农业银行 | 王珂珂 | 1500 | ||
42 | 胡集乡 | 凡楼 村委 |
张根豪 | 男 | 回族 | 林州建筑职业技术学院 | 建筑室 内设计 |
大专 | 三年 | 张清山 | 中国农业 银行 |
张根豪 | 1500 | |
43 | 胡集乡 | 凡楼 村委 |
张鑫 | 女 | 回族 | 鹤壁职业技术学院 | 大数据与会计 | 大专 | 三年 | 张清合 | 中国农业 银行 |
张鑫 | 1500 | |
44 | 胡集乡 | 小马庄 | 马龙坤 | 男 | 回 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 化工生物技术 | 高职 | 三年制 | 许翠英 | 中国农业银行 | 马龙坤 | 1500 | |
45 | 胡集乡 | 小马庄 | 张丽丽 | 女 | 汉 | 周口理工职业学院 | 计算机应用技术(软件开发技术管理) | 高职 | 三年制 | 张孝仁 | 中国农业银行 | 张丽丽 | 1500 | |
46 | 胡集乡 | 陆北村 | 白歆婷 | 女 | 汉 | 郑州旅游职业学院 | 商务英语 | 高职 | 三年 | 白孝典 | 农业银行 | 白歆婷 | 1500 | |
47 | 胡集乡 | 陆北村 | 白金亮 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 机电技术应用 | 中职 | 三年制 | 白立同 | 农业银行 | 白金亮 | 1500 | |
48 | 胡集乡 | 陆北村 | 白怡茹 | 女 | 汉 | 永城职业学院 | 学前教育(师范) | 高职 | 三年制 | 白忠显 | 农业银行 | 白怡茹 | 1500 | |
49 | 胡集乡 | 陆北村 | 白佳音 | 女 | 汉 | 漯河职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 高职 | 三年制 | 白启显 | 农业银行 | 白佳音 | 1500 | |
50 | 胡集乡 | 金楼村 | 付树文 | 男 | 汉 | 民权县职业教育培训中心 | 机电技术应用 | 中职 | 三年 | 付传成 | 农业银行 | 付树文 | 1500 | |
51 | 胡集乡 | 金楼村 | 金影 | 女 | 回 | 开封大学 | 设施农业与装备(农业物联网技术) | 高职 | 三年 | 苏贵云 | 农业银行 | 金影 | 1500 |