村级信息公开
2025年老颜集镇周王庄第一季度低保人员名单
2025年老颜集镇第一季度低保人员名单
姓名 人口 致困原因 享受日期 类别 80岁
金额
一季度总金额
张世东 1 因病 201501 B类 0 周王庄村 675
曹玉兰 1 因病 201501 A类 30 周王庄村 765
王西志 1 因病 201801 B类 0 周王庄村 675
周广涛 1 因病 201801 B类 0 周王庄村 675
郝正兰 1 因病致贫 201807 B类 0 周王庄村 675
张一俊 1 因病致贫 201901 B类 0 周王庄村 675
李经秀 1 因病致贫 201807 B类 0 周王庄村 675
任常书 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
王凡花 1 因病致贫 201909 B类 0 周王庄村 675
聂凤云 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
鲍孝启 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
王升海 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
高西荣 1 因病致贫 201810 A类 30 周王庄村 765
张增莲 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
王昌曾 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
张世领 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
王昌敏 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
张辛田 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
王昌胜 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
张瑞兰 1 因病致贫 201909 B类 0 周王庄村 675
张本芝 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
杨改荣 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
周生玉 1 其他 2020-2-1兜底保障 B类 0 周王庄村 675
王西胡 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
王昌言 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
王元元 1 因残一级 201810 B类 0 周王庄村 675
王立训 1 因病致贫 201901 A类 30 周王庄村 765
王玉兰 1 其他 202306 A类 30 周王庄村 765
赵昌进 1 因病致贫 201901 B类 0 周王庄村 675
李兰 1 因病致贫 201901 A类 30 周王庄村 765
张传兰 1 因残二级 201901 B类 0 周王庄村 675
周长学 1 因病致贫 201901 B类 0 周王庄村 675
张昌荣 1 因残一级 201901 B类 0 周王庄村 675
王凤云 1 因病致贫 201901 B类 0 周王庄村 675
王立臣 1 因病致贫 201901 A类 30 周王庄村 765
张启荣 1 因病致贫 201901 A类 30 周王庄村 765
王明芝 1 因病致贫 201901 B类 0 周王庄村 675
赵成芝 1 因病致贫 201901 B类 0 周王庄村 675
周长远 1 因病致贫 201901 B类 0 周王庄村 675
王昌远 1 因病致贫 201901 B类 0 周王庄村 675
张世亮 1 因病致贫 201901 B类 0 周王庄村 675
乔方荣 1 因病致贫 201901 A类 30 周王庄村 765
张付荣 1 因病致贫 201901 A类 30 周王庄村 765
王西良 1 脑出血 202010 B类 0 周王庄村 675
李万芝 1 因病致贫 201907 B类 0 周王庄村 675
王凡要 1 因病致贫 201907 B类 0 周王庄村 675
刘新芝 1 因病致贫 201909 B类 0 周王庄村 675
周广华 1 因病致贫 202001 B类 0 周王庄村 675
乔秀玲 1 因残二级 202001 B类 0 周王庄村 675
王坤芝 1 因病致贫 202001 B类 0 周王庄村 675
王昌轩 1 因病致贫 202001 B类 0 周王庄村 675
张素凤 1 其他 202208 B类 0 周王庄村 675
任豪杰 1 多重二级 202007 B类 0 周王庄村 675
李传芝 1 肢体二级 202007 B类 0 周王庄村 675
周生军 1 肢体一级 202306 B类 0 周王庄村 675
周化平 1 因病致贫 202007 B类 0 周王庄村 675
张世青 1 重度残疾 ######## B类 0 周王庄村 675
宋云芝 1 重度残疾 ######## B类 0 周王庄村 675
赵后恩 1 心脏病 202010 B类 0 周王庄村 675
周化勤 1 其他 202010 B类 0 周王庄村 675
王X赐 1 其他 202101 B类 0 周王庄村 675
王凡根 1 脑血栓 202107 B类 0 周王庄村 675
赵田巧 1 视力二级 202107 B类 0 周王庄村 675
何向锋 1 子宫癌 202207 B类 0 周王庄村 675
张保芝 1 其他 202207 B类 0 周王庄村 675
张X茵 1 肢体二级 202210 B类 0 周王庄村 675
王凡建 1 糖尿病 202303 B类 0 周王庄村 675
程天芳 1 其他 202304 B类 0 周王庄村 675
赵昌礼 1 其他 202304 B类 0 周王庄村 675
李平秀 1 其他 202304 B类 0 周王庄村 675
王秀芝 1 其他 202306 B类 0 周王庄村 675
赵自永 1 精神二级残疾 202310 B类 0 周王庄村 675
王翠平 1 脑梗死 202312 B类 0 周王庄村 675
闫良各 1 其他 202312 B类 0 周王庄村 675
张世云 1 其他 202403 B类 0 周王庄村 675
李素勤 1 其他 202404 B类 0 周王庄村 675
王昌刚 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
薛付兰 1 脑血管病,冠心病 202404 B类 0 周王庄村 675
任庆文 1 肠癌 202404 B类 0 周王庄村 675
魏广荣 1 糖尿病 202410 B类 0 周王庄村 675
赵昌荣 1 其他 202412 B类 0 周王庄村 675
郭元明 1 乙状结肠溃疡穿孔 202010 B类 0 周王庄村 675
王凡永 1 其他 202412 B类 0 周王庄村 675
蔡启灵 1 骨盆骨折 202501 B类 0 周王庄村 675
刘成芝 1 皮肤肿瘤 202502 B类 0 周王庄村 450
王X润 1 淋巴结炎 202502 B类 0 周王庄村 450
荣俊兰 1 因病致贫 201810 B类 0 周王庄村 675
王继锋 1 骨折 202502 B类 0 周王庄村 450
王昌冬 1 脑梗死 202502 B类 0 周王庄村 450
景先花 1 因病致贫 201901 B类 0 周王庄村 675
秦兴丽 1 乳腺癌 202210 B类 0 周王庄村 675
焦东梅 1 其他 202503 B类 0 周王庄村 225