村级信息公开
2025年老颜集镇薛桥第一季度低保人员名单
2025年老颜集镇第一季度低保人员名单
姓名 人口 致困原因 享受日期 类别 80岁
金额
一季度总金额
李传云 1 因病 201410 B类 0 薛桥村 675
杨秀荣 1 因病 201410 B类 0 薛桥村 675
何景海 1 因病 201501 B类 0 薛桥村 675
郭庆真 1 其他 202201 B类 0 薛桥村 675
程杰 1 因病致贫 201510 B类 0 薛桥村 675
王凤荣 1 因病 201610 B类 0 薛桥村 675
薛凤芝 1 因病 201704 B类 0 薛桥村 675
张婷 1   201704 B类 0 薛桥村 675
孙家兰 1 因病 201704 B类 0 薛桥村 675
范连仲 1 急性脑梗塞 202305 B类 0 薛桥村 675
刘广真 1 因病 201704 B类 0 薛桥村 675
冯广洋 1 因病 201704 A类 30 薛桥村 765
陈明芝 1 因病 201704 A类 30 薛桥村 765
薛明魁 1 因病 201704 B类 0 薛桥村 675
董纪阁 1 因病致贫 201810 B类 0 薛桥村 675
郭贞龙 1 因病 201801 B类 0 薛桥村 675
何太荣 1 因病 201801 B类 0 薛桥村 675
张科民 1 因病致贫 201810 B类 0 薛桥村 675
周玉玲 1 因病 201801 B类 0 薛桥村 675
安什法 1 肢体二级 201804 A类 30 薛桥村 765
王X丽 1 精神二级 201804 B类 0 薛桥村 675
王X 1   201804 B类 0 薛桥村 675
王X 1   201804 B类 0 薛桥村 675
张道治 1 因病致贫 201804 B类 0 薛桥村 675
刘玉运 1 因病致贫 201804 B类 0 薛桥村 675
尚玉芝 1 因病致贫 201804 A类 30 薛桥村 765
陈付山 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
秦广兰 1 因病 201704 B类 0 薛桥村 675
范X銘 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
郑现亮 1 智力二级 201807 B类 0 薛桥村 675
桑常云 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
敬付兰 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
张玉荣 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
苗丽 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
薜付云 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
何景奇 1 言语二级 201807 B类 0 薛桥村 675
刘玉芹 1 因病致贫 201909 B类 0 薛桥村 675
裴秋花 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
朱世兰 1 因病致贫 201807 A类 30 薛桥村 765
李钦灵 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
范连治 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
张永芝 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
张玉芝 1 其他 202303 B类 0 薛桥村 675
冯广灿 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
郭保玲 1 因病致贫 201810 B类 0 薛桥村 675
郑现青 1 因病致贫 201810 A类 30 薛桥村 765
薛永耀 1 因病致贫 201810 A类 30 薛桥村 765
赵道红 1 因病致贫 201810 B类 0 薛桥村 675
薛海春 1 因病致贫 201901 B类 0 薛桥村 675
胡世兰 1 因病致贫 201901 B类 0 薛桥村 675
王凤秀 1 因病致贫 201901 A类 30 薛桥村 765
方广芝 1 因病致贫 201901 B类 0 薛桥村 675
王X 1 因病致贫 201904 B类 0 薛桥村 675
张景兰 1 因病致贫 201909 B类 0 薛桥村 675
于鸣娟 1 因病致贫 201909 B类 0 薛桥村 675
何景法 1 多重二级 201909 B类 0 薛桥村 675
李传胜 1 智力二级 201909 B类 0 薛桥村 675
范连录 1 因病致贫 201909 B类 0 薛桥村 675
贾爱云 1 因病 201704 B类 0 薛桥村 675
杨如芝 1 因病致贫 201909 B类 0 薛桥村 675
王俊福 1 因病致贫 201909 B类 0 薛桥村 675
王坤荣 1 因病致贫 201909 B类 0 薛桥村 675
杜付海 1 因病致贫 201909 B类 0 薛桥村 675
范会龙 1 因病致贫 202007 B类 0 薛桥村 675
李天英 1 重度残疾 ######## B类 0 薛桥村 675
潘芳存 1 重度残疾 ######## B类 0 薛桥村 675
王玉霞 1 因学 202101 B类 0 薛桥村 675
冯蕊 1 其他 202101 B类 0 薛桥村 675
冯X琪 1 其他 202101 B类 0 薛桥村 675
张胜兰 1 其他 202104 A类 30 薛桥村 765
李经芝 1 脑梗死 202105 B类 0 薛桥村 675
徐传荣 1 冠心病 202201 B类 0 薛桥村 675
闫X月 1 其他 202204 B类 0 薛桥村 675
董良荣 1 冠心病 202204 B类 0 薛桥村 675
孔照兰 1 精神二级 202206 B类 0 薛桥村 675
仲凤莲 1 有乳腺癌 202206 B类 0 薛桥村 675
王凤兰 1 再生障碍性贫血 202304 B类 0 薛桥村 675
李传金 1 肢体四级 202305 B类 0 薛桥村 675
张一玲 1 消渴病 202305 B类 0 薛桥村 675
张玉香 1 冠心病 202305 B类 0 薛桥村 675
张X凯 1 其他 202306 B类 0 薛桥村 675
张X馨 1 其他 202306 B类 0 薛桥村 675
于培真 1 其他 202306 B类 0 薛桥村 675
王秀蕊 1 子宫内膜儿性肿瘤 202306 B类 0 薛桥村 675
王文中 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
赵素真 1 其他 202308 B类 0 薛桥村 675
何香菊 1 因病 201710 B类 0 薛桥村 675
何景青 1 肢体二级 202308 B类 0 薛桥村 675
何太福 1 因病致贫 201807 A类 30 薛桥村 765
苗继英 1 因病致贫 201804 B类 0 薛桥村 675
韩家明 1 肝恶性肿瘤 202311 B类 0 薛桥村 675
王志豪 1 精神二级 202312 B类 0 薛桥村 675
张永兰 1 因病 201704 B类 0 薛桥村 675
赵东兰 1 因病致贫 201807 B类 0 薛桥村 675
范胜利 1 其他 202312 B类 0 薛桥村 675
冯广训 1 智力二级残疾 202401 A类 30 薛桥村 765
张兰亭 1 因病 201410 A类 30 薛桥村 765
何景明 1 肢体二级残疾 202401 B类 0 薛桥村 675
闫春芝 1 左膝股骨胫骨髓水肿 202403 B类 0 薛桥村 675
张胜芝 1 腰椎骨折 202403 B类 0 薛桥村 675
王X琪 1 其他 202404 B类 0 薛桥村 675
王X琪 1 其他 202404 B类 0 薛桥村 675
张X茹 1 其他 202405 B类 0 薛桥村 675
张X 1 其他 202405 B类 0 薛桥村 675
李春各 1 脑梗死 202406 B类 0 薛桥村 675
徐花荣 1 慢阻肺 202406 A类 30 薛桥村 765
何景军 1 脑梗塞 202503 B类 0 薛桥村 225