村级信息公开
2025年老颜集镇陈庄第一季度低保人员名单
2025年老颜集镇第一季度低保人员名单
姓名 人口 致困原因 享受日期 类别 80岁
金额
一季度总金额
陈志方 1 因病 201310 B类 0 陈庄村 675
宋兰菊 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
史秀英 1 因病 201310 B类 0 陈庄村 675
陈米显 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
陈丰全 1 因病 201601 B类 0 陈庄村 675
宋丹丹 1 因病 201501 B类 0 陈庄村 675
李玉汉 1 因病 201501 B类 0 陈庄村 675
陈金凤 1 肢体三级 201810 B类 0 陈庄村 675
甄凤勤 1 因病 201607 B类 0 陈庄村 675
陈米珍 1 因病 201607 B类 0 陈庄村 675
张胜兰 1 因病致贫 201804 A类 30 陈庄村 765
李玉建 1 因病 201610 B类 0 陈庄村 675
王玉芝 1 智力三级 201610 B类 0 陈庄村 675
沈兰荣 1 因病 201610 B类 0 陈庄村 675
米培田 1 因病 201704 B类 0 陈庄村 675
蔡子荣 1 因病 201704 B类 0 陈庄村 675
姜荣鹏 1 因病 201701 B类 0 陈庄村 675
荣改阁 1 因病致贫 201807 B类 0 陈庄村 675
姜X 1 因病致贫 201810 B类 0 陈庄村 675
李振华 1 肢体二级 201704 B类 0 陈庄村 675
张金兰 1 因病 201704 B类 0 陈庄村 675
李光喜 1 因病 201704 A类 30 陈庄村 765
孔慧英 1 因病 201704 B类 0 陈庄村 675
乔方山 1 因病 201704 B类 0 陈庄村 675
王伟秀 1 因病 201704 A类 30 陈庄村 765
张红印 1 因病致贫 201909 B类 0 陈庄村 675
乔心治 1 因病 201704 A类 30 陈庄村 765
陈聚兰 1 因病 201704 A类 30 陈庄村 765
张保廷 1 因病 201704 B类 0 陈庄村 675
乔亚文 1 因病 201801 B类 0 陈庄村 675
刘成芝 1 因病致贫 201804 B类 0 陈庄村 675
李X翔 1 因残二级 201804 B类 0 陈庄村 675
曹松山 1 因病致贫 201804 A类 30 陈庄村 765
秦秀兰 1 因病致贫 201804 B类 0 陈庄村 675
李志魁 1 心绞痛 202204 B类 0 陈庄村 675
史兰秀 1 因病致贫 201810 A类 30 陈庄村 765
何景云 1 因病致贫 201807 B类 0 陈庄村 675
罗世玲 1 因病致贫 201807 A类 30 陈庄村 765
李春聚 1 因病致贫 201807 B类 0 陈庄村 675
陈米红 1 因病致贫 201807 B类 0 陈庄村 675
陈桂勤 1 因病致贫 201807 B类 0 陈庄村 675
崔安年 1 因病致贫 201807 B类 0 陈庄村 675
周秀各 1 因病致贫 201810 A类 30 陈庄村 765
袁培祥 1 因残二级 201810 B类 0 陈庄村 675
陈米初 1 因病致贫 201810 A类 30 陈庄村 765
孙春玲 1 因病致贫 201810 B类 0 陈庄村 675
陈米根 1 肢体二级 201901 B类 0 陈庄村 675
杨兰芝 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
陈明治 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
陈欢喜 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
陈志停 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
陈X富 1 其他 202007 B类 0 陈庄村 675
陈X秀 1   202007 B类 0 陈庄村 675
陈米停 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
李运通 1 因残二级 201901 B类 0 陈庄村 675
李X锐 1 其他 202201 B类 0 陈庄村 675
李世英 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
王友山 1 因病致贫 201901 A类 30 陈庄村 765
陈志建 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
孙巧白 1   201901 B类 0 陈庄村 675
赵丰兰 1 因病致贫 201901 A类 30 陈庄村 765
杨德红 1 肢体二级 201901 B类 0 陈庄村 675
李文芝 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
孙学巧 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
陈志民 1 因病 201610 B类 0 陈庄村 675
尚友连 1 因病致贫 201901 B类 0 陈庄村 675
郅玉芝 1 因残一级 201904 B类 0 陈庄村 675
张世兰 1 因残一级 201909 B类 0 陈庄村 675
陈娜 1 因残二级 201909 B类 0 陈庄村 675
苗发丽 1 因病致贫 201909 B类 0 陈庄村 675
张本汉 1 因病致贫 201909 A类 30 陈庄村 765
米成运 1 因病致贫 201909 B类 0 陈庄村 675
周广兰 1 因残二级 201909 B类 0 陈庄村 675
陈志强 1 其他 202210 A类 30 陈庄村 765
许克荣 1 因病致贫 201909 B类 0 陈庄村 675
田福莉 1 因病致贫 202001 B类 0 陈庄村 675
李真 1 因残二级 202001 B类 0 陈庄村 675
焦胜芝 1 其它 202001 B类 0 陈庄村 675
杜付英 1 其它 202001 B类 0 陈庄村 675
贾布荣 1 因病致贫 202001 B类 0 陈庄村 675
秦和玲 1 因病致贫 202007 B类 0 陈庄村 675
赵XX诺 1 重度残疾 ######## B类 0 陈庄村 675
王玉芝 1 重度残疾 ######## B类 0 陈庄村 675
范会青 1 其他 202210 B类 0 陈庄村 675
李玉兰 1 其他 202010 B类 0 陈庄村 675
王培安 1 其他 202101 A类 30 陈庄村 765
杜付兰 1 其他 202101 B类 0 陈庄村 675
孔令德 1 因病 202101 B类 0 陈庄村 675
李清兰 1 帕金森病 202101 A类 30 陈庄村 765
武玉聚 1 心脏病 202101 B类 0 陈庄村 675
李玉红 1 胃癌 202101 B类 0 陈庄村 675
陈志红 1 脑血栓 202101 B类 0 陈庄村 675
郭玉芝 1 其他 202101 B类 0 陈庄村 675
陈红奎 1 脑供血不足 202101 B类 0 陈庄村 675
苗发兰 1 冠心病 202104 B类 0 陈庄村 675
李喜梅 1 精神三级 202104 B类 0 陈庄村 675
徐艳玲 1 其他 202104 B类 0 陈庄村 675
米成俊 1 乙肝 202107 B类 0 陈庄村 675
刘秀花 1 肺动脉栓塞 202107 B类 0 陈庄村 675
李改格 1 糖尿病 202110 B类 0 陈庄村 675
王昌勤 1 卵圆孔型 202110 B类 0 陈庄村 675
张金玲 1 其他 202110 B类 0 陈庄村 675
陈米治 1 其他 202112 B类 0 陈庄村 675
刘桂英 1   202112 B类 0 陈庄村 675
李在兰 1 高血压 202201 B类 0 陈庄村 675
李树恩 1 丘脑出血 202201 B类 0 陈庄村 675
乔心民 1 冠心病 202204 B类 0 陈庄村 675
赵付云 1 眩晕 202204 B类 0 陈庄村 675
吕法兰 1 其他 202204 B类 0 陈庄村 675
陈志兰 1 其他 202204 B类 0 陈庄村 675
武增坤 1 重度残疾 ######## B类 0 陈庄村 675
米月占 1 其他 202210 B类 0 陈庄村 675
米X恺 1 其他 202306 B类 0 陈庄村 675
张福升 1 其他 202210 B类 0 陈庄村 675
陈志提 1 其他 202210 B类 0 陈庄村 675
孙祥文 1 其他 202210 B类 0 陈庄村 675
刘永花 1   202210 B类 0 陈庄村 675
徐加荣 1 其他 202210 B类 0 陈庄村 675
陈行秀 1 其他 202210 B类 0 陈庄村 675
孙玉芝 1 其他 202210 B类 0 陈庄村 675
陈志远 1 肢体四级 202304 B类 0 陈庄村 675
陈米存 1 糖尿病、肢体四级 202304 B类 0 陈庄村 675
车秀兰 1 肢体二级 202306 B类 0 陈庄村 675
陈志来 1 其他 202306 B类 0 陈庄村 675
石学兰 1 其他 202306 B类 0 陈庄村 675
石艳芝 1 肢体三级 202306 B类 0 陈庄村 675
李树泉 1 其他 202306 B类 0 陈庄村 675
石晓花 1 右肺叶腺癌 202309 B类 0 陈庄村 675
李树行 1 其他 202309 A类 30 陈庄村 765
王东阁 1 其他 202204 B类 0 陈庄村 675
李文强 1 其他 202309 B类 0 陈庄村 675
高秀芝 1 其他 202311 A类 30 陈庄村 765
陈志全 1 其他 202312 B类 0 陈庄村 675
李献荣 1 其他 202312 B类 0 陈庄村 675
李玉芝 1 关节退行性病变 202312 B类 0 陈庄村 675
陈志合 1 肢体四级 201704 B类 0 陈庄村 675
陈X隆 1 其他 202401 B类 0 陈庄村 675
张玉灵 1 精神残疾 202401 B类 0 陈庄村 675
陈志训 1 其他 202210 B类 0 陈庄村 675
鹿正银 1 其他 202402 B类 0 陈庄村 675
王苏生 1 糖尿病 202405 B类 0 陈庄村 675
陈明全 1 帕金森病 202405 B类 0 陈庄村 675
李文启 1 左肾细胞癌 202405 B类 0 陈庄村 675
李树青 1 其他 202406 B类 0 陈庄村 675
曹文彬 1 乙肝 202406 B类 0 陈庄村 675
鹿X晴 1 智力二级 202407 B类 0 陈庄村 675
黄静 1 其他 202409 B类 0 陈庄村 675
杨传各 1 子宫恶性肿瘤 202409 B类 0 陈庄村 675
安汝灵 1 精神二级残疾 202409 B类 0 陈庄村 675
陈米胜 1 因病 201704 B类 0 陈庄村 675
仲伟兰 1 恶性肿瘤 202411 B类 0 陈庄村 675
张林芝 1 心脏病 202503 B类 0 陈庄村 225
王玉俊 1 糖尿病 202503 B类 0 陈庄村 225