
固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 房屋 | ||
| 类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2012年9月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 34万 | 
| 录入日期 | 2012年9月 | 数量(面积) | 693平方米 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院 卡片编号:002
| 固定资产名称 | 房屋 | ||
| 类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2007年6月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 20万 | 
| 录入日期 | 2007年6月 | 数量(面积) | 467平方米 | 
照片粘贴处:


固定资产卡片
单位:花园乡敬老院 卡片编号:003
| 固定资产名称 | 空调 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | KFR-72W/NhI05-3 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2020年4月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2020年4月 | 数量(面积) | 1台 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 空调 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | KFR-32W/NhC07-3 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2020年4月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2020年4月 | 数量(面积) | 36 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 洗衣机 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 志高洗衣机 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2024年5月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 0.1万 | 
| 录入日期 | 2024年5月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 饮水机 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2018年4月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2018年4月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 电炉灶 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2023年8月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 0.6万 | 
| 录入日期 | 2023年8月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 吊扇 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 5年 | 开始使用日期 | 2022年6月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 0.6万 | 
| 录入日期 | 2022年6月 | 数量(面积) | 39 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 微型消防站 | ||
| 类别名称 | 消防设备 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2020年6月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2020年6月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 灭火器 | ||
| 类别名称 | 消防设备 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2020年7月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 0.235万 | 
| 录入日期 | 2020年7月 | 数量(面积) | 47 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 火灾报警控制器 | ||
| 类别名称 | 消防设备 | 规格型号 | JB-QB-SD2208型 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2016年3月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2020年6月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 护理型床位 | ||
| 类别名称 | 医疗设施 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2022年9月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2022年9月 | 数量(面积) | 59 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 储物柜 | ||
| 类别名称 | 家具 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017年5月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2017年5月 | 数量(面积) | 58 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 健身器材 | ||
| 类别名称 | 其他设备 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 长期 | 开始使用日期 | 2010年8月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 花园乡政府配备 | 
| 录入日期 | 2010年8月 | 数量(面积) | 5 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 椅子 | ||
| 类别名称 | 家具 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2018年3月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2018年3月 | 数量(面积) | 5 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 热水器 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 海尔 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2021年4月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2021年4月 | 数量(面积) | 2 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 餐桌、餐椅 | ||
| 类别名称 | 家具 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017年5月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 年月 | 数量(面积) | 6套 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 监控设备 | ||
| 类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2019年10月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2019年10月 | 数量(面积) | 1套 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 智慧式塑壳断路器 | ||
| 类别名称 | 电器 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2022年8月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2022年8月 | 数量(面积) | 3套 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 烟感报警器 | ||
| 类别名称 | 
 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 5年 | 开始使用日期 | 2022年8月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 年月 | 数量(面积) | 23 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 药柜 | ||
| 类别名称 | 医疗器械 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2020年6月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 乡政府配备 | 
| 录入日期 | 2020年6月 | 数量(面积) | 2 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 电视机 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2020年8月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2020年8月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 餐具储物柜 | ||
| 类别名称 | 家具 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017年5月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2017年5月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 厨房置物架 | ||
| 类别名称 | 家具 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017年5月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2017年5月 | 数量(面积) | 2 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 消毒柜 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017年5月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2017年5月 | 数量(面积) | 
 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 冰柜 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017年5月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2017年5月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 蒸箱 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017年5月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2017年5月 | 数量(面积) | 
 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 留样柜 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2021年4月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2021年4月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 柜子 | ||
| 类别名称 | 家具 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017年5月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2017年5月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:

固定资产卡片
单位:花园乡敬老院
| 固定资产名称 | 太阳能 | ||
| 类别名称 | 家电 | 规格型号 | 
 | 
| 使用单位 | 花园乡敬老院 | 责任人 | 刘洪仓 | 
| 存放地点 | 花园乡敬老院 | 使用状况 | 正常 | 
| 预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2010年10月 | 
| 录入人 | 刘洪仓 | 原总值 | 民政局配备 | 
| 录入日期 | 2010年10月 | 数量(面积) | 1 | 
照片粘贴处:
