2024年民权县人和镇1-7月份水利工程管护员工资发放清单										
序号	乡镇名称	行政村	姓名	性别	年龄	资金				
1	人和镇	高集	马大朋	男	61	1400				
2	人和镇	金岗	朱冰雨	女	23	1400				
3	人和镇	朱寨	王美	女	61	1400				
4	人和镇	王楼	王胜利	男	52	1400				
5	人和镇	张寨	王玉海	男	50	1400				
6	人和镇	内东	孙二军	男	71	1400				
7	人和镇	内西	刘动	男	46	1400				
8	人和镇	周岗	冯振民	男	58	1400				
9	人和镇	园艺厂	王宏志	男	69	1400				
10	人和镇	宁车湾	姚冬至	男	66	1400				
11	人和镇	刘寨	刘瑞雨	男	62	1400				
12	人和镇	东山子	罗先进	男	46	1400				
13	人和镇	岗河涯	刘继伟	男	54	1400				
14	人和镇	秋树营	赵红超	男	43	1400				
15	人和镇	管寨	管国胜	男	56	1400				
16	人和镇	西屯	崔刚	男	54	1400				
17	人和镇	垛楼	刘志中	男	52	1400				
18	人和镇	杨庄	乔振兴	男	75	1400				
19	人和镇	人东	杨留长	男	60	1400				
20	人和镇	人西	陈东雨	男	65	1400				
21	人和镇	新庄	刘美兰	女	54	1400				
22	人和镇	郝寨	王登香	男	68	1400				
23	人和镇	黄集	赵东东	男	37	1400				
24	人和镇	黄寨	赵支援	男	71	1400				
25	人和镇	后瓦中	张宝丽	女	38	1400				
26	人和镇	前瓦中	侯俊超	男	54	1400				
27	人和镇	张庄	赵进勇	男	63	1400				
28	人和镇	金东	李香芝	女	52	1400				
29	人和镇	金西	陈孝民	男	68	1400				
30	人和镇	金南	陈翠玲	女	54	1400				
31	人和镇	白木	王会丽	女	47	1400				
32	人和镇	尹庄	尹海军	男	67	1400				
33	人和镇	虎东	杨新景	男	68	1400				
34	人和镇	虎西	陈金英	女	41	1400				
35	人和镇	崔堂	尹书本	男	58	1400				
36	人和镇	郑寨	郑志安	男	54	1400				
37	人和镇	徐楼	徐金发	男	33	1400				
38	人和镇	贾寨	翟世安	男	73	1400				
39	人和镇	凡寨	樊合常	男	62	1400				
40	人和镇	秦庄	杨新成	男	57	1400				
41	人和镇	台上	鲍翠花	男	54	1400				
42	人和镇	赵庄	闫爱平	女	60	1400				
43	人和镇	人北	王学合	男	65	1400				
60200