村级信息公开
2024年3月份庄子镇生活补贴、4月份特困供养人员、3月份低保人员、3月护理补贴发放发放花名册
2024年3月份庄子镇生活补贴发放花名册
序号 姓名 家庭住址 行政村 生活补贴金额
167 史建振 庄子镇 史安村 75
168 史怀雷 庄子镇 史安村 75
169 伏慎法 庄子镇 史安村 75
170 伏思勇 庄子镇 史安村 75
171 张俊芝 庄子镇 史安村 75
172 杨道美 庄子镇 史安村 75
173 史培德 庄子镇 史安村 75
174 伏梓墨 庄子镇 史安村 75
175 刘云 庄子镇 史安村 75
176 秦玉娥 庄子镇 史安村 75
177 伏志同 庄子镇 史安村 75
178 史子晨 庄子镇 史安村 75
179 伏秀金 庄子镇 史安村 75
180 王永胜 庄子镇 史安村 75
181 安德存 庄子镇 史安村 75
182 赵永花 庄子镇 史安村 75
183 伏永法 庄子镇 史安村 75
庄子镇2024年4月份特困供养人员名单
性别 性别 时间 类别 金额 乡镇 村委
王明启 2014/4/1 分散 572 庄子镇 史安村
谭公生 2014/4/1 分散 572 庄子镇 史安村
史培富 2014/4/1 分散 572 庄子镇 史安村
伏明田 2014/4/1 分散 572 庄子镇 史安村
伏慎会 2015/7/1 分散 572 庄子镇 史安村
荣金启 2017/7/1 分散 572 庄子镇 史安村
史培领 2019/1/1 分散 572 庄子镇 史安村
伏慎莲 2014/4/1 集中 572 庄子镇 史安村
史培印 2024/2/1 分散 572 庄子镇 史安村
史建治 2024/2/1 分散 572 庄子镇 史安村
史建进 2024/2/1 分散 572 庄子镇 史安村
2024年3月份庄子镇低保人员名单
序号 姓名 原因 时间 80岁补贴 低保金 总金额 电费 乡镇 村委
530 史怀雷 其它 201507 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
531 户家林 因病 201510 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
532 张文俊 贫困户 202211 0 220 220 庄子镇 史安村
533 户明月 202211 0 220 220 庄子镇 史安村
534 伏慎法 重病 201607 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
535 赵光川 因病 201707 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
536 张俊芝 重残 201901 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
537 伏志同 重残二级 201901 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
538 崔提富 因病致贫 201907 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
539 伏思勇 因残 201907 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
540 史建振 因残 201907 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
541 伏思友 重病 201909 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
542 史建修 因病 202007 30 220 250 5.6 庄子镇 史安村
543 周长聚 食管癌 202010 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
544 崔秀芹 糖尿病肾病 202010 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
545 伏慎堂 心脏病 202304 0 220 220 庄子镇 史安村
546 杨道荣 贫困户无劳动能力 202010 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
547 史建堂 脑梗塞、冠心病 202010 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
548 史永轩 冠心病、糖尿病 202010 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
549 魏爱荣 冠心病 202010 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
550 杨道美 重残一级 202010 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
551 史培德 重残一级 202010 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
552 史建忠 直肠癌 202101 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
553 秦玉娥 精神病 202101 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
554 伏朱氏 无劳力 202101 30 220 250 5.6 庄子镇 史安村
555 伏梓墨 重残一级 202107 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
556 田玉芝 缺劳力 202107 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
557 刘云 重残二级 202107 30 220 250 5.6 庄子镇 史安村
558 史子晨 重残一级 202201 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
559 史公让 监测户 202201 30 220 250 5.6 庄子镇 史安村
560 安慎思 冠心病 202201 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
561 伏秀金 重残二级 202201 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
562 马玉美 尿毒症 202201 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
563 王永胜 颅内创伤 202204 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
564 董新生 脑梗死 202204 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
565 张在玉 左肺癌 202204 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
566 安如强 脑梗塞 202204 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
567 张永芹 贫困户 202209 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
568 杨爱荣 重病 202209 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
569 王明华 癌症 202209 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
570 王金荣 脑梗塞 202304 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
571 史杨氏 心脏病 202304 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
572 安德翠 脑梗塞 202304 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
573 刘桂英 贫困户 202307 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
574 伏明库 心脏病 202309 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
575 安德存 直肠癌 202311 0 220 220 庄子镇 史安村
576 赵永花 重度残疾 202311 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
577 安万兰 监测户 202311 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
578 伏永法 重残一级 202312 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
579 董文义 监测户结肠癌 202312 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
580 何景荣 脱贫户 202401 30 220 250 5.6 庄子镇 史安村
581 史建礼 监测户 202401 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
582 史久飞 重度残疾 202402 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
583 刘俊莲 乳腺癌 202402 0 220 220 5.6 庄子镇 史安村
584 陈道兰 癌症 202402 0 220 220 庄子镇 史安村
2024年3月庄子镇护理补贴发放花名册
序号 姓名 性别 家庭住址 行政村 护理补贴金额
60 史培德 庄子镇 史安村 75
61 史建振 庄子镇 史安村 75
62 史怀雷 庄子镇 史安村 75
154 伏志同 庄子镇 史安村 75
176 刘云 庄子镇 史安村 75
177 杨道美 庄子镇 史安村 75
268 张俊芝 庄子镇 史安村 75
269 史志荣 庄子镇 史安村 75
285 伏永法 庄子镇 史安村 75
300 史子晨 庄子镇 史安村 75
364 王明学 庄子镇 史安村 75
365 伏梓墨 庄子镇 史安村 75
381 伏秀金 庄子镇 史安村 75
383 秦玉娥 庄子镇 史安村 75
406 赵圆圆 庄子镇 史安村 75
447 伏思勇 庄子镇 史安村 75
462 赵永花 庄子镇 史安村 75
466 王永胜 庄子镇 史安村 75
474 史久飞 庄子镇 史安村 75