村级信息公开
2024年3月份庄子镇生活补贴、4月份特困供养人员、3月份低保人员、3月护理补贴发放发放花名册
2024年3月份庄子镇生活补贴发放花名册
序号 姓名 家庭住址 行政村 生活补贴金额
37 安万菊 庄子镇 大安村 75
38 牛德力 庄子镇 大安村 75
39 安世法 庄子镇 大安村 75
40 安世杰 庄子镇 大安村 75
41 安汝钳 庄子镇 大安村 75
42 丁春霞 庄子镇 大安村 75
43 安世灵 庄子镇 大安村 75
44 安世国 庄子镇 大安村 75
45 张运德 庄子镇 大安村 75
46 崔素花 庄子镇 大安村 75
47 史显兰 庄子镇 大安村 75
48 李作花 庄子镇 大安村 75
49 郭长训 庄子镇 大安村 75
50 孙秀荣 庄子镇 大安村 75
51 牛积福 庄子镇 大安村 75
52 季景兰 庄子镇 大安村 75
53 陈秀兰 庄子镇 大安村 75
54 安德四 庄子镇 大安村 75
55 安永胜 庄子镇 大安村 75
56 焦玉忠 庄子镇 大安村 75
庄子镇2024年4月份特困供养人员名单
性别 性别 时间 类别 金额 乡镇 村委
牛积领 2023/1/1 分散 572 庄子镇 大安村
2024年3月份庄子镇低保人员名单
序号 姓名 原因 时间 80岁补贴 低保金 总金额 电费 乡镇 村委
140 牛德力 因病 201304 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
141 安万菊 重残 201404 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
142 安永基 因病 201607 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
143 安世杰 因病 201907 0 220 220 庄子镇 大安村
144 安世法 残疾 201607 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
145 安德旺 重病 201607 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
146 安世国 因病 201707 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
147 杨玉帅 因病 201707 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
148 芦传荣 因病致贫 201710 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
149 倪世军 慢性肾炎 202307 0 220 220 庄子镇 大安村
150 焦玉忠 因病 201804 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
151 王爱玲 因病 202004 0 220 220 庄子镇 大安村
152 安万超 因病 201804 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
153 史保印 因病 201807 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
154 安汝钳 重残一级 201810 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
155 丁春霞 201810 0 220 220 庄子镇 大安村
156 安德龙 202001 0 220 220 庄子镇 大安村
157 丁孟怡 事实孤儿 202001 0 220 220 庄子镇 大安村
158 赵爱花 因病 201901 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
159 张世兰 因病 201901 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
160 张爱琴 重病 201901 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
161 张运德 重残 201904 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
162 赵玉芝 因病 201904 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
163 安万松 因病 201904 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
164 王昌芝 因病 201907 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
165 焦显广 重病 201909 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
166 安汝显 重病 201909 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
167 王金芝 因病 202001 30 220 250 5.6 庄子镇 大安村
168 马永芝 因病 202001 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
169 刘景 因病 2020-2-1兜底保障 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
170 张增臣 因病 202004 30 220 250 5.6 庄子镇 大安村
171 陈秋芝 因病 202007 0 220 220 庄子镇 大安村
172 安万昌 因病 202004 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
173 牛积福 因病 202007 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
174 李作花 重残一级 202007 30 220 250 5.6 庄子镇 大安村
175 史显兰 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
176 崔素花 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
177 郭长训 重残二级 202010 30 220 250 5.6 庄子镇 大安村
178 安慎生 缺劳力 202101 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
179 孙秀荣 多发性脑梗死 202101 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
180 史久芝 脑梗塞 202101 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
181 董瑞仙 肺癌 202104 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
182 安德栓 脑梗死 202109 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
183 季景兰 重残二级 202109 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
184 陈秀兰 股骨头坏死 202201 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
185 牛德伟 膜性肾病 202204 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
186 樊付兰 脑梗死 202204 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
187 安德其 心肌梗死 202207 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
188 武宗兰 心绞痛 202207 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
189 张玉桃 肺癌 202212 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
190 史咸灵 胃癌 202303 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
191 张爱莲 脑梗死 202304 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
192 陈立云 冠心病、脑出血 202304 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
193 张昌荣 贫困户 202306 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
194 张凤英 冠心病 202307 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
195 安德四 贫困户 202310 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
196 安慎更 脑梗塞 202310 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
197 安永胜 贫困户重残二级 202310 0 220 220 庄子镇 大安村
198 魏秀芝 心脏病 202311 30 220 250 5.6 庄子镇 大安村
199 史志兰 脑梗死 202311 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
200 郭玉梅 脑梗死 202311 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
201 安汝强 慢性肾脏病 202312 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
202 王志荣 监测户 202401 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
203 安永文 监测户 202401 0 220 220 庄子镇 大安村
2024年3月庄子镇护理补贴发放花名册
序号 姓名 性别 家庭住址 行政村 护理补贴金额
14 安世灵 庄子镇 大安村 75
15 安万菊 庄子镇 大安村 75
16 牛德力 庄子镇 大安村 75
17 安世法 庄子镇 大安村 75
18 焦仁宝 庄子镇 大安村 75
19 安世国 庄子镇 大安村 75
20 田德聪 庄子镇 大安村 75
174 安世杰 庄子镇 大安村 75
175 张运德 庄子镇 大安村 75
232 安汝钳 庄子镇 大安村 75
233 丁春霞 庄子镇 大安村 75
234 郭长训 庄子镇 大安村 75
246 史显兰 庄子镇 大安村 75
295 崔素花 庄子镇 大安村 75
297 安万进 庄子镇 大安村 75
314 李作花 庄子镇 大安村 75
354 孙秀荣 庄子镇 大安村 75
363 季景兰 庄子镇 大安村 75
368 牛积福 庄子镇 大安村 75
434 路秀荣 庄子镇 大安村 75
448 牛积胜 庄子镇 大安村 75
465 安永胜 庄子镇 大安村 75
470 焦玉忠 庄子镇 大安村 75