乡镇信息公开
附件1 | |||||||||||||
民权县龙塘镇2022年秋季学期雨露计划职业教育符合补贴条件人员汇总表 | |||||||||||||
乡(镇、街道)盖章: | |||||||||||||
序号 | 所属乡镇(街道) | 所属村(社区) | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 龙塘镇 | 龙西村 | 刘圆梦 | 女 | 汉 | 安阳师范学院 | 计算机应用技术(ui设计) | 高职 | 二年制 | 20210901 | 刘玉海 | 1500 | |
2 | 龙塘镇 | 龙西村 | 邢淑敏 | 女 | 汉 | 黄河水利职业技术学院 | 工程造价 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 邢俊广 | 1500 | |
3 | 龙塘镇 | 龙西村 | 李晴 | 女 | 汉 | 郑州机电工程学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20201001 | 牛玉琴 | 1500 | |
4 | 龙塘镇 | 龙东村 | 王淑静 | 女 | 汉 | 开封大学 | 食品检验检测技术 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 孔爱平 | 1500 | |
5 | 龙塘镇 | 龙东村 | 黄中阳 | 女 | 汉 | 商丘市职业教育中心 | 现代农艺技术 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 尹素娥 | 1500 | |
6 | 龙塘镇 | 龙东村 | 黄文倩 | 女 | 汉 | 睢县职业技术教育培训中心 | 市场营销 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 黄海涛 | 1500 | |
7 | 龙塘镇 | 龙东村 | 姚姝宇 | 女 | 汉 | 开封技师学院 | 铁路客运服务 | 技工院校 | 二年制 | 20220901 | 张玉玲 | 1500 | |
8 | 龙塘镇 | 龙东村 | 何然 | 女 | 汉 | 开封技师学院 | 新能源汽车检测与维修 | 技工院校 | 二年制 | 20210901 | 何占洪 | 1500 | |
9 | 龙塘镇 | 龙东村 | 黄雨阳 | 女 | 汉 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 室内艺术设计 | 高职 | 三年制 | 20201016 | 尹素娥 | 1500 | |
10 | 龙塘镇 | 龙南村 | 白高鑫 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 中职 | 三年 | 2021年9月 | 白建伟 | 1500 | 名单外 |
11 | 龙塘镇 | 龙南村 | 王梦月 | 女 | 汉 | 郑州师范学院 | 现代家政服务与管理 | 高职 | 三年 | 2021年9月 | 王永福 | 1500 | 名单外 |
12 | 龙塘镇 | 龙南村 | 朱亚萍 | 女 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 电子商务 | 中职 | 三年 | 2021年9月 | 孙起英 | 1500 | |
13 | 龙塘镇 | 龙南村 | 曹远哲 | 男 | 汉 | 洛阳职业技术学院 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 高职 | 三年制 | 20220917 | 曹战峰 | 1500 | |
14 | 龙塘镇 | 龙北村 | 焦幸运 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年 | 2021年9月 | 焦振书 | 1500 | |
15 | 龙塘镇 | 龙新村 | 王梦迪 | 女 | 汉 | 平顶山工业职业技术学院 | 软件技术 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 王明法 | 1500 | |
16 | 龙塘镇 | 龙新村 | 薛林 | 女 | 汉 | 长垣烹饪职业技术学院 | 学前教育(师范) | 高职 | 三年制 | 20220901 | 李秀真 | 1500 | |
17 | 龙塘镇 | 龙新村 | 王澳庆 | 男 | 汉 | 黄河水利职业技术学院 | 水文与工程地质 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 王志亭 | 1500 | |
18 | 龙塘镇 | 浑东村 | 魏阳阳 | 男 | 汉 | 河南林业职业学院 | 机电一体化技术 | 高职 | 三年制 | 20220910 | 魏占超 | 1500 | |
19 | 龙塘镇 | 浑东村 | 李奕雯 | 女 | 汉 | 商丘学院 | 计算机应用 | 中职 | 五年制 | 20210901 | 李继刚 | 1500 | |
20 | 龙塘镇 | 浑东村 | 李梦梦 | 女 | 汉 | 河南应用技术职业学院 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 高职 | 三年制 | 20200901 | 李霞光 | 1500 | |
21 | 龙塘镇 | 浑东村 | 张治豪 | 男 | 汉 | 西安高新科技职业学院 | 大数据技术 | 高职 | 三年制 | 20220913 | 张培林 | 1500 | |
22 | 龙塘镇 | 浑西村 | 赵瑞娜 | 女 | 汉 | 郑州商贸旅游职业学院 | 大数据与会计 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 赵治法 | 1500 | |
23 | 龙塘镇 | 乔口村 | 翟婉茹 | 女 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 机电技术应用 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 翟好德 | 1500 | |
24 | 龙塘镇 | 乔口村 | 吴涵 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 吴协峰 | 1500 | |
25 | 龙塘镇 | 乔口村 | 李璐瑶 | 女 | 汉 | 郑州仲景国医中等专业学校 | 护理 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 李宗德 | 1500 | |
26 | 龙塘镇 | 乔口村 | 李硕 | 男 | 汉 | 张家口科技职业学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 李宗德 | 1500 | |
27 | 龙塘镇 | 蒋坡楼村 | 栗世家 | 男 | 汉 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 工业机器人技术 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 栗林陆 | 1500 | |
28 | 龙塘镇 | 蒋坡楼村 | 赵雪萌 | 女 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 音乐 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 赵全安 | 1500 | |
29 | 龙塘镇 | 蒋坡楼村 | 周洋洋 | 男 | 汉 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 石油化工技术 | 高职 | 三年制 | 20211017 | 周卫东 | 1500 | |
30 | 龙塘镇 | 蒋坡楼村 | 赵雪欢 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 新能源汽修 | 中职 | 三年制 | 2022年9月 | 赵全安 | 1500 | 名单外 |
31 | 龙塘镇 | 石槽村 | 史秋月 | 女 | 汉 | 商丘学院 | 计算机网络技术 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 史廷书 | 1500 | |
32 | 龙塘镇 | 石槽村 | 董月月 | 女 | 汉 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 高职 | 二年制 | 20220901 | 张焕芝 | 1500 | |
33 | 龙塘镇 | 王楼村 | 单欣雨 | 女 | 汉 | 开封文化艺术职业学院 | 市场营销(市场开发与营销) | 高职 | 三年制 | 20210901 | 单昆鹏 | 1500 | |
34 | 龙塘镇 | 王楼村 | 张硕 | 男 | 汉 | 河南省商务中等职业学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 刘秀菊 | 1500 | |
35 | 龙塘镇 | 王楼村 | 单雨杰 | 女 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 2022年9月 | 单昆鹏 | 1500 | 名单外 |
36 | 龙塘镇 | 老庄村 | 陈雨新 | 女 | 汉 | 平顶山职业技术学院 | 大数据技术 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 陈永财 | 1500 | |
37 | 龙塘镇 | 老庄村 | 王硕 | 男 | 汉 | 漯河食品职业学院 | 烹饪营养系 | 高职 | 三年制 | 2022年8月 | 王孝生 | 1500 | 名单外 |
38 | 龙塘镇 | 老庄村 | 王芳 | 女 | 汉 | 郑州财税金融职业学院 | 人物形象设计 | 高职 | 三年制 | 20220917 | 王孝生 | 1500 | |
39 | 龙塘镇 | 老庄村 | 王梦阳 | 男 | 汉 | 商丘技师学院 | 汽车维修 | 高职 | 二年制 | 20220301 | 王在山 | 1500 | |
40 | 龙塘镇 | 付庄村 | 吴博文 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 吴金钢 | 1500 | |
41 | 龙塘镇 | 付庄村 | 陈苗苗 | 女 | 汉 | 商丘卫生中等专业学校 | 护理 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 陈东兵 | 1500 | |
42 | 龙塘镇 | 付庄村 | 陈家辉 | 男 | 汉 | 开封市文化旅游学校 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 陈建东 | 1500 | |
43 | 龙塘镇 | 付庄村 | 董铠嘉 | 男 | 汉 | 河南省应用技术职业技术学院 | 大数据技术应用 | 中职 | 三年制 | 2019年9月 | 董泽友 | 1500 | |
44 | 龙塘镇 | 付庄村 | 付传豪 | 男 | 汉 | 黄河水利职业技术学院 | 工程测量技术 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 翟丽英 | 1500 | |
45 | 龙塘镇 | 付庄村 | 徐园场 | 男 | 汉 | 洛阳铁路信息工程学校 | 铁道信号自动控制 | 高职 | 三年制 | 2018年9月 | 赵麻花 | 1500 | |
46 | 龙塘镇 | 付庄村 | 陈进杰 | 女 | 汉 | 民权县职业技术学校 | 计算机应用 | 高职 | 三年制 | 2018年9月 | 陈国胜 | 1500 | |
47 | 龙塘镇 | 户庄村 | 陶外语 | 男 | 汉 | 郑州城市职业学院 | 非金属矿物材料技术 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 陶中祥 | 1500 | |
48 | 龙塘镇 | 邢庄村 | 王涵 | 女 | 汉 | 郑州师范学院 | 电子信息工程技术 | 高职 | 三年制 | 20210920 | 王海洪 | 1500 | |
49 | 龙塘镇 | 邢庄村 | 冯淼 | 女 | 汉 | 河南地矿职业学院 | 环境艺术设计 | 高职 | 三年制 | 20220924 | 冯开昌 | 1500 | |
50 | 龙塘镇 | 邢庄村 | 王贵林 | 男 | 汉 | 石家庄科技信息职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 高职 | 三年制 | 20220910 | 王永 | 1500 | |
51 | 龙塘镇 | 邢庄村 | 冯文杰 | 男 | 汉 | 河南信息统计职业学院 | 大数据技术(开发工程师方向) | 高职 | 三年制 | 20220918 | 冯学彬 | 1500 | |
52 | 龙塘镇 | 邢庄村 | 冯冰杰 | 女 | 汉 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20201010 | 冯学彬 | 1500 | |
53 | 龙塘镇 | 邢庄村 | 冯天赐 | 男 | 汉 | 平顶山工业职业技术学院 | 眼视光技术 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 贾长芝 | 1500 | |
54 | 龙塘镇 | 邢庄村 | 张柴月 | 女 | 汉 | 河南省理工中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 张平训 | 1500 | |
55 | 龙塘镇 | 邢庄村 | 宋佳璇 | 女 | 汉 | 河南省幼儿师范学校 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 宋义魁 | 1500 | |
56 | 龙塘镇 | 邢庄村 | 冯鑫宇 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 冯彦彬 | 1500 | |
57 | 龙塘镇 | 吴堂村 | 王名扬 | 男 | 汉 | 河南质量工程职业学院 | 计算机网络技术(系统集成) | 高职 | 三年制 | 20220901 | 王全喜 | 1500 | |
58 | 龙塘镇 | 吴堂村 | 王浩 | 男 | 汉 | 安阳职业技术学院 | 机电一体化技术 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 王孝海 | 1500 | |
59 | 龙塘镇 | 郑寨村 | 郑新阳 | 男 | 汉 | 郑州铁路职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高职 | 二年制 | 20220916 | 郑传合 | 1500 | |
60 | 龙塘镇 | 郑寨村 | 许俊鹏 | 男 | 汉 | 河南职业技术学院 | 工程造价 | 高职 | 二年制 | 20220919 | 许志洋 | 1500 | |
61 | 龙塘镇 | 郑寨村 | 郑晶晶 | 女 | 汉 | 开封技师学院 | 航空服务与高铁乘务 | 技工院校 | 四年制 | 20220901 | 吴礼玲 | 1500 | |
62 | 龙塘镇 | 牌坊村 | 闫雨蝶 | 女 | 汉 | 永城职业学院 | 室内艺术设计 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 张齐英 | 1500 | |
63 | 龙塘镇 | 牌坊村 | 闫雨龙 | 男 | 汉 | 嵩山少林武术职业学院 | 软件技术 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 张齐英 | 1500 | |
64 | 龙塘镇 | 牌坊村 | 闫梦月 | 女 | 汉 | 河南财政金融学院 | 会计(国际会计方向) | 高职 | 三年制 | 20200901 | 闫成彬 | 1500 | |
65 | 龙塘镇 | 牌坊村 | 张旭 | 男 | 汉 | 河南化工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 技工院校 | 三年制 | 20210901 | 张成庆 | 1500 | |
66 | 龙塘镇 | 牌坊村 | 闫泽刚 | 男 | 汉 | 开封市文化旅游学校 | 计算机 | 中职 | 三年制 | 2022年9月 | 闫东方 | 1500 | 名单外 |
67 | 龙塘镇 | 安元村 | 蒋正淳 | 男 | 汉 | 江苏省太仓中等专业学校 | 数控技术 | 中职 | 五年制 | 20210901 | 蒋成德 | 1500 | |
68 | 龙塘镇 | 安元村 | 安存东 | 男 | 汉 | 平顶山工业职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 安道宽 | 1500 | |
69 | 龙塘镇 | 安元村 | 安阳 | 男 | 汉 | 信阳涉外职业技术学院 | 工业机器人技术 | 高职 | 三年制 | 20210925 | 安阳 | 1500 | |
70 | 龙塘镇 | 王玉环村 | 杨慧珍 | 女 | 汉 | 郑州师范学院 | 跨境电子商务 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 杨兵光 | 1500 | |
71 | 龙塘镇 | 王玉环村 | 王晨曦 | 男 | 汉 | 河南省新闻出版学校 | 工业机器人技术应用 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 王玉华 | 1500 | |
72 | 龙塘镇 | 王玉环村 | 王晨湘 | 女 | 汉 | 河南省新闻出版学校 | 印刷媒体技术 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 王玉华 | 1500 | |
73 | 龙塘镇 | 王玉环村 | 李玉姣 | 女 | 汉 | 郑州信息科技职业学院 | 文秘 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 李广霞 | 1500 | |
74 | 龙塘镇 | 王玉环村 | 王艺琳 | 女 | 汉 | 商丘职业技术学院 | 小学教育(师范) | 高职 | 三年制 | 20200901 | 王培华 | 1500 | |
75 | 龙塘镇 | 王玉环村 | 李雪柯 | 女 | 汉 | 开封文化艺术职业学院 | 学前教育(师范) | 高职 | 三年制 | 20210901 | 李沈阳 | 1500 | |
76 | 龙塘镇 | 郑庄村 | 程慧新 | 男 | 汉 | 河南质量工程职业学院 | 工程造价 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 程排长 | 1500 | |
77 | 龙塘镇 | 郑庄村 | 陶月祥 | 男 | 汉 | 河南工业职业技术学院 | 电子自动化技术 | 高职 | 三年制 | 2020年9月 | 陶世界 | 1500 | 名单外 |
78 | 龙塘镇 | 郑庄村 | 张彦雨 | 女 | 汉 | 开封市文化旅游学校 | 中西面点 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 朱红彬 | 1500 | |
79 | 龙塘镇 | 郑庄村 | 程春阳 | 男 | 汉 | 河南交通职业技术学院 | 冷链物流技术与管理 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 程喜峰 | 1500 | |
80 | 龙塘镇 | 郑庄村 | 程超杰 | 女 | 汉 | 河南工业和信息化职业学院 | 会计 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 程喜峰 | 1500 | |
81 | 龙塘镇 | 郑庄村 | 王苗 | 女 | 汉 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 贾文洁 | 1500 | |
82 | 龙塘镇 | 郑庄村 | 马梦晴 | 女 | 汉 | 郑州旅游职业学院 | 现代物流管理 | 高职 | 三年制 | 20220910 | 马功建 | 1500 | |
83 | 龙塘镇 | 张堂村 | 宋国福 | 男 | 汉 | 兰考三农职业学院 | 航海技术 | 高职 | 三年制 | 20220915 | 宋孝喜 | 1500 | |
84 | 龙塘镇 | 张堂村 | 宋梦霞 | 女 | 汉 | 漯河职业技术学院 | 食品药品监督管理 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 宋孝喜 | 1500 | |
85 | 龙塘镇 | 寄岗村 | 黄启航 | 男 | 汉 | 郑州卫生健康职业学院 | 健身指导与管理 | 高职 | 三年制 | 20220925 | 董雪丽 | 1500 | |
86 | 龙塘镇 | 寄岗村 | 黄可馨 | 女 | 汉 | 商丘职业技术学院 | 会计事务 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 冯有兰 | 1500 | |
87 | 龙塘镇 | 寄岗村 | 黄满意 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 数控技术应用 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 任银阁 | 1500 | |
88 | 龙塘镇 | 寄岗村 | 黄潇洒 | 女 | 汉 | 开封市文化旅游学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 罗翠花 | 1500 | |
89 | 龙塘镇 | 寄岗村 | 黄婉清 | 女 | 汉 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 高职 | 二年制 | 20210901 | 黄红省 | 1500 | |
90 | 龙塘镇 | 寄岗村 | 杨娟 | 女 | 汉 | 平顶山职业技术学院 | 数学教育(师范) | 高职 | 三年制 | 20200901 | 岳爱玲 | 1500 | |
91 | 龙塘镇 | 寄岗村 | 黄可意 | 女 | 汉 | 许昌电气职业学院 | 建筑智能化工程技术 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 黄红委 | 1500 | |
92 | 龙塘镇 | 寄岗村 | 黄绍开 | 男 | 汉 | 郑州理工职业学院 | 计算机网络技术 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 黄营场 | 1500 | |
93 | 龙塘镇 | 寄岗村 | 杨壮壮 | 男 | 汉 | 周口职业技术学院 | 数字媒体技术 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 岳爱玲 | 1500 | |
94 | 龙塘镇 | 王庄村 | 王凤杰 | 女 | 汉 | 郑州理工职业学院 | 会计 | 高职 | 三年制 | 20200927 | 王双印 | 1500 | |
95 | 龙塘镇 | 王庄村 | 王雨欣 | 女 | 汉 | 商丘幼儿师范学校 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 王则训 | 1500 | |
96 | 龙塘镇 | 王庄村 | 王卓越 | 男 | 汉 | 郑州城轨交通中等专业学校 | 城市轨道交通运营服务 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 王则训 | 1500 | |
97 | 龙塘镇 | 王庄村 | 王婷婷 | 女 | 汉 | 武汉光谷职业学院 | 康复治疗技术 | 高职 | 三年制 | 20210912 | 王会红 | 1500 | |
98 | 龙塘镇 | 汤庄村 | 韩承林 | 男 | 汉 | 安阳工学院 | 建筑工程技术 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 韩海船 | 1500 | |
99 | 龙塘镇 | 汤庄村 | 韩涵 | 男 | 汉 | 商丘学院 | 小学教育(师范) | 高职 | 三年制 | 20200901 | 韩海船 | 1500 | |
100 | 龙塘镇 | 汤庄村 | 郭金雨 | 女 | 汉 | 商丘职业技术学院 | 建筑室内设计 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 郭占良 | 1500 | |
101 | 龙塘镇 | 董庄村 | 王龙飞 | 男 | 汉 | 开封市中医药学校 | 中药 | 中职 | 一年制 | 20220901 | 孙素真 | 1500 | |
102 | 龙塘镇 | 董庄村 | 刘珍萍 | 女 | 汉 | 周口职业技术学院 | 护理(康复护理方向) | 高职 | 三年制 | 20200901 | 刘珠亮 | 1500 | |
103 | 龙塘镇 | 董庄村 | 贾园园 | 女 | 汉 | 河南工商行政管理广播电视大学 | 工商 | 高职 | 二年半制 | 2022年3月 | 杨满意 | 1500 | 名单外 |
104 | 龙塘镇 | 申庄村 | 杨轲 | 男 | 汉 | 郑州工业应用技术学院 | 环境艺术设计 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 杨荣堂 | 1500 | |
105 | 龙塘镇 | 申庄村 | 杨琦坤 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 杨合玲 | 1500 | |
106 | 龙塘镇 | 申庄村 | 申家旭 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 工业机器人技术应用 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 申德超 | 1500 | |
107 | 龙塘镇 | 申庄村 | 申一华 | 男 | 汉 | 郑州技师学院 | 汽车维修 | 技工院校 | 二年制 | 20210901 | 申新胜 | 1500 | |
108 | 龙塘镇 | 申庄村 | 杨文彬 | 男 | 汉 | 郑州电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 杨发英 | 1500 | |
109 | 龙塘镇 | 申庄村 | 马云静 | 男 | 汉 | 洛阳科技职业学院 | 广告艺术设计 | 高职 | 三年制 | 20220913 | 马绍彬 | 1500 | |
110 | 龙塘镇 | 申庄村 | 申金月 | 男 | 汉 | 开封文化艺术职业学院 | 跨境电子商务 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 申新华 | 1500 | |
111 | 龙塘镇 | 申庄村 | 杨婉芳 | 男 | 汉 | 商丘职业技术学院 | 艺术设计 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 杨冬新 | 1500 | |
112 | 龙塘镇 | 申庄村 | 申超杰 | 男 | 汉 | 山东现代学院 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 申忠强 | 1500 | |
113 | 龙塘镇 | 申庄村 | 申梦宇 | 男 | 汉 | 濮阳职业技术学院 | 物联网应用技术 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 申付明 | 1500 | |
114 | 龙塘镇 | 申庄村 | 申琦 | 男 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 计算机 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 申东明 | 1500 | 名单外 |
115 | 龙塘镇 | 轩庄村 | 史天浩 | 男 | 汉 | 开封市文化旅游学校 | 中西面点 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 史学堂 | 1500 | |
116 | 龙塘镇 | 轩庄村 | 许青青 | 女 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 美术绘画 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 许金盼 | 1500 | |
117 | 龙塘镇 | 轩庄村 | 许亚楠 | 女 | 汉 | 民权县职业技术教育中心 | 美术绘画 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 许金盼 | 1500 | |
118 | 龙塘镇 | 黄大庄村 | 许玉宁 | 女 | 汉 | 郑州电子信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 许影启 | 1500 | |
119 | 龙塘镇 | 黄大庄村 | 许耀威 | 男 | 汉 | 商丘职业技术学院 | 建筑室内设计 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 王振花 | 1500 | |
120 | 龙塘镇 | 黄大庄村 | 徐换杰 | 女 | 汉 | 驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 徐永民 | 1500 | |
121 | 龙塘镇 | 黄庄村 | 王硕 | 男 | 汉 | 河南省工业学校 | 建筑工程施工 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 王战胜 | 1500 | |
122 | 龙塘镇 | 黄庄村 | 黄鑫蕊 | 女 | 汉 | 辽宁何氏医学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20220905 | 黄志伟 | 1500 | |
123 | 龙塘镇 | 黄庄村 | 黄文静 | 女 | 汉 | 商丘医学高等专科学校 | 临床医学 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 黄秀民 | 1500 | |
124 | 龙塘镇 | 南杨庄村 | 高玉金 | 女 | 汉 | 郑州医药健康职业学院 | 口腔医学技术 | 高职 | 三年制 | 20211027 | 高志立 | 1500 | |
125 | 龙塘镇 | 南杨庄村 | 牛杰 | 男 | 汉 | 河南林业职业学院 | 环境工程技术 | 高职 | 三年制 | 20201016 | 杨金荣 | 1500 | |
乡镇长(街道办主任):(签字) 主抓副职:(签字) 扶贫办主任:(签字) 填表人:(签字) |