村级信息公开
园艺场村五月份低保人员名单
园艺场村五月份低保人员名单
乡镇 行政村 姓名 保障人口数 致困原因 享受日期 金额
人和镇 园艺场村 高玉枝 1 因病 201504 220
人和镇 园艺场村 李秀英 1 因病 201504 220
人和镇 园艺场村 尚秀荣 1 因病 201504 220
人和镇 园艺场村 付献荣 1 因病 201507 220
人和镇 园艺场村 张玉成 1 因病 201507 220
人和镇 园艺场村 胡良州 1 因病 201507 220
人和镇 园艺场村 付忠龙 2 因病致贫 201801 470
人和镇 园艺场村 秦素英 1 因病致贫 201801 250
人和镇 园艺场村 王显彬 1 因病致贫 201804 250
人和镇 园艺场村 付显东 4 因病致贫 201810 880
人和镇 园艺场村 张学莲 1 因病致贫 201810 220
人和镇 园艺场村 王留柱 1 因病致贫 201901 220
人和镇 园艺场村 姚舒然 1 因残二级 201907 220
人和镇 园艺场村 贾魁花 1 重病 201907 220
人和镇 园艺场村 韩秀芝 1 其它 201907 220
人和镇 园艺场村 刘秀枝 1 因病 201907 220
人和镇 园艺场村 管风兰 1 其它 201907 250
人和镇 园艺场村 姚守荣 1 因病 201907 220
人和镇 园艺场村 魏存义 1 因病致贫 201909 220
人和镇 园艺场村 李培 1 因病致贫 201909 220
人和镇 园艺场村 付韩氏 1 因病 202001 250
人和镇 园艺场村 王连中 1 因病 202004 250
人和镇 园艺场村 刘景信 1 因病 202004 220
人和镇 园艺场村 孔爱萍 1 因病致贫 202007 220
人和镇 园艺场村 付阳超 1 因病致贫 202007 220
人和镇 园艺场村 刘素英 1 因病致贫 202007 220
人和镇 园艺场村 李金堂 1 重度残疾 2020年7月 220
人和镇 园艺场村 刘国安 1 因病 202010 250
人和镇 园艺场村 付启明 1 主动脉恶性瘤 202107 220
人和镇 园艺场村 刘秀娟 1 强直性脊柱炎 202108 220
人和镇 园艺场村 刘华 1 视力一级 202204 220
人和镇 园艺场村 陈彩霞 1 因病 202204 220
人和镇 园艺场村 刘玉兰 1 因病 202004 220
人和镇 园艺场村 付忠齐 1 因病 202204 220
人和镇 园艺场村 董桃 1 因病 202203 220
人和镇 园艺场村 何洪云 1 因病 202204 220
人和镇 园艺场村 杨香云 1 因病 202104 220
人和镇 园艺场村 刘明花 1 因病 202110 220
人和镇 园艺场村 秦学礼 1 因病 202209 220
人和镇 园艺场村 刘一秀 1 因病 202209 220
人和镇 园艺场村 刘阳兰 1 因病 202210 250
人和镇 园艺场村 柴俊清 1 因病 202210 220
人和镇 园艺场村 付艳康 1 因病 202210 220
人和镇 园艺场村 谢翠花 1 因病 202210 250
人和镇 园艺场村 刘利真 1 二级残疾 202210 220
人和镇 园艺场村 赵民 1 因残致贫 202211 220
人和镇 园艺场村 郭世荣 1 因病 202211 220
人和镇 园艺场村 姚苗芝 1 因病 202211 220
人和镇 园艺场村 付丹丹 1 因病 202211 220
人和镇 园艺场村 王秀花 1 因病 202211 250
人和镇 园艺场村 刘长奇 1 因病 202211 220
人和镇 园艺场村 付阳国 1 因病 202212 220
人和镇 园艺场村 韩秀荣 1 因病致贫 202301 220
人和镇 园艺场村 姚从南 1 因病致贫 202301 220
人和镇 园艺场村 王秀云 1 因病致贫 202301 220
人和镇 园艺场村 韩 强 1 因病致贫 202302 220
人和镇 园艺场村 付忠安 1 因病致贫 202302 220
人和镇 园艺场村 李玉龙 1 因病 202305 220