乡镇信息公开
序号 | 姓 名 | 性别 | 所在乡镇 | 户口所在地 | 联系人 | 发放时间 | 身份证号码 | 行政区划 | 开户银行名称 | 开户银行代码 | 银行卡号 | 备 注 | ||||
1 | 王俊英 | 女 | 白云寺镇 | 裴寨村 | 黄新生 | 2023.07 | 412323**********40 | 4114211542 | 农业银行 | 01 | 622823**********569 | |||||
2 | 贺春姑 | 女 | 白云寺镇 | 王寺寨 | 代桃秀 | 2023.07 | 412323**********44 | 4114211535 | 农业银行 | 01 | 622823**********761 | |||||
3 | 楚玉英 | 女 | 白云寺镇 | 白南村 | 李荣立 | 2023.07 | 412323**********42 | 4114211525 | 农业银行 | 01 | 622823**********765 | |||||
4 | 王永明 | 男 | 白云寺镇 | 王庄村 | 王红军 | 2023.07 | 412323**********13 | 4114211533 | 农业银行 | 01 | 622823**********166 | |||||
5 | 魏克然 | 女 | 白云寺镇 | 任岗村 | 黎再福 | 2023.07 | 412323**********28 | 4114211532 | 农业银行 | 01 | 622823**********260 | |||||
6 | 陈永才 | 男 | 白云寺镇 | 尹北村 | 陈华 | 2023.07 | 412323**********14 | 4114211504 | 农业银行 | 01 | 622823**********961 | |||||
7 | 杨金娥 | 女 | 白云寺镇 | 吴东村 | 吴传强 | 2023.07 | 412323**********24 | 4114211520 | 农业银行 | 01 | 622823**********968 | |||||
8 | 张学珍 | 男 | 白云寺镇 | 尹东村 | 张文见 | 2023.07 | 412323**********16 | 4114211501 | 农业银行 | 01 | 622823**********562 | |||||
9 | 张传荣 | 女 | 白云寺镇 | 蒋孟庄村 | 许从六 | 2023.07 | 412323**********26 | 4114211538 | 农业银行 | 01 | 622823**********266 | |||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 |