乡镇信息公开
庄子镇2023年6月份低保
庄子镇2023年6月份低保
姓名 年龄 人口 致贫原因 80岁金额 低保金 总金额 电费
高红起 54 1 重残 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
田明英 58 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
冯纪令 37 1 重残 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
李秀芝 54 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
王丽 59 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
杨占娥 32 1 残疾二级 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
杨本福 58 1 重病 0 220 220 庄子镇 安堂村
张世各 58 1 0 220 220 庄子镇 安堂村
杨昌民 42 1 残疾二级 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
李德治 73 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
孙富喜 54 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
伏彦玲 54 1 重病 0 220 220 庄子镇 安堂村
周忠友 60 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
安德玲 69 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
石冰心 18 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
崔继领 35 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
郑和粉 73 1 缺乏劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
郭静 19 1 重残一级 0 220 220 庄子镇 安堂村
郭欣欣 24 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
张玉娥 68 1 重残一级 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
王振民 74 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
李道芝 75 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
杨本荣 76 1 缺劳力 0 220 220 庄子镇 安堂村
周运春 52 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
周尽荣 76 1 监测户 0 220 220 庄子镇 安堂村
史久芝 62 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
孔凡荣 79 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
彭坤秀 73 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
路献炳 75 1 癌症 0 220 220 庄子镇 安堂村
项春云 64 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
王兰英 63 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
周中海 70 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
郭文生 56 1 因残 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
张玉香 56 1 贫困户 0 220 220 庄子镇 安堂村
蒋永海 66 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
马进兰 59 1 急性脑动脉瘤破裂 0 220 220 庄子镇 安堂村
蒋世进 75 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
代景启 75 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
杨本河 61 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
陈广普 19 1 智力一级 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
魏平 20 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
刘金荣 54 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
代玉珍 80 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 安堂村
彭坤兰 79 1 贫困户 0 220 220 庄子镇 安堂村
史保芝 63 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
李秀兰 83 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 安堂村
张爱菊 56 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
伏慎兰 78 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
周运福 64 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
李德俊 50 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
孙付亭 58 1 脑干出血 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
李德忠 62 1 脑梗塞 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
陆贵菊 65 1 右肾细胞癌 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
张增兰 83 1 缺劳力 30 220 250 16.8 庄子镇 安堂村
朱运娥 73 1 冠心病、甲状腺结节 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
孙付贞 67 1 残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
王付全 53 1 因病致贫 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
伏慎荣 83 1 缺劳力 30 220 250 16.8 庄子镇 安堂村
张昌环 65 1 边缘户 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
张玉连 59 1 0 220 220 庄子镇 安堂村
沈明翠 60 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
王富存 68 1 脑血栓 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
于世英 56 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
张天玲 52 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
代保存 65 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
周春玲 49 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
焦建花 59 1 乳腺癌 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
张俊娥 72 1 癌症 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
石付合 79 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
张增兰 69 1 心脏病 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
李玉娥 58 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
徐景兰 69 1 癌症 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
张多威 52 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
董长连 50 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 安堂村
孔庆兰 88 1 脑梗塞 30 220 250 16.8 庄子镇 安堂村
周志 34 1 脑梗死 0 220 220 11.2 庄子镇 安堂村
高新福 62 1 食管癌 0 220 220 5.6 庄子镇 安堂村
张战玉 61 1 三类户(突发) 0 220 220 5.6 庄子镇 安堂村
安汝玲 59 1 三类户(突发) 0 220 220 庄子镇 安堂村
焦秀荣 68 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
付学良 57 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
边建成 51 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
边召忠 50 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
曹德芳 72 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
赵在德 77 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
边给学 77 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
沈其生 60 1 因残 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
梁静 33 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
朱士法 54 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
沈其江 60 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
史保连 59 1 残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
赵在成 82 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 边庄村
张闫兰 80 1 缺乏劳力 30 220 250 庄子镇 边庄村
朱书荣 75 1 残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
陈其芝 81 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 边庄村
冯保超 36 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
陈建学 67 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
赵如国 46 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
赵亚洲 17 1 贫困户 0 220 220 庄子镇 边庄村
赵亚宁 12 1 0 220 220 庄子镇 边庄村
仝麦岑 66 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
郭彦丽 38 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
肖娜 17 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
肖晓 15 1 重度残疾 0 220 220 庄子镇 边庄村
代景祥 72 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
欧阳才 66 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
曹广义 68 1 胰腺癌 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
刘兴娥 70 1 困难户 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
梁玉珠 82 1 缺劳力 30 220 250 16.8 庄子镇 边庄村
赵如停 36 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
张强 48 1 脑梗塞 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
史保爱 57 1 脑梗死 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
代瑞民 73 1 脑梗塞 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
李中学 69 1 肺气肿 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
李钦兰 53 1 脑梗塞 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
曹现海 69 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
代瑞显 55 1 蛛网膜下腔出血 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
卞秀荣 66 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
边见法 77 1 脑梗塞 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
石水格 66 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 边庄村
牛德力 41 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
安万菊 48 1 重残 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
安永基 21 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
安世杰 45 1 因病 0 220 220 庄子镇 大安村
安世法 60 1 残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
安德旺 69 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
安世国 23 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
杨玉帅 28 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
芦传荣 51 1 因病致贫 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
焦玉忠 74 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
王爱玲 72 1 因病 0 220 220 庄子镇 大安村
安万超 63 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
史保印 51 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
安汝钳 43 1 重残一级 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
丁春霞 35 1 0 220 220 庄子镇 大安村
安德龙 7 1 0 220 220 庄子镇 大安村
丁孟怡 12 1 事实孤儿 0 220 220 庄子镇 大安村
赵爱花 65 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
张世兰 79 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
张爱琴 54 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
张运德 54 1 重残 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
赵玉芝 64 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
安万松 69 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
王昌芝 77 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
焦显广 59 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
安汝显 77 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
王金芝 82 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 大安村
马永芝 72 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
刘景 33 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
张增臣 79 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
陈秋芝 50 1 因病 0 220 220 庄子镇 大安村
安万昌 64 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
牛积福 55 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
李作花 90 1 重残一级 30 220 250 16.8 庄子镇 大安村
史显兰 77 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
崔素花 59 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
郭长训 84 1 重残二级 30 220 250 16.8 庄子镇 大安村
安慎生 76 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
孙秀荣 61 1 多发性脑梗死 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
史久芝 69 1 脑梗塞 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
董瑞仙 59 1 肺癌 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
安德栓 68 1 脑梗死 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
季景兰 79 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
陈秀兰 57 1 股骨头坏死 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
牛德伟 27 1 膜性肾病 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
樊付兰 69 1 脑梗死 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
安德其 78 1 心肌梗死 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
武宗兰 68 1 心绞痛 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
张玉桃 71 1 肺癌 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
史咸灵 62 1 胃癌 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
张爱莲 74 1 脑梗死 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
陈立云 65 1 冠心病、脑出血 0 220 220 16.8 庄子镇 大安村
张昌荣 68 1 贫困户 0 220 220 5.6 庄子镇 大安村
刘文兰 78 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
李永芝 76 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张先爱 77 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
樊贵芝 89 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 老庄村
刘本田 66 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
何会君 32 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
蔡雨昕 12 1 0 220 220 庄子镇 老庄村
何静淼 5 1 其他 0 220 220 庄子镇 老庄村
董付兰 47 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
谢周荣 77 1 因病致贫 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张磊 35 1 重残 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
杨春芝 56 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
史保连 65 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
李万红 50 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张增俭 76 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
陈广兰 70 1 缺劳动力 0 220 220 庄子镇 老庄村
刘秀兰 80 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
何景普 88 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 老庄村
张玉臣 77 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张增瑞 62 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
桑怀兰 55 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
杨继真 54 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张昌银 28 1 重度残疾 0 220 220 庄子镇 老庄村
张玉锋 53 1 肝占位 0 220 220 庄子镇 老庄村
沈祥真 47 1 因残 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
何淑洋 66 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张法芝 74 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
何会敏 30 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
魏广玉 69 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张昌友 63 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张天庆 51 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张玉青 60 1 肾病综合症 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张航 12 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
王永灵 63 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
刘继友 58 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张增兰 78 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
李保芹 43 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
谢松明 66 1 直肠癌 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
钟桂荣 68 1 监测户 0 220 220 庄子镇 老庄村
张环 67 1 脑出血 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
何淑全 78 1 偏瘫 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
陈建连 60 1 冠心病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张念阁 71 1 脑出血 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
朱运金 66 1 脑梗死 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张昌品 68 1 脑出血 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张玉兰 67 1 冠心病 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
朱运兰 66 1 0 220 220 庄子镇 老庄村
孙中灵 86 1 冠心病 30 220 250 16.8 庄子镇 老庄村
张玉建 65 1 脑梗塞,残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
李在兰 89 1 贫困户 30 220 250 16.8 庄子镇 老庄村
何茂贵 36 1 突发困难户尿毒症 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
谢松银 59 1 肝癌 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
何茂军 52 1 脑出血 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
谭永兰 64 1 尿毒症 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
张本成 60 1 肝癌 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
赵爱兰 72 1 左肺癌 0 220 220 16.8 庄子镇 老庄村
吴改菊 55 1 一级残 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李钦雷 27 1 重残二级 0 220 220 庄子镇 李胡同村
伏永玲 55 1 重残 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李在红 69 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
史成兰 88 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 李胡同村
沈明敬 36 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
王献霞 38 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李在雨 77 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
史永兰 83 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 李胡同村
史保海 53 1 残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
田秀荣 85 1 因病致贫 30 220 250 16.8 庄子镇 李胡同村
王成民 57 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李在治 60 1 重残 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李正体 73 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李在鲁 76 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
王永进 57 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李现秋 49 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
张桂英 76 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
史凤菊 56 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李在星 93 1 其它 30 220 250 16.8 庄子镇 李胡同村
王安秀 75 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李在亮 64 1 因残 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
王成聚 82 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 李胡同村
王永利 33 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
史久芝 50 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李正运 77 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李正洪 72 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
季景莲 69 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李正其 78 1 慢性病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
杨春芳 64 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李在清 53 1 残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
史咸芝 73 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李海峰 44 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李耀文 5 1 0 220 220 庄子镇 李胡同村
李鹏宇 14 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
董本兰 79 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
崔秀荣 55 1 贫困户心脏病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李国峰 3 1 先心病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
史保合 74 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李正领 69 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李虹颖 14 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
史咸旺 64 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李世凤 15 1 困境儿童 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
董秀荣 78 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
王永生 60 1 脑梗死 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
张普粉 83 1 肢体三级残疾 30 220 250 16.8 庄子镇 李胡同村
李玉兰 65 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
董治莲 88 1 脑梗死 30 220 250 16.8 庄子镇 李胡同村
李易航 5 1 重残一级 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李炳遐 11 1 困境儿童 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李子莟 7 1 困境儿童 0 220 220 庄子镇 李胡同村
李庚申 4 1 困境儿童 0 220 220 庄子镇 李胡同村
张洪各 60 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
杜景祥 78 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
赵爱芝 76 1 0 220 220 庄子镇 李胡同村
高同阁 73 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
吴爱荣 54 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李正银 59 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
张增荣 69 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
朱秀针 71 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李钦环 70 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李在彬 58 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
刘玉芝 90 1 监测户 30 220 250 16.8 庄子镇 李胡同村
李在桥 78 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李在聚 70 1 脑梗塞 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
张增芝 76 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李钦德 66 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
王成育 64 1 突发严重困难户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
陈玉合 66 1 贫困户癌症 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李在忠 55 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
王桂荣 78 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
董良翠 63 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李雨宸 10 1 困境儿童 0 220 220 16.8 庄子镇 李胡同村
李正生 74 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
张德荣 74 1 重病 0 220 220 庄子镇 李楼村
张文平 33 1 多重一级 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李龙威 32 1 因残 0 220 220 庄子镇 李楼村
李明辉 12 1 事实孤儿 0 220 220 庄子镇 李楼村
李佳桐 2 1 困境儿童 0 220 220 庄子镇 李楼村
安慎凤 75 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李在连 86 1 因残三级 30 220 250 16.8 庄子镇 李楼村
谭凤格 74 1 监测户 0 220 220 庄子镇 李楼村
李蒙蒙 16 1 缺劳力 0 220 220 庄子镇 李楼村
李放放 14 1 0 220 220 庄子镇 李楼村
李天赐 13 1 0 220 220 庄子镇 李楼村
张胜荣 93 1 30 220 250 庄子镇 李楼村
吕经花 78 1 缺劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
马玉花 59 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
张先兰 71 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
王交玲 67 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李在森 86 1 因病 30 220 250 16.8 庄子镇 李楼村
张传信 77 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
候新河 64 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李钦波 49 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李明德 19 1 重残二级 0 220 220 庄子镇 李楼村
季忠灵 75 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
刘德平 63 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
刘彦兰 70 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李钦永 79 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
孙忠兰 81 1 重残二级 30 220 250 16.8 庄子镇 李楼村
李明扬 18 1 缺乏劳力 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李明涛 16 1 0 220 220 庄子镇 李楼村
宋孝兰 74 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
候秀臣 78 1 因病致贫 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
候庆才 54 1 因残 0 220 220 庄子镇 李楼村
李在来 78 1 其它 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
于家凤 61 1 0 220 220 庄子镇 李楼村
李钦胜 57 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
张金花 57 1 0 220 220 庄子镇 李楼村
李在成 56 1 因残 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
张玉爱 54 1 0 220 220 庄子镇 李楼村
李付真 67 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
张天兰 49 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
石秋萍 17 1 因学 0 220 220 庄子镇 李楼村
李浩冉 13 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
张玉荣 88 1 重度残疾 30 220 250 16.8 庄子镇 李楼村
何培荣 62 1 缺劳动力 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
于筱潼 13 1 肾病综合症 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李心兰 87 1 缺劳力 30 220 250 16.8 庄子镇 李楼村
李在银 60 1 肺癌 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李世堂 47 1 肝硬化 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李文德 66 1 急性桥脑梗死 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李钦宣 68 1 脑梗死 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李万波 78 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李钦明 71 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李悦彤 2 1 脑瘫 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李全义 27 1 强制性脊柱炎 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李正博 5 1 监测户 0 220 220 庄子镇 李楼村
张玉灿 38 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李钦学 67 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李延芝 62 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
王金菊 44 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
李钦进 59 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 李楼村
张萍 21 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
马彦英 43 1 因残 0 220 220 庄子镇 流通村
张先金 44 1 因残 0 220 220 庄子镇 流通村
白进奇 54 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
崔体云 53 1 因病 0 220 220 庄子镇 流通村
王坤安 65 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
张先亮 73 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
杨玉连 50 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
刘本军 50 1 因病 0 220 220 庄子镇 流通村
刘加升 99 1 因病致贫 30 220 250 16.8 庄子镇 流通村
杨素兰 74 1 因残 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
李钦平 57 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
刘影 21 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
张栋清 15 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
赵风云 54 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
魏兰芝 56 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
刘付明 54 1 重度残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
付玉兰 68 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
李钦兰 72 1 重残一级 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
徐翠连 57 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
张召军 70 1 监测户高血压 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
李桂荣 70 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
张景勤 60 1 监测户 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
刘恩惠 14 1 重残二级 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
杨启生 87 1 脑梗塞 30 220 250 16.8 庄子镇 流通村
张先良 71 1 心脏病 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
刘兴法 77 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
刘兴明 50 1 贫困户 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
杨周菊 53 1 乳腺癌 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
白子晨 12 1 困境儿童 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
张一涛 38 1 心肺衰竭 0 220 220 16.8 庄子镇 流通村
李在云 55 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 吕庄村
吕通 19 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 吕庄村
吕瑞 16 1 因残一级 0 220 220 庄子镇 吕庄村
郭发 27 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 吕庄村
伏秀兰 89 1 因病 30 220 250 庄子镇 吕庄村
郭长江 52 1 因病 0 220 220 庄子镇 吕庄村
李昌凯 34 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 吕庄村
陈广真 69 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 吕庄村
伏思峰 71 1 因病 0 220 220 16.8 庄子镇 吕庄村
曹其海 66 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 吕庄村
马冰柯 19 1 残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 吕庄村
赵昌荣 92 1 重病 30 220 250 16.8 庄子镇 吕庄村
张增启 57 1 重病 0 220 220 16.8 庄子镇 吕庄村
陈大玲 49 1 残疾 0 220 220 16.8 庄子镇 吕庄村
