村级信息公开
2022年11月林七乡农村低保人员名单
2022年11月林七乡农村低保人员名单
姓名 年龄 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 二姓名 年龄 三姓名 年龄 四姓名 年龄 五姓名 年龄
郭庄村 郭灿民 26 1 因病 201501 0 210 210
郭庄村 郭红波 46 1 残疾 201507 0 210 210
郭庄村 安德魁 66 1 因病 201704 0 210 210
郭庄村 郭灿芝 48 1 因病致贫 201804 0 210 210
郭庄村 郭志勤 57 1 因病致贫 201804 0 210 210
郭庄村 陈志敏 88 1 因病致贫 201804 30 210 240
郭庄村 周连民 71 1 因病致贫 201807 0 210 210
郭庄村 刘本海 88 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 郭宝珠 80 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 王保兰 81 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 孔惠莹 20 1 因残一级 201901 0 210 210
郭庄村 王培兰 87 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 武香菊 56 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 庞文轩 87 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 安德立 68 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 李传友 78 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 安汝钦 75 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 何太兰 91 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 郭志勤 82 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 王世魁 46 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 庞武新 67 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 孔敏海 56 1 因残二级 201901 0 210 210
郭庄村 郭灿修 74 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 史久兰 59 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 孙玉环 47 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 赵秀荣 77 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 张喜芝 66 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 王娥 57 1 因残二级 201901 0 210 210
郭庄村 郭家德 80 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 郑宗兰 79 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 杜孝明 73 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 郭家臣 86 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 郭自涛 56 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 邓道兰 76 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 徐喜各 56 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 李现芝 81 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 李绍兰 84 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 何孝荣 56 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 曹秀芝 80 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 鹿玉侦 63 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 荣守兰 75 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 李孟捷 10 1 因残二级 201901 0 210 210
郭庄村 庞成亮 54 1 因残三级 201901 0 210 210
郭庄村 王万全 75 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 李现芝 93 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 杨传新 78 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 安汝金 86 1 因病致贫 201901 30 210 240
郭庄村 焦凤芹 54 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 郭胜芝 73 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 张宝芝 67 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 何景云 67 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 乔书荣 56 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 张昌兰 74 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 张世云 59 1 因病致贫 201901 0 210 210
郭庄村 刘凤芝 75 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 郑传芝 73 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 安德仲 71 1 因残四级 201906 0 210 210
郭庄村 李孝立 70 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 庞秀兰 70 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 朱运莲 77 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 刘宗金 76 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 吕茂荣 75 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 杨爱兰 72 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 贾永先 95 1 因病致贫 201906 30 210 240
郭庄村 王守芝 82 1 因病致贫 201906 30 210 240
郭庄村 王玉芝 82 1 因病致贫 201906 30 210 240
郭庄村 张玉连 75 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 解厚各 76 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 张秀芝 79 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 张桂兰 89 1 因病致贫 201906 30 210 240
郭庄村 孙荣芝 73 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 黄俊兰 76 1 因病致贫 201906 0 210 210
郭庄村 郭自魁 68 1 因病致贫 201907 0 210 210
郭庄村 闫庆荣 54 1 因病致贫 201907 0 210 210
郭庄村 张玉林 64 1 因病致贫 201907 0 210 210
郭庄村 刘云恺 5 1 因病致贫 201907 0 210 210
郭庄村 郭灿云 68 1 因病 201909 0 210 210
郭庄村 祝叶 51 1 因病 201909 0 210 210
郭庄村 王玉芝 63 1 因病 201909 0 210 210
郭庄村 宋崇芝 57 1 因病 201909 0 210 210
郭庄村 吕宁宁 35 1 精神二级 201909 0 210 210
郭庄村 朱运莲 60 1 因病 201909 0 210 210
郭庄村 庞新成 64 1 肢体二级 201909 0 210 210
郭庄村 庞振武 69 1 因病 201909 0 210 210
郭庄村 安德升 57 1 因病 201909 0 210 210
郭庄村 孔繁玉 52 1 因病 202001 0 210 210
郭庄村 孙祥芝 63 1 因病 202001 0 210 210
郭庄村 郭慧茹 12 1 因病 202001 0 210 210
郭庄村 郭祥煜 7 1 因病 202001 0 210 210
郭庄村 庞武林 78 1 因病 202001 0 210 210
郭庄村 张世荣 46 1 因病 202001 0 210 210 待定
郭庄村 鹿慎芝 78 1 因病 202004 0 210 210
郭庄村 庞康红 51 1 因病 202004 0 210 210
郭庄村 安万义 57 1 因病 202004 0 210 210
郭庄村 郭悦 12 1 因病 202004 0 210 210
郭庄村 秦广玲 69 1 因病 202007 0 210 210
郭庄村 段云兰 61 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210
郭庄村 朱孝民 53 1 精神病 202010 0 210 210
郭庄村 郭自福 59 1 因病 202010 0 210 210
郭庄村 郭家中 69 1 冠心病 202010 0 210 210
郭庄村 李仲梅 45 1 因病 202010 0 210 210
郭庄村 安万新 46 1 肢体二级 202101 0 210 210
郭庄村 刘爱芹 50 1 体弱多病,
子女上学
202101 0 210 210
郭庄村 石盼 32 1 先天性残疾 202104 0 210 210
郭庄村 胡忠云 49 1 精神残疾 202104 0 210 210
郭庄村 孔繁龙 54 1 精神残疾 202104 0 210 210
郭庄村 段改云 63 1 二级残疾 202104 0 210 210
郭庄村 郭志兰 59 1 脑出血 202105 0 210 210
郭庄村 郭灿奎 57 1 中风病、脑梗死 202107 0 210 210
郭庄村 郭宝海 77 1 眩晕病、高血压病3级(极高危) 202107 0 210 210
郭庄村 朱爱珍 56 1 腰椎间盘突出 202107 0 210 210
郭庄村 黄玉芝 82 1 202107 30 210 240
郭庄村 安德成 85 1 腹部恶性肿瘤 202109 30 210 240
郭庄村 庞学领 53 1 原发性高血压 202110 0 210 210
郭庄村 谭红秀 72 1 心脏病 202112 0 210 210
郭庄村 郭忠营 9 1 贰级智力残疾 202112 0 210 210
郭庄村 李钦玲 72 1 恶性肿瘤 202201 0 210 210
郭庄村 郭灿民 64 1 心脏病 202201 0 210 210
郭庄村 庞书进 57 1 脑内出血 202206 0 210 210
郭庄村 杨棋然 5 1 BH4缺乏症 202206 0 210 210
郭庄村 王义真 76 1 脑梗塞后遗症 202206 0 210 210
郭庄村 郭甜 27 1 抑郁症 202206 0 210 210
郭庄村 毕世溪 4 1 因病 202207 0 210 210
郭庄村 郭家田 66 1 食管恶性肿瘤 202208 0 210 210
郭庄村 李传金 72 1 因病 202210 0 210 210
郭庄村 郭志俭 81 1 冠状动脉粥样硬化性心脏病 202210 30 210 240
郭庄村 孙心兰 76 1 脑梗死 202211 0 210 210
郭庄村 郭灿印 45 1 肝癌 202211 0 210 210