乡镇信息公开
	 
| 张河山 | 2370 | 7110 | |
| 丁佳琦 | 1430 | 4290 | |
| 董泽沛 | 1430 | 4290 | |
| 楚合法 | 300 | 900 | |
| 赵婷婷 | 1430 | 4290 | |
| 柴天杰 | 1430 | 4290 | |
| 丁建华 | 200 | 600 | |
| 张书贵 | 100 | 300 | |
| 李季林 | 2370 | 7110 | |
| 付如河 | 1430 | 4290 | |
| 马迎春 | 1430 | 4290 | |
| 李山峰 | 1430 | 4290 | |
| 张雪连 | 100 | 300 | |
| 贾玉军 | 200 | 600 | |
| 李传军 | 100 | 300 | |
| 马如海 | 300 | 900 | |
| 苏善彬 | 2370 | 7110 | |
| 王瑞娜 | 1430 | 4290 | |
| 赵洪贤 | 1430 | 4290 | |
| 苏东海 | 1430 | 4290 | |
| 王丹丹 | 1430 | 4290 | |
| 苏进东 | 100 | 300 | |
| 胡士林 | 300 | 900 | |
| 闫庆艳 | 1430 | 660 | 3520 | 
| 苏世毅 | 2370 | 7110 | |
| 汪云娥 | 1430 | 4290 | |
| 翟献丽 | 1430 | 4290 | |
| 王治学 | 1430 | 4290 | |
| 苏先义 | 1430 | 4290 | |
| 苏振华 | 1430 | 4290 | |
| 苏先生 | 200 | 600 | |
| 苏帅军 | 300 | 900 | |
| 秦永安 | 2370 | 7110 | |
| 蔡广学 | 1430 | 4290 | |
| 刘合法 | 1430 | 4290 | |
| 王永霞 | 1430 | 4290 | |
| 刘海法 | 300 | 900 | |
| 杨玉路 | 2370 | 7110 | |
| 李权 | 1430 | 4290 | |
| 杨德生 | 300 | 900 | |
| 杨变玲 | 1430 | 4290 | |
| 杨森茂 | 2370 | 7110 | |
| 耿春民 | 1430 | 4290 | |
| 唐世德 | 1430 | 4290 | |
| 张振良 | 1430 | 4290 | |
| 白玉洁 | 1430 | 4290 | |
| 陈元海 | 100 | 300 | |
| 蔡胜奎 | 300 | 900 | |
| 王文锋 | 2370 | 7110 | |
| 王国红 | 1430 | 4290 | |
| 王申亮 | 1430 | 4290 | |
| 张秀梅 | 100 | 300 | |
| 黄振 | 1430 | 4290 | |
| 王中民 | 200 | 600 | |
| 王申更 | 100 | 300 | |
| 陈自清 | 2370 | 7110 | |
| 席园园 | 100 | 300 | |
| 潘战国 | 1430 | 4290 | |
| 王景斌 | 300 | 900 | |
| 蒋家合 | 2370 | 7110 | |
| 王俊合 | 1430 | 4290 | |
| 蔡明亮 | 100 | 300 | |
| 崔孟法 | 100 | 300 | |
| 蔡艳坤 | 300 | 900 | |
| 史广明 | 1430 | 4290 | |
| 刘付军 | 1430 | 4290 | |
| 王金轩 | 1430 | 4290 | |
| 蔡瑞丽 | 1430 | 4290 | |
| 刘俊胜 | 300 | 900 | |
| 田全红 | 2370 | 7110 | |
| 冯广印 | 1430 | 4290 | |
| 梁如意 | 1430 | 4290 | |
| 李克玲 | 1430 | 4290 | |
| 王广河 | 200 | 600 | |
| 彭龙 | 300 | 900 | |
| 陈玉岭 | 2370 | 7110 | |
| 陈俊超 | 1430 | 4290 | |
| 孙红贤 | 1430 | 4290 | |
| 贾昌英 | 1430 | 4290 | |
| 尹传君 | 300 | 900 | |
| 李春辉 | 2370 | 1020 | 8130 | 
| 周恩飞 | 1430 | 4290 | |
| 李明珠 | 1430 | 4290 | |
| 李香丽 | 1430 | 4290 | |
| 王志军 | 1430 | 4290 | |
| 贾俊民 | 100 | 300 | |
| 赵东风 | 2370 | 7110 | |
| 袁其初 | 1430 | 4290 | |
| 褚智歌 | 1430 | 4290 | |
| 刘园园 | 1430 | 4290 | |
| 袁业俊 | 200 | 600 | |
| 赵玉灿 | 100 | 300 | |
| 袁其超 | 100 | 300 | |
| 324010 |