乡镇信息公开
张河山 | 2370 | 1020 | 8130 | |
丁佳琦 | 1430 | 660 | 4950 | |
董泽沛 | 1430 | 660 | 4950 | |
楚合法 | 300 | 900 | ||
赵婷婷 | 1430 | 660 | 4950 | |
柴天杰 | 1430 | 660 | 4950 | |
丁建华 | 200 | 600 | ||
张书贵 | 100 | 300 | ||
李季林 | 2370 | 1020 | 8130 | |
付如河 | 1430 | 660 | 4950 | |
马迎春 | 1430 | 660 | 4950 | |
李山峰 | 1430 | 660 | 4950 | |
张雪连 | 100 | 300 | ||
贾玉军 | 200 | 600 | ||
李传军 | 100 | 300 | ||
马如海 | 300 | 900 | ||
苏善彬 | 2370 | 1020 | 8130 | |
王瑞娜 | 1430 | 660 | 4950 | |
赵洪贤 | 1430 | 660 | 4950 | |
苏东海 | 1430 | 660 | 4950 | |
苏进东 | 100 | 300 | ||
胡士林 | 300 | 900 | ||
苏世毅 | 2370 | 1020 | 8130 | |
汪云娥 | 1430 | 660 | 4950 | |
翟献丽 | 1430 | 660 | 4950 | |
王治学 | 1430 | 660 | 4950 | |
苏先义 | 1430 | 660 | 4950 | |
苏振华 | 1430 | 660 | 4950 | |
苏先生 | 200 | 600 | ||
苏帅军 | 300 | 900 | ||
秦永安 | 2370 | 1020 | 8130 | |
蔡广学 | 1430 | 330 | 1760 | |
刘合法 | 1430 | 660 | 4950 | |
王永霞 | 1430 | 660 | 4950 | |
刘海法 | 300 | 900 | ||
杨玉路 | 2370 | 1020 | 8130 | |
李权 | 1430 | 660 | 4950 | |
杨德生 | 300 | 900 | ||
杨变玲 | 1430 | 660 | 4950 | |
杨森茂 | 2370 | 1020 | 8130 | |
耿春民 | 1430 | 660 | 4950 | |
唐世德 | 1430 | 660 | 4950 | |
张振良 | 1430 | 660 | 4950 | |
白玉洁 | 1430 | 4290 | ||
陈元海 | 100 | 300 | ||
蔡胜奎 | 300 | 900 | ||
王文锋 | 2370 | 1020 | 8130 | |
王国红 | 1430 | 660 | 4950 | |
王申亮 | 1430 | 660 | 4950 | |
张秀梅 | 100 | 300 | ||
黄振 | 1430 | 660 | 4950 | |
王中民 | 200 | 600 | ||
王申更 | 100 | 300 | ||
陈自清 | 2370 | 1020 | 8130 | |
席园园 | 100 | 300 | ||
潘战国 | 1430 | 660 | 4950 | |
王景斌 | 300 | 900 | ||
蒋家合 | 2370 | 1020 | 8130 | |
王俊合 | 1430 | 660 | 4950 | |
蔡明亮 | 100 | 300 | ||
崔孟法 | 100 | 300 | ||
蔡艳坤 | 300 | 900 | ||
史广明 | 1430 | 660 | 4950 | |
刘付军 | 1430 | 660 | 4950 | |
王金轩 | 1430 | 660 | 4950 | |
蔡瑞丽 | 1430 | 660 | 4950 | |
刘俊胜 | 300 | 900 | ||
田全红 | 2370 | 1020 | 8130 | |
冯广印 | 1430 | 660 | 4950 | |
梁如意 | 1430 | 660 | 4950 | |
李克玲 | 1430 | 660 | 4950 | |
王广河 | 200 | 600 | ||
彭龙 | 300 | 900 | ||
陈玉岭 | 2370 | 1020 | 8130 | |
陈俊超 | 1430 | 660 | 4950 | |
孙红贤 | 1430 | 660 | 4950 | |
贾昌英 |
1430 | 660 | 4950 | |
尹传君 | 300 | 900 | ||
李春辉 |
2370 | 1020 | 6600 | |
周建然 | 1430 | 2860 | ||
李建伟 | 1430 | 2860 | ||
周恩飞 | 1430 | 1430 | ||
李明珠 | 1430 | 1430 | ||
李香丽 | 1430 | 660 | 4950 | |
王志军 | 1430 | 110 | 4400 | |
贾俊民 | 100 | 300 | ||
赵东风 | 2370 | 1020 | 8130 | |
袁其初 | 1430 | 660 | 4950 | |
褚智歌 |
1430 | 660 | 4950 | |
袁业俊 | 200 | 600 | ||
赵玉灿 | 100 | 300 | ||
袁其超 | 100 | 300 | ||
合计 | 347620 |