村级信息公开
2022年7月南村低保人员名单公示
姓名 人口 致困原因 享受日期 金额 电费补贴 乡镇
张凤兰 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 南村
许方华 2 因病 201607 420 5.6 北关镇 南村
秦钦来 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 南村
白治安 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 南村
李凤海 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 南村
胡纪兰 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 南村
丁玉花 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 南村
李红霞 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 南村
马双 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 南村
陈亚义 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 南村
赵爱玲 2 因病. 201607 420 5.6 北关镇 南村
任月菊 1 因病 201610 210 5.6 北关镇 南村
吴应升 1 因病 201610 210 5.6 北关镇 南村
李祥生 1 因病 201610 210 5.6 北关镇 南村
程远荣 1 因病 201704 210 5.6 北关镇 南村
白怀革 1 因病 201804 210 5.6 北关镇 南村
陈爱丽 1 因病 201804 210 5.6 北关镇 南村
丁家超 4 因病 201804 840 5.6 北关镇 南村
盖明忠 1 因病 201804 210 5.6 北关镇 南村
高玲 1 因病 201804 210 5.6 北关镇 南村
李世兰 2 因病 201804 420 5.6 北关镇 南村
彭运莲 1 因病 201804 210 5.6 北关镇 南村
吴心奇 1 因病 201804 210 5.6 北关镇 南村
徐广荣 1 因病 201804 210 5.6 北关镇 南村
靳守生 1 因残 201807 210 5.6 北关镇 南村
王龙 1 因病 201810 210 5.6 北关镇 南村
全友国 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 南村
赵庆莲 1 因残 201901 210 5.6 北关镇 南村
白文文 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 南村
李贵花 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 南村
白正阳 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 南村
王素云 1 因残 201901 210 5.6 北关镇 南村
靳守成 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 南村
张美菊 1 因残 201901 210 5.6 北关镇 南村
崔纪学 1 因残 201901 210 5.6 北关镇 南村
吴天右 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 南村
贾刚蛋 1 因残 201904 210 5.6 北关镇 南村
海子兰 1 因病 201904 210 5.6 北关镇 南村
李桂芝 1 因病 201907 210 5.6 北关镇 南村
张跃兰 1 因病 201907 210 5.6 北关镇 南村
任美丽 1 因残 201907 210 5.6 北关镇 南村
苏现忠 1 缺乏劳动力 201909 210 5.6 北关镇 南村
张夕 1 因残致贫 201909 210 5.6 北关镇 南村
李佳一 1 因残致贫 201909 210 5.6 北关镇 南村
刘雪莹 1 因残致贫 201909 210 5.6 北关镇 南村
张培贺 1 因残致贫 201909 210 5.6 北关镇 南村
朱秀英 1 因病致贫 202001 210 5.6 北关镇 南村
崔艺凡 1 因病 2020-2-1兜底保障 210 5.6 北关镇 南村
鹿万义 1 因病 202004 210 5.6 北关镇 南村
史显立 1 因病 202004 210 5.6 北关镇 南村
贺改娇 1 因病致贫 202004 210 5.6 北关镇 南村
刘建辉 1 其他 202004 210 5.6 北关镇 南村
崔苗苗 1 因残 202007 210 5.6 北关镇 南村
史宝寒 1 其他 202007 210 5.6 北关镇 南村
赵光存 1 因残 202007 210 5.6 北关镇 南村
智德强 1 因残 202007 210 5.6 北关镇 南村
杜花启 1 冠心病 202101 210 5.6 北关镇 南村
赵修亮 1 尿毒证 202102 210 5.6 北关镇 南村
许正学 1 肺气肿 202104 210 5.6 北关镇 南村
赵昌利 1 肾积水 202108 210 5.6 北关镇 南村
粟桂芝 1 胃间质瘤 202110 210 5.6 北关镇 南村
贾满意 1 肌营养不良 202111 210 5.6 北关镇 南村
丁凤玲 1 乳腺癌 202112 210 5.6 北关镇 南村
胡爱芝 1 因病 202201 210 5.6 北关镇 南村
许会 1 乳腺癌 202201 210 5.6 北关镇 南村