村级信息公开
2022年7月刘店村低保人员名单公示
姓名 人口 致困原因 享受日期 金额 电费补贴 乡镇
魏良芹 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
李正贯 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
王培振 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
张广兰 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
李永海 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
李威庆 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
韩治刚 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
李振华 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
冯广记 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
王胜争 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
朱少明 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
赵昌松 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
韩素菊 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
王通 1 因病 201607 210 5.6 北关镇 刘店村
韩尚平 1 因病 201610 210 5.6 北关镇 刘店村
崔会芝 1 因病 201610 210 5.6 北关镇 刘店村
赵庆学 1 因病 201610 210 5.6 北关镇 刘店村
李亚萍 1 因病 201610 210 5.6 北关镇 刘店村
崔殿玲 1 因病 201804 210 5.6 北关镇 刘店村
王孝军 3 因残 201804 630 5.6 北关镇 刘店村
李在兰 1 因残 201804 210 5.6 北关镇 刘店村
王留琴 1 因病 201807 210 5.6 北关镇 刘店村
杨书仓 1 因病 201807 210 5.6 北关镇 刘店村
赵雷阳 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 刘店村
谭永震 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 刘店村
刘万彬 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 刘店村
冯先立 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 刘店村
王培征 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 刘店村
郭全海 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 刘店村
冯先修 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 刘店村
郑广云 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 刘店村
郑照玲 1 因病 201901 210 5.6 北关镇 刘店村
董素珍 1 因病 201907 210 5.6 北关镇 刘店村
段玉松 1 因残致贫 201909 210 5.6 北关镇 刘店村
李玉华 1 因残致贫 201909 210 5.6 北关镇 刘店村
吕丰荣 1 因病致贫 202001 210 5.6 北关镇 刘店村
贾玉兰 1 因病 2020-2-1兜底保障 210 5.6 北关镇 刘店村
冯德荣 1 因病 2020-2-1兜底保障 210 5.6 北关镇 刘店村
赵显锋 1 202004 210 5.6 北关镇 刘店村
张作钦 1 因病 202007 210 5.6 北关镇 刘店村
吴亚辉 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
杨帅 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
王好春 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
张作田 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
张先玉 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
韩治剑 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
赵庆玉 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
崔玉芝 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
赵德成 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
李凤启 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
李芳梅 1 重度残疾 2020年7月 210 5.6 北关镇 刘店村
崔杨杨 1 精神二级 2020年10月 210 5.6 北关镇 刘店村
杨鑫 1 智力二级 2020年10月 210 5.6 北关镇 刘店村
张秀芝 1 肾综合症 202101 210 5.6 北关镇 刘店村
刘洋 1 精神二级 202101 210 5.6 北关镇 刘店村
崔殿兰 1 脑出血 202101 210 5.6 北关镇 刘店村
吴秀云 1 精神二级 202104 210 5.6 北关镇 刘店村
王培存 1 肾肿瘤 202104 210 5.6 北关镇 刘店村
韩旭 1 智力二级 202104 210 5.6 北关镇 刘店村
王胜江 1 肢体二级 202104 210 5.6 北关镇 刘店村
冯叶孔 1 脑梗塞 202104 210 5.6 北关镇 刘店村
赵哲 1 其他 202104 210 5.6 北关镇 刘店村
冯先刚 1 脑血栓 202107 210 5.6 北关镇 刘店村
高家岩 1 因病 202108 210 5.6 北关镇 刘店村
杨彦明 1 精神一级残疾 202203 210 5.6 北关镇 刘店村
焦书荣 1 肢体二级残疾 202206 210 5.6 北关镇 刘店村