2020年蔡堂村固定资产清查登记表
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年蔡堂村固定资产清查登记表
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 1787250.00  0.00  1787250.00  0.00  - 1787250.00  0.00  1787250.00  0.00  -
1 房屋建筑 乡村大舞台 2020-12-01 村室 5米*8米 自用 40 5000 0 5000 0 40 5000 0 5000 0
2 房屋建筑 学校 1999-01-01 村内 砖木 自用 680 250000 0 250000 0 680 250000 0 250000 0
3 房屋建筑 村室 2007-07-01 村室 砖混 自用 100 60000 0 60000 0 100 60000 0 60000 0
4 房屋建筑 桥4 2009-01-01 陈庄 8m*4m 自用 2 30000 0 30000 0 2 30000 0 30000 0
5 房屋建筑 桥5 2009-01-01 村内 8m*5m 自用 1 15000 0 15000 0 1 15000 0 15000 0
6 房屋建筑 2012-01-01 村内 水泥 自用 14000 1200000 0 1200000 0 14000 1200000 0 1200000 0
7 房屋建筑 桥3 2012-01-01 蔡堂 8m*4m 自用 3 60000 0 60000 0 3 60000 0 60000 0
8 房屋建筑 桥1 2014-01-01 朱楼 8m*5m 自用 1 50000 0 50000 0 1 50000 0 50000 0
9 房屋建筑 桥2 2014-01-01 陈庄 8m*5m 自用 1 50000 0 50000 0 1 50000 0 50000 0
10 机器设备 空调 2020-10-14 村室 海信 自用 1 2200 0 2200 0 1 2200 0 2200 0
11 机器设备 电脑 2020-10-14 村室 联想 自用 1 2100 0 2100 0 1 2100 0 2100 0
12 机器设备 喇叭 2000-01-01 村室 铁质 自用 3 150 0 150 0 3 150 0 150 0
13 机器设备 电视机2 2009-01-01 村室 24寸 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
14 机器设备 电脑 2017-05-01 村室 联想 自用 1 2000 0 2000 0 1 2000 0 2000 0
15 机器设备 打印机 2017-05-01 村室 自用 1 1600 0 1600 0 1 1600 0 1600 0
16 机器设备 电视机 2018-04-26 村室 海尔 自用 1 2000 0 2000 0 1 2000 0 2000 0
17 机器设备 打印机 2018-05-17 村室 佳能 自用 1 1500 0 1500 0 1 1500 0 1500 0
18 机器设备 空调 2018-05-22 村室 格力柜机 自用 1 6500 0 6500 0 1 6500 0 6500 0
19 机器设备 空调 2018-06-02 村室 美的 自用 1 2500 0 2500 0 1 2500 0 2500 0
20 机器设备 数据大平台 2018-11-10 村室 佰仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
21 其他 机井 2020-11-01 蔡堂村北东段 0.8米*50米 自用 1 30000 0 30000 0 1 30000 0 30000 0
22 其他 旗杆 2007-07-01 村室 不锈钢 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
23 其他 黑板 2007-07-01 村室 自用 1 500 0 500 0 1 500 0 500 0
24 其他 木椅子 2007-07-01 村室 木质 自用 10 500 0 500 0 10 500 0 500 0
25 其他 农家书桌 2009-01-01 村室 木质 自用 1 300 0 300 0 1 300 0 300 0
26 其他 办公桌 2015-10-01 村室 木质 自用 10 2000 0 2000 0 10 2000 0 2000 0
27 其他 皮椅子 2017-02-01 村室 铁皮 自用 18 1800 0 1800 0 18 1800 0 1800 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。