2020年林西村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年林西村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 3207220.00  0.00  3207220.00  0.00  - 3207220.00  0.00  3207220.00  0.00  -
1 房屋建筑 2020-06-03 村西 平方米 自用 3966 694720 0 694720 0 3966 694720 0 694720 0
2 房屋建筑 2017-01-01 村内 水泥路 自用 6000 780000 0 780000 0 6000 780000 0 780000 0
3 房屋建筑 村室 2017-08-01 村委 砖混 自用 100 400000 0 400000 0 100 400000 0 400000 0
4 房屋建筑 卫生室 2017-08-01 村委 砖混 自用 80 300000 0 300000 0 80 300000 0 300000 0
5 房屋建筑 公厕 2017-08-01 村委 砖混 自用 50 20000 0 20000 0 50 20000 0 20000 0
6 房屋建筑 广场 2017-08-01 村委 砖混 自用 800 100000 0 100000 0 800 100000 0 100000 0
7 房屋建筑 桥1 2014-01-01 林西村 15m*6m 自用 1 300000 0 300000 0 1 300000 0 300000 0
8 房屋建筑 桥2 2013-01-01 陈庄 8m*5m 自用 1 60000 0 60000 0 1 60000 0 60000 0
9 房屋建筑 桥3 2013-01-01 何庄 8m*5m 自用 2 40000 0 40000 0 2 40000 0 40000 0
10 房屋建筑 桥4 2013-01-01 陈庄 8m*5m 自用 1 10000 0 10000 0 1 10000 0 10000 0
11 机器设备 公共文化显示器 2020-12-02 村室 自用 1 12000 0 12000 0 1 12000 0 12000 0
12 机器设备 空调 2020-09-08 村室 自用 1 4800 0 4800 0 1 4800 0 4800 0
13 机器设备 空调 2018-12-01 村室 - 自用 2 6500 0 6500 0 2 6500 0 6500 0
14 机器设备 电视机 2017-01-01 村室内 海尔42寸 自用 1 1500 0 1500 0 1 1500 0 1500 0
15 机器设备 大数据平台 2017-01-01 村室内 伯仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
16 机器设备 打印机 2017-01-01 村室内 EPSON 自用 1 800 0 800 0 1 800 0 800 0
17 机器设备 喇叭 2014-01-01 村室外 自用 1 400 0 400 0 1 400 0 400 0
18 其他 办公桌 2020-11-26 村室 自用 1 8000 0 8000 0 1 8000 0 8000 0
19 其他 2020-06-23 村内 自用 4 200000 0 200000 0 4 200000 0 200000 0
20 其他 乐器 2019-07-01 村室 - 自用 1 17000 0 17000 0 1 17000 0 17000 0
21 其他 路灯 2019-03-01 林西三个自然村 - 自用 60 30900 0 30900 0 60 30900 0 30900 0
22 其他 体育器材 2018-10-01 广场 自用 1 4000 0 4000 0 1 4000 0 4000 0
23 其他 旗杆 2017-08-01 村室外 不锈钢 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
24 其他 文件柜 2015-01-01 村室内 自用 7 1000 0 1000 0 7 1000 0 1000 0
25 其他 会议桌 2015-01-01 村室内 自用 12 5000 0 5000 0 12 5000 0 5000 0
26 其他 机井 2017-01-01 林西村 0.6*65 自用 18 200000 0 200000 0 18 200000 0 200000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。