2020年前元村固定资产清查登记表
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年前元村固定资产清查登记表
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 2584500.00  0.00  2584500.00  0.00  - 2584500.00  0.00  2584500.00  0.00  -
1 房屋建筑 广场 2015-01-01 村内 水泥 自用 1100 50000 0 50000 0 1100 50000 0 50000 0
2 房屋建筑 门牌架子 2015-01-01 村内 砖木 自用 1 5000 0 5000 0 1 5000 0 5000 0
3 房屋建筑 村室 2015-03-10 村内 砖混 自用 135 110000 0 110000 0 135 110000 0 110000 0
4 房屋建筑 2015-03-12 村内 水泥 自用 24000 2160000 0 2160000 0 24000 2160000 0 2160000 0
5 房屋建筑 桥1 2015-03-12 北新庄 6m*4m 自用 1 10000 0 10000 0 1 10000 0 10000 0
6 房屋建筑 桥2 2015-03-13 东新庄 6m*4m 自用 1 10000 0 10000 0 1 10000 0 10000 0
7 房屋建筑 桥3 2015-03-14 前元 8m*5m 自用 1 20000 0 20000 0 1 20000 0 20000 0
8 房屋建筑 桥4 2015-03-15 前元 4m*6m 自用 4 40000 0 40000 0 4 40000 0 40000 0
9 机器设备 电视机 2005-01-01 村室 24寸 自用 1 2500 0 2500 0 1 2500 0 2500 0
10 机器设备 喇叭 2008-01-01 村室 铁质 自用 4 400 0 400 0 4 400 0 400 0
11 机器设备 风扇 2015-01-01 村室 自用 5 500 0 500 0 5 500 0 500 0
12 机器设备 探灯 2015-01-01 村室 自用 4 1200 0 1200 0 4 1200 0 1200 0
13 机器设备 空调 2018-06-04 村室 格力 自用 1 3600 0 3600 0 1 3600 0 3600 0
14 机器设备 打印机 2018-08-10 村室 自用 2 3000 0 3000 0 2 3000 0 3000 0
15 机器设备 电脑 2018-08-10 村室 自用 1 3200 0 3200 0 1 3200 0 3200 0
16 机器设备 数据大平台 2018-11-10 村室 佰仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
17 其他 旗杆 2008-01-01 村内 不锈钢 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
18 其他 健身器材 2015-01-01 村内 铁质 自用 1 8000 0 8000 0 1 8000 0 8000 0
19 其他 档案柜 2015-01-01 村室 铁皮 自用 6 1200 0 1200 0 6 1200 0 1200 0
20 其他 农家书桌 2015-01-01 村室 木质 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
21 其他 2015-03-12 村内 0.5*50 自用 23 138000 0 138000 0 23 138000 0 138000 0
22 其他 会议桌 2016-01-01 村室 木质 自用 15 3000 0 3000 0 15 3000 0 3000 0
23 其他 椅子 2016-01-01 村室 木质 自用 30 3000 0 3000 0 30 3000 0 3000 0
24 其他 2017-01-01 村室 1.5米 自用 1 300 0 300 0 1 300 0 300 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。