2020年付庄村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年付庄村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 5719670.00  0.00  5719670.00  0.00  - 5719670.00  0.00  5719670.00  0.00  -
1 房屋建筑 2020-05-18 村内 自用 3 300000 0 300000 0 3 300000 0 300000 0
2 房屋建筑 2019-01-01 付庄-何庄 水泥路 自用 2250 760000 0 760000 0 2250 760000 0 760000 0
3 房屋建筑 新村室 2016-11-01 村内 砖混 自用 144 700000 0 700000 0 144 700000 0 700000 0
4 房屋建筑 卫生室 2016-11-23 村内 砖混 自用 128 200000 0 200000 0 128 200000 0 200000 0
5 房屋建筑 厕所 2016-11-01 村内 砖混 自用 60 30000 0 30000 0 60 30000 0 30000 0
6 房屋建筑 2015-06-01 村内 水泥 自用 22268 2004120 0 2004120 0 22268 2004120 0 2004120 0
7 房屋建筑 沟渠 2015-06-02 村内 水泥 自用 80000 880000 0 880000 0 80000 880000 0 880000 0
8 房屋建筑 老村室 2015-10-01 村内 砖混 自用 107.25 76000 0 76000 0 107.25 76000 0 76000 0
9 房屋建筑 儿童之家 2016-07-02 村内 砖混 自用 126 100000 0 100000 0 126 100000 0 100000 0
10 房屋建筑 广场 2016-11-01 村内 水泥 自用 1000 60000 0 60000 0 1000 60000 0 60000 0
11 房屋建筑 桥1 2009-01-01 何菜园 8m*5m 自用 7 140000 0 140000 0 7 140000 0 140000 0
12 房屋建筑 桥2 2009-01-01 祝庄 8m*5m 自用 1 30000 0 30000 0 1 30000 0 30000 0
13 房屋建筑 桥3 2009-01-01 付庄 8m*5m 自用 3 60000 0 60000 0 3 60000 0 60000 0
14 房屋建筑 桥4 2009-01-01 胡楼 8m*5m 自用 10 200000 0 200000 0 10 200000 0 200000 0
15 房屋建筑 桥5 2009-01-01 王庄 8m*5m 自用 3 60000 0 60000 0 3 60000 0 60000 0
16 房屋建筑 桥6 2009-01-01 罗庄 8m*5m 自用 3 60000 0 60000 0 3 60000 0 60000 0
17 房屋建筑 显示屏 2017-07-01 村室 led 自用 1 2000 0 2000 0 1 2000 0 2000 0
18 机器设备 喇叭 2020-02-05 村室 自用 4 3600 0 3600 0 4 3600 0 3600 0
19 机器设备 空调 2019-01-01 村室 - 自用 1 2350 0 2350 0 1 2350 0 2350 0
20 机器设备 喇叭 2015-06-01 村室 铁皮 自用 3 300 0 300 0 3 300 0 300 0
21 机器设备 探灯 2016-11-01 村室 - 自用 2 500 0 500 0 2 500 0 500 0
22 机器设备 空调1 2017-08-01 村室 柜式 自用 2 8000 0 8000 0 2 8000 0 8000 0
23 机器设备 空调2 2017-08-02 村室 立式 自用 3 10000 0 10000 0 3 10000 0 10000 0
24 机器设备 打印机 2017-01-01 村室 - 自用 1 1500 0 1500 0 1 1500 0 1500 0
25 机器设备 电脑 2017-01-01 村室 联想 自用 1 3000 0 3000 0 1 3000 0 3000 0
26 机器设备 旗杆 2016-11-01 村室 不锈钢 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
27 机器设备 健身器材 2016-11-01 村室 自用 1 8000 0 8000 0 1 8000 0 8000 0
28 其他 大数据平台 2018-01-01 村室 伯仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
29 其他 文件柜 2017-07-02 村室 铁皮 自用 7 2100 0 2100 0 7 2100 0 2100 0
30 其他 农家书桌 2015-06-01 村室 木质 自用 1 1000 0 1000 0 1 1000 0 1000 0
31 其他 办公桌 2017-09-10 村室 木质 自用 3 4600 0 4600 0 3 4600 0 4600 0
32 其他 椅子 2017-09-10 村室 木质 自用 20 2000 0 2000 0 20 2000 0 2000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。