2020年焦庄村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2021-04-02
2020年焦庄村固定资产清查登记表(非经营性固定资产)
 单位:元、个、台、㎡
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
合计 - - - - - - - 1593380.00  0.00  1593380.00  0.00  - 1593380.00  0.00  1593380.00  0.00  -
1 房屋建筑 产业道路 2020-08-18 焦庄自然村 C30砼 自用 3611 650000 0 650000 0 3611 650000 0 650000 0
2 房屋建筑 村室 2012-08-01 焦庄村 砖混 自用 60 80000 0 80000 0 60 80000 0 80000 0
3 房屋建筑 广场 2012-08-01 村室外 砖混 自用 320 15000 0 15000 0 320 15000 0 15000 0
4 房屋建筑 水泥路 2016-05-01 焦庄村 水泥 自用 10500 360000 0 360000 0 10500 360000 0 360000 0
5 房屋建筑 沥青路 2013-04-04 焦庄村 沥青 自用 2800 96000 0 96000 0 2800 96000 0 96000 0
6 房屋建筑 桥1 2013-01-01 焦庄 8m*5m 自用 2 100000 0 100000 0 2 100000 0 100000 0
7 房屋建筑 桥2 2013-01-01 小胡楼 8m*5m 自用 2 40000 0 40000 0 2 40000 0 40000 0
8 房屋建筑 桥3 2013-01-01 赵庄 8m*5m 自用 2 100000 0 100000 0 2 100000 0 100000 0
9 房屋建筑 桥4 2013-01-01 焦庄 8m*5m 自用 2 40000 0 40000 0 2 40000 0 40000 0
10 房屋建筑 喇叭 2017-09-01 村室外 8m*5m 自用 2 300 0 300 0 2 300 0 300 0
11 房屋建筑 旗杆 2012-08-01 村室外 不锈钢 自用 1 300 0 300 0 1 300 0 300 0
12 房屋建筑 文件柜 2012-08-01 村室内 自用 4 800 0 800 0 4 800 0 800 0
13 房屋建筑 长桌 2016-04-01 村室内 自用 14 1400 0 1400 0 14 1400 0 1400 0
14 房屋建筑 椅子 2016-04-01 村室内 自用 28 2800 0 2800 0 28 2800 0 2800 0
15 房屋建筑 健身器材 2015-08-01 村室外 自用 6 5000 0 5000 0 6 5000 0 5000 0
16 房屋建筑 办公桌 2017-10-01 村室内 自用 1 400 0 400 0 1 400 0 400 0
17 机器设备 打草机 2020-04-06 村室 旋风汽油 自用 1 750 0 750 0 1 750 0 750 0
18 机器设备 档案柜 2020-12-02 村室 0.6米*1米 自用 2 400 0 400 0 2 400 0 400 0
19 机器设备 空调 2020-05-12 村室 美的 自用 2 7000 0 7000 0 2 7000 0 7000 0
20 机器设备 打印机 2020-08-26 村室 惠普 自用 1 1530 0 1530 0 1 1530 0 1530 0
21 机器设备 喇叭 2020-03-17 村室 20瓦 自用 2 1300 0 1300 0 2 1300 0 1300 0
22 机器设备 路灯 2020-06-17 村内 400瓦 自用 12 5400 0 5400 0 12 5400 0 5400 0
23 机器设备 健身器材 2020-11-18 村内 自用 10 8000 0 8000 0 10 8000 0 8000 0
24 机器设备 长方桌 2010-09-01 村室内 自用 1 300 0 300 0 1 300 0 300 0
25 机器设备 喇叭杆 2017-09-01 村室外 自用 1 1200 0 1200 0 1 1200 0 1200 0
26 其他 大数据平台 2018-01-01 村室 伯仕佳 自用 1 9600 0 9600 0 1 9600 0 9600 0
27 其他 2018-08-01 村室 自用 2 900 0 900 0 2 900 0 900 0
28 其他 空调 2018-09-01 村室 - 自用 1 3000 0 3000 0 1 3000 0 3000 0
29 其他 路灯 2019-08-01 焦庄村 - 自用 75 62000 0 62000 0 75 62000 0 62000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。