龙塘镇王玉环村2020年建档立卡户特色种植奖补
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2020-04-07
民权县2020年建档立卡贫困户特色种植产业补贴汇总表
乡镇主要领导签字(盖章):                   
序号 村名 贫困户姓名 家庭人口 种植经济作用名称 种植经济作物面积
(亩)
流转土地面积
(亩)
补贴
金额
(元)
备注
720 王玉环 许广信 4 葡萄3亩 3   1000 (儿子许志旺)
721 王玉环 杨金如 2 大蒜2亩 2   1000  
722 王玉环 冯国义 3 大蒜2.7亩 2.7   1000  
723 王玉环 许颖华 3 大蒜2.5亩 2.5   1000  
724 王玉环 孙兴云 1 大蒜1.5亩 1.5   750  
725 王玉环 许志兵 3 大蒜2亩 2   1000  
726 王玉环 许颖龙 5 大蒜1.5亩 1.5   750  
727 王玉环 郑传敏 1 大蒜1.5亩 1.5   750  
728 王玉环 李玉花 1 大蒜1亩 1   500  
729 王玉环 田景云 2 大蒜2.6亩 2.6   1000  
730 王玉环 许志海 3 大蒜4亩 4   1000  
731 王玉环 冯义启 2 大蒜2.5亩 2.5   1000  
732 王玉环 许韦涛 5 大蒜2亩 2   1000  
733 王玉环 邓广兰 2 大蒜2亩 2   1000 (配偶许广中)
734 王玉环 汤其真 1 大蒜1.2亩 1.2   600  
735 王玉环 许从义 5 大蒜2亩 2   1000  
736 王玉环 许志兴 2 大蒜1.8亩 1.8   900  
737 王玉环 许颖元 2 大蒜2亩 2   1000  
738 王玉环 许铁忠 2 大蒜2亩 2   1000  
739 王玉环 申秀芝 1 大蒜0.5亩 0.5   250  
740 王玉环 许颖初 3 大蒜2.6亩 2.6   1000  
741 王玉环 许志忠 2 大蒜1亩 1   500  
742 王玉环 冯绍信 2 大蒜3亩 3   1000  
743 王玉环 许从明 2 大蒜1.4亩 1.4   700  
744 王玉环 赵春梅 3 大蒜2亩 2   1000  
745 王玉环 王魁宣 2 大蒜1亩 1   500  
746 王玉环 王振清 2 大蒜1亩 1   500  
747 王玉环 王洪立 2 大蒜4亩 4   1000  
748 王玉环 许从方 4 大蒜2.5亩 2.5   1000  
749 王玉环 许从文 2 苹果2亩 2   1000  
750 王玉环 许从普 4 大蒜2亩 2   1000 (许志坚)
751 王玉环 许志如 2 大蒜2亩 2   1000  
752 王玉环 王魁勇 2 大蒜2亩 2   1000  
753 王玉环 王魁兴 2 大蒜0.5亩 0.5   250  
754 王玉环 王振友 2 大蒜3.5亩 3.5   1000  
755 王玉环 郝德勇 5 大蒜2.5亩 2.5   1000  
756 王玉环 蒋园厂 5 大蒜2亩 2   1000  
757 王玉环 蒋志亮 3 大蒜3亩 3   1000  
758 王玉环 田继平 3 大蒜0.3亩 0.3   150  
759 王玉环 许志远 3 大蒜2.5亩 2.5   1000  
760 王玉环 许从良 2 大蒜3亩 3   1000  
761 王玉环 许志利 3 大蒜2.5亩 2.5   1000  
762 王玉环 田瑞忠 2 大蒜1.5亩 1.5   750  
763 王玉环 许志法 2 大蒜2.4亩 2.4   1000  
764 王玉环 李秀明 1 大蒜1亩 1   500  
765 王玉环 李灿行 2 大蒜4亩 4   1000  
766 王玉环 许颖超 2 大蒜1亩 1   500  
767 王玉环 冯绍忠 5 大蒜2亩 2   1000  
768 王玉环 刘学义 2 大蒜2亩 2   1000  
769 王玉环 冯义启 2 大蒜4.5亩 4.5   1000  
770 王玉环 康振升 5 大蒜2亩 2   1000  
771 王玉环 冯道生 1 大蒜1.8亩 1.8   900  
772 王玉环 许志强 1 大蒜2.1亩 2.1   1000  
773 王玉环 李国兴 1 大蒜1亩 1   500  
774 王玉环 刘海军 3 大蒜2亩 2   1000  
775 王玉环 徐永芝 1 大蒜1亩 1   500  
776 王玉环 康俊行 2 大蒜2亩 2   1000  
777 王玉环 刘学亮 2 大蒜2亩 2   1000  
778 王玉环 李广霞 2 大蒜1.5亩 1.5   750  
779 王玉环 徐永秀 1 大蒜3亩 3   1000  
780 王玉环 冯道均 2 大蒜5亩 5   1000  
781 王玉环 刘学治 2 大蒜3亩 3   1000  
782 王玉环 康玉振 3 大蒜3亩 3   1000  
783 王玉环 李灿轩 2 大蒜1亩 1   500  
784 王玉环 冯绍堂 3 大蒜3亩 3   1000  
785 王玉环 杨兵光 3 大蒜3亩 3   1000  
786 王玉环 康振海 3 大蒜2亩 2   1000  
787 王玉环 冯付堂 5 大蒜3亩 3   1000  
788 王玉环 李国本 2 大蒜2亩 2   1000  
789 王玉环 李宽修 2 大蒜2亩 2   1000  
790 王玉环 康振营 2 大蒜2亩 2   1000  
791 王玉环 齐永真 1 大蒜2亩 2   1000  
792 王玉环 康俊富 2 大蒜2亩 2   1000  
793 王玉环 康振刚 4 大蒜4亩 4   1000  
794 王玉环 郭卫东 4 大蒜1.9亩 1.9   950  
795 王玉环 康世田 2 大蒜1亩 1   500  
796 王玉环 李广岭 5 大蒜3亩 3   1000  
797 王玉环 康振荣 1 大蒜3亩 3   1000  
798 王玉环 杨文光 2 大蒜1.5亩 1.5   750  
799 王玉环 李宽周 3 大蒜1亩 1   500  
800 王玉环 李汉周 1 大蒜2亩 2   1000  
801 王玉环 李灿合 5 大蒜4亩 4   1000  
802 王玉环 刘学礼 3 大蒜2亩 2   1000  
803 王玉环 朱广芝 1 大蒜2亩 2   1000  
804 王玉环 杨荣刚 3 大蒜4亩 4   1000  
805 王玉环 杨学光 3 大蒜2亩 2   1000  
806 王玉环 李广升 2 大蒜2亩 2   1000  
807 王玉环 刘学启 2 大蒜3.5亩 3.5   1000  
808 王玉环 冯绍汉 2 大蒜2亩 2   1000  
809 王玉环 毕世花 1 大蒜0.5亩 0.5   250  
810 王玉环 赵法真 1 大蒜2亩 2   1000  
811 王玉环 翟元花 1 大蒜2亩 2   1000 (配偶李灿文)
812 王玉环 陈永贞 1 大蒜 1   500 母子(冯国义
813 王玉环 郝桂花 2 大蒜 1   500  
814 王玉环 王义魁 1 大蒜 1   500  
815 王玉环 王魁华 4 大蒜 2   1000  
816 王玉环 许志启 2 大蒜 3   1000  
817 王玉环 许广德 1 大蒜 3   1000  
818 王玉环 郝德才 1 大蒜 1.7   850  
819 王玉环 王凤芝 5 大蒜 4   1000  
820 王玉环 李沈阳 4 大蒜 2   1000  
821 王玉环 李克仁 3 大蒜 1.5   750  
822 王玉环 顾秀荣 1 大蒜 0.5   250  
823 王玉环 王玉华 4 大蒜 1   500  
824 王玉环 刘学得 6 大蒜 2   1000  
825 王玉环 曲水芝 1 大蒜 1   500  
826 王玉环 夏纪荣 2 大蒜 2   1000  
                 

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。