龙塘2019年4季度农村低保总名单
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-11
龙塘2019年4季度农村低保总名单
姓名 1季度80岁 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 家庭住址
吕富荣 78 1 因病 201210 0 498 500 龙塘镇董庄村
董家旗 17 1 孤儿 201310 0 498 522 龙塘镇董庄村
董泽本 77 1 因病 201401 0 498 544 龙塘镇董庄村
董国林 46 1 因病 201404 0 498 555 龙塘镇董庄村
许香莲 43 1 因病 201410 0 498 589 龙塘镇董庄村
杨秀玲 67 1 因病 201410 0 498 590 龙塘镇董庄村
董孝堂 69 1 因病 201510 0 498 621 龙塘镇董庄村
王云环 28 1 因病 201510 0 498 622 龙塘镇董庄村
贺涛 31 1 因病 201510 0 498 623 龙塘镇董庄村
赵学化 64 1 因病 201510 0 498 624 龙塘镇董庄村
刘明芝 72 1 因病 201510 0 498 625 龙塘镇董庄村
董世红 77 1 因病 201510 0 498 626 龙塘镇董庄村
董忠申 64 1 因病致贫 201610 0 498 700 龙塘镇董庄村
蔡喜民 47 1 因病致贫 201610 0 498 701 龙塘镇董庄村
马兰 43 1 因残致贫 201610 0 498 702 龙塘镇董庄村
董忠学 54 1 因病致贫 201610 0 498 703 龙塘镇董庄村
董金堂 26 1 因病致贫 201610 0 498 704 龙塘镇董庄村
刘桂英 79 1 因病致贫 201610 0 498 705 龙塘镇董庄村
董振响 30 1 因残 201710 0 498 859 龙塘镇董庄村
许影红 64 1 因病 201801 0 498 889 龙塘镇董庄村
郝明明 30 1 因残 201804 0 498 931 龙塘镇董庄村
李世莲 79 1 因病 201804 0 498 932 龙塘镇董庄村
吕园园 31 1 因残 201804 0 498 933 龙塘镇董庄村
赵德化 69 1 因病 201804 0 498 934 龙塘镇董庄村
刘林珠 72 1 因病 201804 0 498 935 龙塘镇董庄村
付玉芝 72 1 因病 201804 0 498 936 龙塘镇董庄村
杨永峰 60 2 因病 201804 0 996 937 龙塘镇董庄村
李长强 63 1 因病 201807 0 498 998 龙塘镇董庄村
董黄氏 86 1 其他 201807 90 498 999 龙塘镇董庄村
李金凤 38 1 因病 201807 0 498 1000 龙塘镇董庄村
董泽恩 73 1 因病 201901 0 498 1166 龙塘镇董庄村
董中新 70 1 因病 201901 0 498 1167 龙塘镇董庄村
王世海 70 1 因病 201901 0 498 1168 龙塘镇董庄村
杨荣花 63 1 因残 201901 0 498 1169 龙塘镇董庄村
魏秀花 73 1 因病 201901 0 498 1170 龙塘镇董庄村
董孝如 75 1 因病 201901 0 498 1171 龙塘镇董庄村
李振光 53 1 因病 201907 0 498 1511 龙塘镇董庄村
李长河 84 1 因病 201907 90 498 1512 龙塘镇董庄村
马景芝 69 1 因病 201907 0 498 1513 龙塘镇董庄村
董泽如 86 1 因病 201907 90 498 1514 龙塘镇董庄村
耿导弹 38 1 因病 201907 0 498 1515 龙塘镇董庄村
董世远 89 1 因病 201907 90 498 1516 龙塘镇董庄村
杨其亮 80 1 因病 201907 90 498 1517 龙塘镇董庄村
白玉芝 85 1 因病 201907 90 498 1518 龙塘镇董庄村
吴先敬 52 1 因病 201907 0 498 1519 龙塘镇董庄村
赵军化 67 1 因病 201907 0 498 1520 龙塘镇董庄村
刘运邦 72 1 因病 201907 0 498 1521 龙塘镇董庄村
许长伟 37 1 因病 201907 0 498 1522 龙塘镇董庄村
吴绍荣 66 1 因病 201907 0 498 1523 龙塘镇董庄村
李学起 66 1 因病 201907 0 498 1524 龙塘镇董庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。