民权县建档立卡贫困户申请转移就业奖补人员花名册
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县建档立卡贫困户申请转移就业奖补人员花名册
序号 村委名称 户主姓名 申请务工奖补人员姓名 申请务工奖补人员
身份证号码
一卡通账号 与务工人员关系 联系电话 月工资收入(元) 年工资收入(元) 就业单位所在地区
(格式:XX省XX市XX县)
就业起止时间
(格式:201X-X月-201X年X月)
就业单位
(无单位的填写灵活就业)
奖补
金额(元)
20 乔口 翟元申 翟海涛 411421199110061616 00000097365263446889 父子 1.74E+10 2100 21000 河南省许昌市 2018.10--2019.7 灵活就业 600
21 乔口 李文明 李文明 412323196612141610 00000097366443446889 户主 1.82E+10 2200 8600 河南省民权县 2018.10--2019.7 灵活就业 600
22 乔口 翟伟 翟雪峰 411421198804161617 344240002400009651 兄弟 1.73E+10 3000 30000 北京市 2018.10--2019.7 灵活就业 600
23 乔口 李海强 李海强 412323197112211613 00000097370783444889 户主 1.37E+10 2200 22000 山西省长治市 2018.10--2019.7 灵活就业 600
24 乔口 马守永 马宁 41142119860808161X 00000097363083449889 父子 1.58E+10 2000 24000 浙江省台州 2018.10--2019.7 灵活就业 600
25 乔口 庞春修 庞耀 411421199001211638 00000097367163441889 父子 1.35E+10 2600 26000 河南省鹿邑县 2018.10--2019.7 灵活就业 600
26 乔口 徐献歌 马伟华 411421198611021618 00000097361623442889 父子 1.58E+10 1800 21600 河南省郑州市 2018.10--2019.7 灵活就业 600
27 乔口 张玉花 吴长江 411421198504271611 0000009736383440889 祖孙 1.35E+10 2500 25000 河北省石家庄 2018.10--2019.7 灵活就业 600
28 乔口 翟言花 马顺义 411421198612131632 00000097361243441889 母子 1.52E+10 2000 20000 陕西西安 2018.10--2019.7 灵活就业 600
29 乔口 翟言进 翟言进 412323197512091630 34427002300014982 户主 1.33E+10 2500 17500 浙江 2018.10--2019.7 台州市京鹭卫浴有限公司 600
30 乔口 许永颜 马守合 411421198410021611 00000097362363443889 母子 1.87E+10 2000 20000 山西太原 2018.10--2019.7 灵活就业 600
31 乔口 翟好德 翟言华 412323198210161634 00000097369883445889 父子 1.51E+10 3000 30000 河南郑州 2018.10--2019.7 灵活就业 600

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。