民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
562 郑寨 杨守信 412323194803211619 2 1.35E+10 00000097187063443889 大蒜 2   200  
563 郑寨 郑继林 411421198903111615 4 1.38E+10 00000097189643447889 大蒜 3   300  
564 郑寨 魏王氏 412323192407121647 1 1.71E+10 00000097185763442889 大蒜 1.9   190  
565 郑寨 丁在启 412323195312071636 4 1.72E+10 00000097186943442889 大蒜 2   200  
566 郑寨 吴礼玲 412323195402161627 6 1.83E+10 00000097187403443889 大蒜 3   300 卡是儿子郑磊的名字
567 郑寨 郑传合 412323197210291610 5 1.38E+10 00000097189303449889 大蒜 3   300  
568 郑寨 梁明忠 412323195611081615 2 1.51E+10 00000097186103449889 辣椒 3   300  
569 郑寨 宋志成 412323195910291612 2 1.51E+10 00000097186083441889 辣椒 3.8   380  
570 郑寨 闫明兴 412323195911281619 2 1.52E+10 00000097190063446889 辣椒 2   200 卡是兄弟闫明礼的名字
571 郑寨 张全山 412323195910221614 5 1.86E+10 00000097188303441889 辣椒 3   300  
572 郑寨 许志文 412323195812261612 2 1.38E+10 00000097190103449889 大蒜 1   100  
573 郑寨 李树芝 41232319490621162x 1 1.59E+10 00000097187843440889 辣椒 1.9   190  
574 郑寨 王齐兰 412323194010071628 1 1.38E+10 00000025882993445889 大蒜 2   200 卡是儿子张建同名字
575 郑寨 许五连 412323196209161654 2 1.33E+10 00000097190183440889 大蒜 3   300  
576 郑寨 王玉治 412323195305021614 7 1.36E+10 00000097185743447889 大蒜 2   200  
577 郑寨 郑继春 412323197004161612 2 1.34E+10 00000099069333444889 大蒜 3   300  
578 郑寨 梁付伟 412323198006271617 4 1.56E+10 00000097186383449889 辣椒 3.5   350 卡是父亲梁明海名字
579 郑寨 吴传英 412323194603031621 1 1.35E+10 00000097189343440889 大蒜 2   200 卡是丈夫郑传明的名字

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。