民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
458 董庄 吴先勇 412323196305011613 3 1.83E+10 00000097156873440889 2   200  
459 董庄 李树起 412323195306131612 2 1.52E+10 00000097148213440889 蒜、辣椒 4   400  
460 董庄 宋秀英 41232319281002162X 2 1.52E+10 00000097149833448889 2   200  
461 董庄 李振光 41232319661009161342 2 1.58E+10 00000097149033445889 辣椒 1.7   170  
462 董庄 赵玉勤 412323195301291625 1 1.71E+10 00000097151313442889 辣椒 1.7   170  
463 董庄 安元芝 412323194501021614 1 1.52E+10 00000097148273447889 1   100  
464 董庄 张孝林 412323194904071619 2 1.36E+10 00000097155413440889 辣椒 2.6   260  
465 董庄 杨永峰 412323195904251614 3 1.81E+10 00000144105423449889 1   100  
466 董庄 吴成均 412323194207081651 2 1.38E+10 00000097156353440889 3   300  
467 董庄 王志成 412323195410281610 2 1.36E+10 00000097155673445889 1.7   170  
468 董庄 董振响 4114219891120165311 3 1.6E+10 0000009715739344889 西瓜 1.5   150  
469 董庄 李传文 412323195212221617 2 1.83E+10 00000097156113440889 1   100  
470 董庄 耿导弹 41232319810812161X 4 1.89E+10 34424002900006396 1.5   150  
471 董庄 李冬峰 412323198310241615 7 1.52E+10 34427002400007194 2   200  
472 董庄 张孝成 412323195904111638 6 1.31E+10 00000097156073448889 1   100  
473 董庄 许影升 412323193708161612 2 1.52E+10 00000097149633440889 2   200  
474 董庄 李献华 412323196207021631 4 1.38E+10 00000097151053446889 1   100  
475 董庄 李朋运 41232319400506161X 2 1.51E+10 00000097156613446889 2   200  
476 董庄 董泽让 412323194502171632 2 1.71E+10 00000097154233440889 蒜、辣椒 2.6   260  
477 董庄 董孝生 41232319490422163X 3 1.58E+10 00000097152513448889 2.6   260  
478 董庄 董忠建 412323195511191614 3 1.59E+10 00000097154973445889 2.5   250  
479 董庄 吴先林 412323196504081614 3 1.38E+10 00000097147573447889 5   500  
480 董庄 蒋国庆 412323198302121613 6 1.38E+10 000000971433447889 4   400  
481 董庄 李传书 412323195701021616 2 1.65E+10 3442004200000020 辣椒 2   200  
482 董庄 董泽轩 412323195110011619 2 1.71E+10 00000099047983440889 辣椒 2   200  
483 董庄 杨满意 411421198407021610 4 1.35E+10 34427002900007196 辣椒 4   400  
484 董庄 董忠臣 412323195509121633 4 1.36E+10 00000097154693443889 辣椒 3   300  
485 董庄 董孝中 412323194908151632 6 1.51E+10 00000091504493341889 4.5   450  
486 董庄 许长伟 412323198211291633 4 1.67E+10 34427002900007691 3   300  
487 董庄 许来民 412323195609061615 4 1.83E+10 00000097149433441889 2   200  
488 董庄 李学起 412323195301181610 3 1.71E+10 00000097148153442889 2   200  
489 董庄 蔡喜民 412323197202151618 1 1.31E+10 00000097150233441889 3   300  
490 董庄 王培真 412323194106271624 1 1.38E+10 34424002000013933 1.7   170  
491 董庄 刘邦升 412323195307231615 2 1.59E+10 00000097150653443889 辣椒 1.5   150  
492 董庄 王世安 412323196003181617 2 1.34E+10 00000097151813448889 辣椒 2   200  
493 董庄 刘珠亮 411421197810097733 2 1.38E+10 34427002800006748 1.4   140  
494 董庄 刘如邦 412323195201301638 2 1.38E+10 00000097150673449889 1.4   140  
495 董庄 马景芝 412323195003151667 3 1.58E+10 34427002300012577 2   200  
496 董庄 刘爱中 412323196909131632 4 1.87E+10 00000099046553449889 辣椒 3.5   350  
497 董庄 吴先龙 412323197301291632 4 1.36E+10 34427002700014683 3.1   310  
498 董庄 李洪印 412323195504071614 3 1.87E+10 00000097150713443889 4   400  
499 董庄 许影德 412323195410081619 2 1.83E+10 00000097149333442889 辣椒 2.7   270  
500 董庄 李树苍 412323196309161635 2 1.51E+10 00000097148373446889 蒜、辣椒 5   500  
501 董庄 吴海良 411421198810201638 5 1.51E+10 34427002200007208 2   200  
502 董庄 李玉起 412323197209231653 4 1.87E+10 00000097148613447889 7.8   780  
503 董庄 董孝恩 41232319560227161X 5 1.35E+10 0000009715515344889 4 5 650  
504 董庄 董茂林 412323195408261637 2 1.82E+10 00000097152233446889 1.6   160  
505 董庄 王志云 412323194206101614 2 1.8E+10 00000097151273440889 2   200  
506 董庄 王世海 412323194909051633 2 1.31E+10 00000097151573447889 辣椒 4   400  
507 董庄 杨其历 41232319680907161X 4 1.58E+10 00000097156153441889 1   100  
508 董庄 董忠汉 412323195002281611 2 1.51E+10 00000097154713440889 4   400  
509 董庄 董孝国 412323195501101611 2 1.52E+10 00000097152253441889 辣椒 3   300  
510 董庄 董忠亭 412323195011251617 2 181372021448 00000097154113446889 辣椒 2.6   260  
511 董庄 耿新良 412323195101131619 2 1.51E+10 00000097154253446889 1   100  
512 董庄 董孝立 412323195407171613 4 1.58E+10 00000097153913441889 1   100  
513 董庄 耿深义 412323196609281612 3 1.51E+10 00000097154553443889 蒜、辣椒 4   400  
514 董庄 孙素真 412323194407221620 2 1.38E+10 00000097151253444889 1.6   160  
515 董庄 蒋秀真 412323193905071624 1 1.35E+10 00000097151733444889 辣椒 4   400  
516 董庄 闫素花 412323196807131623 1 1.35E+10 34424002100013923 辣椒 2.8   280  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。