民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
443 浑东 李光增 412323194910271617 2 1.36E+10 00000097392163446889 大蒜 3   300  
444 浑东 李玉光 412323195309081657 6 1.59E+10 00000097394103444889 大蒜 1   100  
445 浑东 刘德利 412323195004061639 10 1.57E+10 00000097398503440889 大蒜 1.5   150  
446 浑东 马秀芝 412323194409251647 3 1.37E+10 00000097396683446889 大蒜 1.5   150  
447 浑东 李光文 412323195612241633 4 1.52E+10 00000097395283442889 大蒜 2.3 2.2 340  
448 浑东 赵凤友 412323195401201615 3 1.72E+10 00000097391943446889 大蒜 1   100  
449 浑东 刘世国 412323195911011651 6 8899466 00000097396823448889 大蒜 1   100  
450 浑东 李传河 412323195110161617 3 1.38E+10 00000097393443445889 大蒜 1 2 200  
451 浑东 李霞光 412323196407271635 6 1.51E+10 00000097394723444889 大蒜 1   100  
452 浑东 赵绍敏 412323195412221654 3 1.57E+10 00000097391123448889 大蒜 1.5   150  
453 浑东 李传书 412323194502051615 5 1.38E+10 00000097392343449889 大蒜 3.8   380  
454 浑东 王汉启 412323194210011611 4 1.55E+10 00000097391183444889 大蒜 2   200  
455 浑东 李玉海 412323195004201611 10 1.35E+10 00000097397683443559 大蒜 4   400  
456 浑东 李新领 412323196412071638 7 1.83E+10 00000097397723446889 大蒜 3   300  
457 浑东 刘世起 412323195411101650 7 1.36E+10 00000099081003448889 大蒜 3   300  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。