民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
84 王玉环 许广信 412323193901301613 4 1.38E+10 00000097477963446889 大蒜 1.8   180  
85 王玉环 杨金如 412323196001111615 2 1.36E+10 00000097475963441889 大蒜 1.5   150  
86 王玉环 冯国义 412323196606121613 3 1.59E+10 00000097477783443889 大蒜 1.7   170  
87 王玉环 许颖华 412323196612161611 3 1.35E+10 00000097476663441889 大蒜 2   200  
88 王玉环 孙兴云 412323194902281620 1 1.55E+10 00000097477283448889 大蒜 2   200  
89 王玉环 许志兵 412323196612071616 3 1.99E+10 34427002400012925 大蒜 2   200  
90 王玉环 许颖龙 412323198210091613 5 1.32E+10 00000097476043441889 大蒜 1.5   150  
91 王玉环 郑传敏 412323194103181623 1 1.32E+10 34427002000012084 辣椒 1.5   150  
92 王玉环 李玉花 412323194604271627 1 1.77E+10 00000144095413440889 辣椒 1   100  
93 王玉环 田景云 412323195608111617 2 1.81E+10 00000097476203449889 大蒜 1.8   180  
94 王玉环 许志海 412323195304101612 3 1.35E+10 00000097475503449889 大蒜 2.8   280  
95 王玉环 冯义启 412323195706281652 2 1.55E+10 00000097477543444889 大蒜 2   200  
96 王玉环 许韦涛 412323197902281616 5 1.37E+10 34427002700014763 大蒜 1.2   120  
97 王玉环 许广中 412323194902061636 2 1.34E+10 00000097475103442889 大蒜 1.5   150  
98 王玉环 汤其真 41232319541214162X 1 1.31E+10 00000097476483449889 大蒜 1   100  
99 王玉环 许从义 412323197203021612 5 1.6E+10 00000097476183441889 大蒜 1   100  
100 王玉环 许志兴 412323195511241618 2 1.55E+10 00000097475563445889 大蒜 1.5   150  
101 王玉环 许颖元 412323196704241619 2 1.55E+10 00000097477303445889 辣椒 2.5   250  
102 王玉环 许铁忠 412323196312181610 2 1.86E+10 0000009745983447889 大蒜2.5亩 2.5   250  
103 王玉环 申秀芝 412323194912241622 1 1.59E+10 00000097475663444889 大蒜0.7亩 0.7   70  
104 王玉环 许颖初 412323196504191610 3 1.59E+10 0000009747646344389 大蒜1亩 1   100  
105 王玉环 许志忠 412323193811161610 2 1.52E+10 00000097476383440889 大蒜0.8亩 0.8   80  
106 王玉环 冯绍信 412323194306261615 2 1.86E+10 00000097475683440889 大蒜2.5亩 2.5   250  
107 王玉环 许从明 412323195410221618 2 1.38E+10 00000097476323443889 大蒜2.5亩 2.5   250  
108 王玉环 王魁花 412323194610281629 1 1.55E+10 0000009747463440889 大蒜1亩 1   100  
109 王玉环 王魁宣 412323194208181611 2 1.32E+10 00000097474723445889 大蒜1亩 1   100  
110 王玉环 王振清 412323194512211619 2 1.52E+10 00000097479003442889 大蒜1亩 1   100  
111 王玉环 王洪立 412323196312221619 2 1.58E+10 00000097478403441889 辣椒3亩 3   300  
112 王玉环 许从方 412323195604161617 4 1.87E+10 00000097477563440889 辣椒2亩 2   200  
113 王玉环 许从文 412323195401161617 2 1.5E+10 00000097476743445889 大蒜2亩 2   200  
114 王玉环 许从普 41232319801016163X 4 1.53E+10 00000097478043446889 大蒜1亩 1   100  
115 王玉环 许志如 412323194411261617 2 1.51E+10 00000097476443448889 西瓜2亩 2   200  
116 王玉环 王魁勇 412323194801091617 2 1.52E+10 00000097474163441889 大蒜1.5亩 1.5   150  
117 王玉环 王魁兴 412323194207081619 2 1.35E+10 00000097474543442889 大蒜0.5亩 0.5   50  
118 王玉环 王振友 412323196007071618 2 1.52E+10 00000097474643441889 大蒜2.5亩 2.5   250  
119 王玉环 郝德勇 412323196111081613 5 1.55E+10 00000099070713443889 大蒜1.5亩 1.5   150  
120 王玉环 蒋园厂 41142119881203161X 5 1.36E+10 34404012100004171 大蒜0.5亩 0.5   50  
121 王玉环 蒋志亮 412323195802251613 3 1.33E+10 00000097474243445889 大蒜1.5亩 1.5   150  
122 王玉环 田继平 411421196708211637 3 1.51E+10 00000097477743442889 大蒜0.4亩 0.4   40  
123 王玉环 许志远 412323195604181618 3 1.55E+10 00000097476583448889 大蒜2亩 2   200  
124 王玉环 许从良 41232319600727161X 2 1.83E+10 00000097476983444889 大蒜1.3亩 1.3   130  
125 王玉环 许志利 412323195707141635 3 1.52E+10 00000097475063440889 大蒜2.5亩 2.5   250  
126 王玉环 田瑞忠 41232319501219161X 2 1.75E+10 00000097477803440889 大蒜1亩 1   100  
127 王玉环 许志法 412323195911161633 2 1.87E+10 00000097475323446889 大蒜3.5亩 3.5   350  
128 王玉环 李秀明 412323194902261611 1 1.51E+10 00000097479863441889 大蒜1亩 1   100  
129 王玉环 李灿行 412323197106121611 2 1.59E+10 00000097479603447889 辣椒4亩 4   400  
130 王玉环 许颖超 412323198210181619 2 1.51E+10 00000147944103448889 大蒜1亩 1   100  
131 王玉环 冯绍忠 412323195911291630 5 1.33E+10 00000097480123445889 辣椒4亩 4   400  
132 王玉环 刘学义 412323194712121618 2 1.51E+10 00000097480023446889 大蒜3亩 3   300  
133 王玉环 冯义启 412323196310251611 2 1.37E+10 00000097475243442889 大蒜3亩 3   300  
134 王玉环 康振升 412323195011291619 5 1.36E+10 00000125629833440889 辣椒2亩 2   200  
135 王玉环 冯道生 412323195809261611 1 1.51E+10 00000097480563442889 大蒜1.5亩 1.5   150  
136 王玉环 许志强 412323195504151614 1 1.55E+10 00000097475423445889 大蒜1.7亩 1.7   170  
137 王玉环 李国兴 412323194804261618 1 1.38E+10 00000097479763442889 大蒜1亩 1   100  
138 王玉环 刘海军 412323195711051616 3 1.51E+10 00000097479963440889 大蒜2亩 2   200  
139 王玉环 徐永芝 412323194010201621 1 1.65E+10 00000037818553440889 大蒜1亩 1   100  
140 王玉环 康俊行 412323197406181616 2 13837010271 00000097478543441889 大蒜2亩 2   200  
141 王玉环 刘学亮 412323194907221619 2 1.55E+10 00000097479443440889 大蒜2亩 2   200  
142 王玉环 李广霞 412323196909151617 2 1.51E+10 00000097478563447889 大蒜2亩 2   200  
143 王玉环 徐永秀 412323195410261628 1 1.55E+10 00000097480043441889 大蒜3亩 3   300  
144 王玉环 冯道均 412323194804221616 2 1.35E+10 34427002400002224 辣椒3亩 3   300  
145 王玉环 刘学治 412323195211261617 2 1.81E+10 00000097479643448889 大蒜2.2亩 2.2   220  
146 王玉环 康玉振 41232319630424161X 3 1.38E+10 00000097479163448889 大蒜1亩 1   100  
147 王玉环 李灿轩 412323195311221612 2 1.55E+10 00000097478903447889 大蒜1亩 1   100  
148 王玉环 冯绍堂 412323196606211619 3 1.35E+10 00000097480103440889 大蒜2亩 2   200  
149 王玉环 杨兵光 412323195903181618 3 1.83E+10 00000097480383440889 大蒜2亩 2   200  
150 王玉环 王培华 412323197212091612 7 1.86E+10 00000097480443448889 辣椒1亩 1   100  
151 王玉环 康振海 41232319540226161X 3 15136006381 00000097479583440889 大蒜0.5亩 0.5   50  
152 王玉环 冯付堂 412323197402201616 5 1.52E+10 00000097480183441889 辣椒3亩 3   300  
153 王玉环 李国本 412323194411261633 2 1.52E+10 00000097479803445889 大蒜1亩 1   100  
154 王玉环 李宽修 412323195310101619 2 1.56E+10 00000097479523443889 大蒜2亩 2   200  
155 王玉环 康振营 412323194308021615 2 1.51E+10 00000097478383444889 辣椒2亩 2   200  
156 王玉环 齐永真 412323195509171622 1 1.35E+10 00000145632783449889 大蒜1亩 1   100  
157 王玉环 康俊富 412323197207221611 2 1.55E+10 00000097478803448889 大蒜3亩 3   300  
158 王玉环 康振刚 412323197007111610 4 1.32E+10 00000097479143442889 大蒜3亩 3   300  
159 王玉环 郭卫东 411421198810141639 4 1.6E+10 623059134401806035 大蒜1亩 1   100  
160 王玉环 康世田 412323194907031612 2 1.87E+10 00000097478323448889 大蒜1.5亩 1.5   150  
161 王玉环 李广岭 412323196701261614 5 1.34E+10 00000097440973447889 大蒜2亩 2   200  
162 王玉环 康振荣 412323194803211627 1 1.83E+10 34427002800012240 大蒜1.5亩 1.5   150  
163 王玉环 杨文光 412323195502031619 2 1.38E+10 00000097480283440889 大蒜2亩 2   200  
164 王玉环 李宽周 412323196502211614 3 1.6E+10 00000097480463443889 大蒜2亩 2   200  
165 王玉环 李汉周 412323196211101634 1 1.51E+10 623059134400351330 辣椒2亩 2   200  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。