民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
40 寄岗 娄世仓 412323196603041634 2 1.35E+10 00000097435443446889 辣椒 4   400  
41 寄岗 黄智修 412323196304201650 5 1.38E+10 00000097429363448889 辣椒 5   500  
42 寄岗 黄绍常 412323195304081615 2 1.37E+10 00000097440393448889 辣椒 3   300  
43 寄岗 任永方 412323196904201638 3 1.59E+10 00000097430423444889 辣椒 5   500  
44 寄岗 黄红委 412323198011101612 5 1.34E+10 00000099082643440889 大蒜 3.5   350  
45 寄岗 蒋举星 412323195504231614 3 1.58E+10 00000097433563446889 辣椒 3   300  
46 寄岗 黄东生 412323194201261635 2 1.51E+10 00000097428543443889 辣椒 1   100  
47 寄岗 黄绍礼 412323195408181610 3 1.59E+10 00000097429483442889 辣椒 4   400  
48 寄岗 黄元德 412323195105161612 6 1.82E+10 00000097437323446889 辣椒 3   300  
49 寄岗 任性善 412323194907061635 6 1.35E+10 34424002400010956 辣椒 5   500  
50 寄岗 杨学福 41232319450407161X 6 1.32E+10 00000097436723445889 辣椒 2   200  
51 寄岗 蒋洪举 412323195211011618 3   00000097433363448889 辣椒 3   300  
52 寄岗 任永福 412323196310251636 2 1.39E+10 00000097429743449889 辣椒 3   300  
53 寄岗 马爱民 412323195912211639 5 1.52E+10 00000097432563449889 辣椒 4.5   450  
54 寄岗 黄德营 412323195212061633 4 1.5E+10 00000097435643444889 辣椒 7.8   780  
55 寄岗 黄信德 412323197910281616 5 1.83E+10 00000097431463442889 辣椒 6   600  
56 寄岗 黄红省 412323197308161638 6 1.38E+10 00000097429063440889 大蒜 2   200  
57 寄岗 张顺利 412323196911171000 3 1.5E+10 00000043498403449889 辣椒 4   400  
58 寄岗 刘孝兰 412323195609101648 6 1.38E+10 34427002000007780 辣椒 6.8   680  
59 寄岗 申清德 412323195907021654 3 1.58E+10 00000097435483447889 辣椒 6   600  
60 寄岗 高秀英 412323193007111620   1.51E+10 34424002100010929 辣椒 4   400  
61 寄岗 蒋正会 412323195908081616 3 1.71E+10 00000097433143444889 辣椒 3   300  
62 寄岗 黄俊友 412323195109150614 6 1.83E+10 00000097435863448889 辣椒 5.7   570  
63 寄岗 黄德攀 412323194906231612 2 1.84E+10 00000097439093442889 辣椒 4   400  
64 寄岗 冯有兰 412323195407121624 5 1.58E+10 00000097433403440889 辣椒 1   100  
65 寄岗 董雪丽 412323198012061640 3 1.87E+10 00000144103923440889 辣椒 5   500  
66 寄岗 黄俊俭 412323194508041610 3 1.52E+10 00000097430683449889 辣椒 2   200  
67 寄岗 蒋成山 412323194307171611 3 1.36E+10 00000097433163440889  辣椒 2   200  
68 寄岗 黄营场 41232319700228167X 6 1.58E+10 34424002300009265 辣椒 4   400  
69 寄岗 黄绍科 41232319571019165X 2 1.51E+10 00000097437383442889 辣椒 1.2   120  
70 寄岗 罗翠花 412323194101141628 4 1.55E+10 34427002300007793 辣椒 2   200  
71 寄岗 闫永兰 412323193203061624 4 1.6E+10 00000097434543448889 辣椒 4   400  
72 寄岗 黄俊生 412323193902121614 5   00000097438833441889 辣椒 1   100  
73 寄岗 黄绍飞 412323197001251612 4 1.31E+10 00000097428063443889 辣椒 3.5   350  
74 寄岗 黄彦方 412323196610101615 5 1.38E+10 00000097437063440889 大蒜 4   400  
75 寄岗 宋振田 412323195803091615 3 1.35E+10 00000097435603443889 辣椒 4   400  
76 寄岗 杨海燕 412323196406291618 3 1.59E+10 00000097436803449889 辣椒 4   400  
77 寄岗 蒋春营 412323197204081617 4 1.58E+10 34424002800013934 辣椒 3   300  
78 寄岗 黄俊良 412323195306061773 2 1.52E+10 00000097435243448889 大蒜 1.5   150  
79 寄岗 黄培德 412323195207281615 3 1.58E+10 00000097439573442889 辣椒 3.8   380  
80 寄岗 蒋成信 412323194502241611 6   00000097433003444889 辣椒 2   200  
81 寄岗 崔长兴 412323195203241624 2 1.52E+10 34427002900002212 辣椒 1.2   120  
82 寄岗 蒋正伟 412323198503231634 4 1.37E+10 00000097433203442889 辣椒 2.5   250  
83 寄岗 黄铁军 412323196301161614 2 1.82E+10 00000097439313448889 大蒜 1   100  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。