民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户 种植业奖补 汇总表
乡镇签字(盖章):   
序号 村名 贫困户姓名 户主身份证号 家庭人口 联系电话 财政一卡通帐号 种植经济作用名称 种植经济作物面积 流转土地面积 补贴金额 备注
24 石槽村 皮新剧 41232319530916169X 2 1.87E+10 00000097194103448889 大蒜、辣椒 3   300  
25 石槽村 吴金生 412323196905041656 3 1.6E+10 00000097190903441889 大蒜、辣椒 6   600  
26 石槽村 牛玉琴 41232319490525162X 1 1.59E+10 00000097192403440889 大蒜、辣椒 1.9   190  
27 石槽村 李敏 412323195409231640 4 1.55E+10 00000097190983443889 大蒜 1   100  
28 石槽村 董玉海 412323195904121617 2 1.8E+10 00000097191723446889 大蒜、辣椒 4   400  
29 石槽村 邵春廷 412323196801201619 3 1.51E+10 00000097193723440889 大蒜、辣椒 3.5   350  
30 石槽村 轩孝栋 412323194508121653 3 1.71E+10 00000097191063443889 大蒜 3   300  
31 石槽村 邵元波 412323196910291633 4 1.87E+10 00000097193283441889 大蒜 4   400  
32 石槽村 史廷亮 412323195109111639 3 1.83E+10 00000097199003445889 大蒜、辣椒 4   400  
33 石槽村 史家山 412323195102071638 3 1.83E+10 00000097198563440889 辣椒 3   300  
34 石槽村 史永友 412323195407061617 2 1.52E+10 00000097198223441889 大蒜 2   200  
35 石槽村 史廷海 41232319461026161X 2 1.59E+10 00000097198603442889 辣椒 3   300  
36 石槽村 史长江 412323197206021618 8 1.51E+10 00000097196483441889 大蒜 2   200  
37 石槽村 孙贵廷 41232319460218161X 2 1.78E+10 00000097194543445889 大蒜 2   200  
38 石槽村 张明宣 412323194612121610 4 1.53E+10 00000097195723445889 大蒜、辣椒 3   300  
39 石槽村 轩勤军 41232319520404163242 1 1.87E+10 00000097193643447889 大蒜 1.5   150  

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。