民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
 
序号 户主姓名 户主身份证号码 家庭人口 家庭成员姓名 家庭成员身份证号 赡养费存折账号(农村信用社) 存入赡养费金额(元) 赡养人姓名 与户主关系 联系电话 存入时间 补助金额 家庭住址
602 赵双芝 412323195206201660 2 赵玉启 412323195308271619 00000097134013440889 3000 赵庆祝 之子 1.834E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
603 娄本英 412323195508161668 2 赵玉真 412323193705121623 34424002500010965 3000 安前胜 之子 1.361E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
604 周庆坤 412323194812121615 2 郑丽苹 412323194808281640 00000097135773447889 3000 周团结 之子 1.357E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
605 安希英 412323194001291610 2 杨佩秀 412323193703071626 00000097134373443889 3000 安利争 之子 1.508E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
606 肖玉章 412323194110031615 1     00000097135893441889 3000 肖雪峰 之孙子 1.574E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
607 蒋成恩 412323195608211618 2 田秀芝 412323195404101644 00000097133533443889 3000 蒋大举 之子 1.844E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
608 肖传亮 412323194807161612 2 王秀荣 412323194901131620 00000097135273441889 3000 肖银龙 之子 1.378E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
609 张玉芝 41232319430423164X 1     00000097132913447889 3000 安道六 之子 1.594E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
610 安元亮 412323194510191618 2 魏在花 412323194201231620 00000097133933440889 3000 安永建 之子 1.874E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
611 杨佩荣 412323194604111623 1     34424002900010911 3000 蒋峰海 之子 1.378E+10 2019.7.11 800 龙塘镇安元村
612 王秀真 412323193407021640 1     00000097133873441889 3000 肖传海 之子 1.378E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
613 安利田 412323194111011616 2 黄绍荣 412323194907151622 00000097134733449889 3000 安元东 之子 1.524E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
614 王连生 412323194012231613 2 王主玲 412323194606301623 00000097132733444889 3000 王义龙 之子 1.524E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
615 吴传芝 412323194909261649 1     00000097133673443889 3000 周庆玲 之女 1.77E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
616 肖传训 412323195101131635 2 黄绍兰 412323195110291622 00000097135673448889 3000 肖宝明 之孙子 1.378E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
617 安希德 412323195512041618 2 刘俭英 41232319570426164X 00000097132813448889 3000 安利红 之子 1.51E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
618 王秀兰 412323193410171623 1     34427002000012116 3000 安道成 之子 1.864E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
619 魏克萌 412323193401071620 3 高超群安元菊 412323195612241617412323195805081621 00000097132753440889 3000 李贝贝 之孙媳 1.509E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
620 周庆连 412323195809201635 2 蒋正花 412323195905201643 00000097133753447889 3000 周委 之子 1.394E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
621 安钊 412323194109161631 1     00000099043963446889 3000 安道岗 之子 1.346E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
622 陶汉真 41232319330812162X 3 安存修孟凡荣 412323195411041619412323195211121622 00000097133113441889 3000 安海洋 之孙子 1.714E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
623 周庆章 412323193711201611 2 黄俊秀 412323194010141622 00000124166453444889 3000 周献军 之子 1.378E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
624 肖玉宽 412323194011131610 2 黄秀真 412323194010221622 00000097133653448889 3000 肖传杰 之子 1.523E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
625 周庆忠 412323195703141654 2 梁爱花 412323195311141647 34427002300010031 3000 周闪 之子 1.87E+10 2019.7.11 800 龙塘镇安元村
626 肖玉良 412323194607141633 1     00000097134893444889 3000 肖传军 之子 1.567E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
627 周广友 412323193512271617 2 杨学荣 412323193602041620 00000097135373440889 3000 周庆芝 之女 1.504E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
628 肖学雨 412323193908201631 2 冯义荣 41232319380422162X 34424002900009267 3000 肖传峰 之子 1.524E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
629 吴礼俊 412323194509131642 1     34427002600002181 3000 安建强 之子 1.508E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
630 安元臣 412323194711101615 1     00000097134753444889 3000 安海波 之子 1.378E+10 2019.7.10 800 龙塘镇安元村
631 杨秀玲 412323194412111688 1     34427002500012883 3000 安道国 之子 1.574E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
632 安元山 412323195503061633 2 田秀花 412323195302281648 00000097134813442889 3000 安道春 之子 1.707E+10 2019.7.11 800 龙塘镇安元村
633 王广芝 412323195401271621 1     00000097134233443889 3000 蒋军伟 之子 1.824E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村
634 周庆生 412323195504121650 2 付秀芝 412323195503141625 00000099044373441889 3000 周献伟 之子 1.357E+10 2019.7.9 800 龙塘镇安元村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。