民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
 
序号 户主姓名 户主身份证号码 家庭人口 家庭成员姓名 家庭成员身份证号 赡养费存折账号(农村信用社) 存入赡养费金额(元) 赡养人姓名 与户主关系 联系电话 存入时间 补助金额 家庭住址
554 刘增华 412323194201081618 2 王洪真 412323194107071640 00000097482083447889 3000 刘守魁 父子 1.874E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
555 朱现民 412323195107211679 2 董彦荣 412323195211061666 00000097487803444889 3000 朱广东 父子 1.346E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
556 韩世军 412323194903281614 2 尚云美 412323195105101644 00000097484683446889 3000 韩红运 父子 1.562E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
557 郭志荣 412323193609021630 1     00000097487563443889 3000 郭景同 父子 1.357E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
558 刘增忠 41232319540824161X 2 唐秀英 412323194706291661 34427002600012570 3000 刘守印 父子 1.59E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
559 冯保国 412323194911061670 2 赵绍花 412323195211091646 00000097481283448889 3000 冯艳丽 父女 1.584E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
560 陈绍光 412323194102191619 2 刘治英 412323193912161628 00000097481423440889 3000 陈义兴 父子 1.554E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
561 魏智连 41232319510809163X 2 崔秀芝 412323195207161621 00000124167723440889 3000 魏保国 父子 1.584E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
562 韩瑞同 412323194309071614 2 王玉真 412323194302021622 00000124167563443889 3000 韩景振 父子 1.524E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
563 徐永训 412323194010211619 2 丁秀敏 412323194207121625 34406002500012531 3000 徐泽玉 父子 1.77E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
564 朱照礼 412323195210281616 1     00000097487643447889 3000 朱花萍 父女 1.584E+10 2019.7.12 800 龙塘镇汤庄
565 张学新 412323194908201652 2 李成荣 412323195008281647 00000097481643443889 3000 张清旺 父子 1.327E+10 2019.7.15 800 龙塘镇汤庄
566 赵明忠 412323195006261650 2 王爱英 412323195011061661 00000097489083448889 3000 赵卫东 父子 1.504E+10 2019.7.15 800 龙塘镇汤庄

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。