民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
 
序号 户主姓名 户主身份证号码 家庭人口 家庭成员姓名 家庭成员身份证号 赡养费存折账号(农村信用社) 存入赡养费金额(元) 赡养人姓名 与户主关系 联系电话 存入时间 补助金额 家庭住址
17 王在良 412323195702201619 2 朱景玲 412323195512231622 00000097124833444889 3000 王则飞 父子 1.346E+10 2019.07.09 800 龙塘镇蒋坡楼村
18 赵学魁 412323195407101615 2 王献荣 412323195601021627 00000097122213440889 3000 赵坤红 父女 1.524E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
19 栗文林 412323195602281631 2 黄秀芹 412323195701091622 00000097120413443889 3000 栗林鑫 父女 1.378E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
20 栗林山 412323195212251613 2 吴思兰 412323195206141629 00000097120373440889 3000 栗海峰 父子 1.834E+10 2019.07.10 800 龙塘镇蒋坡楼村
21 赵勤学 412323194910171616 1     00000097122973440889 3000 张爱华 翁媳 1.524E+10 2019.07.10 800 龙塘镇蒋坡楼村
22 芦玉真 412323194202061627 1     34405002300020453 3000 杨忠生 母子 1.378E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
23 杨文初 412323194211151659 2 杨田氏 412323194901281629 00000097127913440889 3000   父子 1.384E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
24 冯孝堂 412323194104011618 1     00000043492903440889 3000   父子 1.704E+10 2019.07.09 800 龙塘镇蒋坡楼村
25 赵振法 412323193703141639 2 赵宝玲 412323193511171622 00000097122313449889 3000 赵英雪 父女 1.844E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
26 赵孝伍 41232319510123161x 2 李文歌 412323195104101626 00000097121413440889 3000 赵进军 父子 1.874E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
27 赵孝敬 412323193809221637 1     00000097124033447889 3000 赵翠菊 父女 1.509E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
28 王金修 412323194410281616 2 张素娥 412323194507081629 00000097124813449889 3000 王在康 父子 1.327E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
29 唐日瑞 412323194109121613 2 黄寺亭 412323193902271620 34404002900006708 3000 唐爱琴 父女 1.824E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
30 栗林海 412323195608161614 2 黄秀芝 412323195612161625 00000097120113446889 3000 栗长城 父子 1.874E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
31 栗林业 412323195501211618 2 黄绍芝 412323195304041621 00000097120853440889 3000 栗沙沙 父女 1.584E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
32   412323194112091611 2 吴秀祝 412323194107151640 00000097120773447889 3000 栗金玉 父女 1.346E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
33 赵学光 412323194907171615 2 李素玲 412323194603271625 00000097121493442889 3000 赵孝富 父子 1.385E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
34 杨善杰 412323195206231616 2 屠风真 412323195210161622 00000097125273448889 3000 丁艳春 翁媳 1.333E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
35 赵振方 412323194311071613 2 轩秀菊 412323194511021645 00000097122433443889 3000 赵学宇 父子 1.704E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
36 黄广云 412323193807151620 1     34427002400012015 3000 唐国清 母子 1.551E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
37 杨志德 412323194203181612 2 张玉玲 412323194504251629 00000097125173449889 3000 杨天仓 父子 1.567E+10 2019.07.12 800 龙塘镇蒋坡楼村
38 赵吾生 412323194405091615 2 黄金艳 412323194512151628 34427002800012749 3000 赵普亮 父子 1.565E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村
39 曹芳真 412323194106021625 1     00000097121593441889 3000 付平安 母子 1.551E+10 2019.07.12 800 龙塘镇蒋坡楼村
40 赵孝华 412323194011021614 2 陈爱荣 412323194211041628 34427002700012090 3000 赵玉成 父子 1.524E+10 2019.07.12 800 龙塘镇蒋坡楼村
41 杨本功 412323194803301614 2 闫道荣 412323195003301629 00000097125393442889 3000 杨玉祥 父子 1.328E+10 2019.07.11 800 龙塘镇蒋坡楼村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。