民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-12-09
民权县龙塘镇建档立卡贫困户赡养奖补资金汇总表
 
序号 户主姓名 户主身份证号码 家庭人口 家庭成员姓名 家庭成员身份证号 赡养费存折账号(农村信用社) 存入赡养费金额(元) 赡养人姓名 与户主关系 联系电话 存入时间 补助金额 家庭住址
5 王在奇 412323195608131618 2 郑继真 412323195603021620 00000097329383445889 3000 王月玲 父女 1.324E+10 20190707 800 龙塘镇王庄
6 王云汤 41232319460410161X 2 马秀花 412323194904051626 00000097331063448889 3000 王兰英 父女 1.874E+10 20190707 800 龙塘镇王庄
7 袁米芝 412323193411101627 1     344240025000012064 3000 王则堂 母子 1.85E+09 20190707 800 龙塘镇王庄
8 轩友芝 412323193210211627 1     34425002000030668 3000 王义汤 母子 1.378E+10 20190707 800 龙塘镇王庄
9 王则兴 412323194401071617 2 许从芝 412323194501151622 00000097331543448889 3000 王金华 父子 1.378E+10 20190707 800 龙塘镇王庄
10 张玉兰 412323194403241624 1     34427002300013398 3000 王合义 母子 1.524E+10 20190707 800 龙塘镇王庄
11 王在升 412323195005201613 2 王秀英 412323195610091643 00000097328663440889 3000 王玉霞 父女 1.378E+10 20190707 800 龙塘镇王庄
12 牛丙银 412323193512111613 2 李继英 412323193710091625 00000097330523445889 3000 牛金平 父子 1.574E+10 20190707 800 龙塘镇王庄
13 王则河 41232319490716161X 2 杨广花 412323194710011626 00000099074923443889 3000 王标汤 父子 1.514E+10 20190707 800 龙塘镇王庄
14 王书修 412323194205201613 2 赵学兰 412323194112081624 00000097331943444889 3000 王福玲 父女   20190707 800 龙塘镇王庄
15 王则海 412323195211301615 2 丁敬歌 412323195302281621 00000097329823444889 3000 王卫华 父子 1.346E+09 20190707 800 龙塘镇王庄
16 王则臣 412323194902091616 2 张芮英 412323194606101621 00000097330123449889 3000 王富强 父子 1.378E+10 20190707 800 龙塘镇王庄

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。