固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 原总值 | 10000 | |||||
录入日期 | 数量(台) | 3 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | 桥 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 原总值 | 108000 | |||||
录入日期 | 数量(座) | 3 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 村室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 原总值 | 60000 | |||||
录入日期 | 数量(面积) | 105㎡ | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 围墙大门院硬化 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 原总值 | 2000 | |||||
录入日期 | 数量(面积) | ||||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 桌椅 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 原总值 | 5000 | |||||
录入日期 | 数量(张) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 电脑 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 原总值 | 3000 | |||||
录入日期 | 数量(台) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 打印机 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 原总值 | 1100 | |||||
录入日期 | 数量(台) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:008 | ||||||
固定资产名称 | 复印机 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 原总值 | 1300 | |||||
录入日期 | 数量(台) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 电视机 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 原总值 | 1000 | |||||
录入日期 | 数量(台) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 原总值 | 800 | |||||
录入日期 | 数量(个) | 4 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 广场 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 原总值 | 60000 | |||||
录入日期 | 数量(面积) | 300㎡ | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 扩音机 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2013 | ||||
录入人 | 原总值 | 800 | |||||
录入日期 | 数量(个) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:013 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 165000 | |||||
录入日期 | 数量(眼) | 30 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:石槽村民委员会 | 卡片编号:014 | ||||||
固定资产名称 | 椅子 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 石槽村民委员会 | 责任人 | 史绍周 | ||||
存放地点 | 石槽村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 原总值 | 1500 | |||||
录入日期 | 数量(张) | 15 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||