固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 喇叭 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2012 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 700 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 7 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | 扩音机 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2012 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 2400 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 3 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 沙发 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 4000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 床 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 1000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 870000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 8700㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 桥 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2010 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 474500 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 损毁 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 84000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 21眼 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:008 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 148000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 37眼 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 路灯 | ||||||
类别名称 | 公共设施 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2019 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 39360元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 246个 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 村 室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 340000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 110㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 卫生室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 268000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 80㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 舞台 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 60000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 50㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:013 | ||||||
固定资产名称 | 厕所 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 35000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 30㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:014 | ||||||
固定资产名称 | 超市 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 217000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 80㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:015 | ||||||
固定资产名称 | 椅子 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 2000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 20把 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:016 | ||||||
固定资产名称 | 办公桌椅 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 3000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1套 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 电脑 | ||||||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 3000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1台 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:018 | ||||||
固定资产名称 | 打字复印机 | ||||||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 1300元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1台 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:019 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 6000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 2台 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:020 | ||||||
固定资产名称 | 监控设备 | ||||||
类别名称 | 监控设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 1800元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 3个 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:021 | ||||||
固定资产名称 | 光伏发电 | ||||||
类别名称 | 其他 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 2150000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:董庄村民委员会 | 卡片编号:022 | ||||||
固定资产名称 | 扶贫车间 | ||||||
类别名称 | 房屋建筑 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 董庄村民委员会 | 责任人 | 董孝成 | ||||
存放地点 | 董庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 董孝成 | 原总值 | 399168元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 997.92㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||