邢庄 村固定资产台账
来源:龙塘镇    作者:龙塘镇    日期:2019-07-22
 邢庄 村固定资产台账
单位:人民币元
序号 固定资产编号 固定资产名称 类别名称 购置日期 使用年限 计量单位 资产原值 存放地点 管理人 使用状态 备注
数量 金额
1 001 音乐器材 其他 2019 5 1套 1套      20,000.00 村内 马合长 正常  
2 002 大桌子 其他 2018 5 3 3         900.00 村内 马合长 正常  
3 003 会议桌 其他 2018 5 1张 1张       3,000.00 村内 马合长 正常  
4 004 小桌子 其他 2018 5 25 25       5,000.00 村内 马合长 正常  
5 005 椅子 其他 2018 5 40 40       4,000.00 村内 马合长 正常  
6 006 电视机 其他 2018 5 2 2       6,000.00 村内 马合长 正常  
7 007 电脑 其他 2018 5 2 2       6,600.00 村内 马合长 正常  
8 008 空调 其他 2018 5 2 2      16,000.00 村内 马合长 正常  
9 009 复印机大 其他 2018 5 1 1      10,000.00 村内 马合长 正常  
10 010 沙发 其他 2018 5 1套 1套       1,250.00 村内 马合长 正常  
11 011 政策查询机 其他 2018 5 1 1       5,000.00 村内 马合长 正常  
12 012 远程教育设备 其他 2018 5 1套 1套       1,000.00 村内 马合长 正常  
13 013 房屋建筑 2017 20 15座 15座     450,000.00 村内 马合长 正常  
14 014 村室 房屋建筑 2017 20 280㎡ 280㎡   1,600,000.00 村内 马合长 正常  
15 015 文件柜 其他 2017 5 12 12       2,400.00 村内 马合长 正常  
16 016 复印机小 其他 2017 5 2 2       3,400.00 村内 马合长 正常  
17 017 路面 房屋建筑 2017 20 12239   1,223,900.00 村内 马合长 正常  
18 018 机井 房屋建筑 2017 20 59 59     206,500.00 村内 马合长 正常  
19 019 广场 房屋建筑 2017 20          72,000.00 村内 马合长 正常  
20 020 卫生室 房屋建筑 2017 20         284,000.00 村内 马合长 正常  
21 021 舞台 房屋建筑 2017 20          60,000.00 村内 马合长 正常  
22 022 超市 房屋建筑 2017 20         284,000.00 村内 马合长 正常  
23 023 公厕 房屋建筑 2017 20          35,000.00 村内 马合长 正常  
24 024 扶贫车间 房屋建筑 2017 20 527.52     211,008.00 村内 马合长 正常  
25 025 光伏发电 房屋建筑 2017 20 KW 300   2,150,000.00 村内 马合长 正常  
26 026 电子显示屏 其他 2017 5 2*3       6,000.00 村内 马合长 正常  
27 027 空调 其他 2016 5 2       4,800.00 村内 马合长 正常  
28 028 路灯 房屋建筑 2016 20 90      26,100.00 村内 马合长 正常  
29 029 老村室 房屋建筑 2015 20 105      60,000.00 村内 马合长 正常  
30 030 健身器材 房屋建筑 2015 20 1       2,000.00 村内 马合长 正常  
31 031 拖拉机 机械设备 2017 10 2     247,800.00 村内 马合长 正常  
32 032 小麦收割机 机械设备 2017 10 2     238,000.00 村内 马合长 正常  
33 033 花生摘果机 机械设备 2017 10 2     293,000.00 村内 马合长 正常  
34 034 刚竹 林木 2017 10 3800      31,838.97 村内 马合长 正常  
35 034 香樟 林木 2017 10 2      11,080.45 村内 马合长 正常  
36 034 紫薇A 林木 2017 10 1         712.33 村内 马合长 正常  
37 034 紫薇B 林木 2017 10 3         777.74 村内 马合长 正常  
38 034 大叶女贞 林木 2017 10 8       3,602.28 村内 马合长 正常  
39 034 实生银杏A 林木 2017 10 7       7,026.69 村内 马合长 正常  
40 034 实生银杏B 林木 2017 10 1       4,613.27 村内 马合长 正常  
41 034 南天竹 林木 2017 10 7         712.16 村内 马合长 正常  
42 034 红花木槿 林木 2017 10 392      61,794.06 村内 马合长 正常  
43 034 小叶女贞云片 林木 2017 10 2         610.86 村内 马合长 正常  
44 034 国槐 林木 2017 10 3       9,770.50 村内 马合长 正常  
45 034 合欢 林木 2017 10 2       2,952.66 村内 马合长 正常  
46 034 大叶女贞 林木 2017 10 388      88,689.09 村内 马合长 正常  
47 034 垂槐 林木 2017 10 6       3,718.55 村内 马合长 正常  
48 034 石楠球 林木 2017 10 6         559.72 村内 马合长 正常  
49 034 景松 林木 2017 10 1       3,794.16 村内 马合长 正常  
50 034 美人梅 林木 2017 10 2         630.22 村内 马合长 正常  
51 034 独杆桂花 林木 2017 10 2       1,620.41 村内 马合长 正常  
52 034 金叶榆 林木 2017 10 17       2,392.70 村内 马合长 正常  
53 034 金叶垂榆 林木 2017 10 20       3,814.19 村内 马合长 正常  
54 034 高杆石榆 林木 2017 10 21       6,309.07 村内 马合长 正常  
55 034 法桐A 林木 2017 10 4      10,722.82 村内 马合长 正常  
56 034 法桐B 林木 2017 10 2       1,530.78 村内 马合长 正常  
57 034 法桐C 林木 2017 10 21       6,320.40 村内 马合长 正常  
58 034 黄杨球 林木 2017 10 37       5,847.50 村内 马合长 正常  
59 034 桂花 林木 2017 10 7       1,754.56 村内 马合长 正常  
60 034 独杆桂花 林木 2017 10 2         541.23 村内 马合长 正常  
61 035 红叶石南篱 林木 2017 10 40       4,624.79 村内 马合长 正常  
62 035 金森女贞篱 林木 2017 10 60       6,937.18 村内 马合长 正常  
63 035 麦冬 林木 2017 10 4060      74,077.16 村内 马合长 正常  
64 035 太阳花 林木 2017 10 90       2,154.56 村内 马合长 正常  
65 035 绿化地整理 林木 2017 10 4250      18,479.59 村内 马合长 正常  
66 036 景石 林木 2017 10 1       2,926.04 村内 马合长 正常  
67 036 景石 林木 2017 10 2       4,270.06 村内 马合长 正常  
68 036 晚霞红景石A 林木 2017 10 1       1,146.27 村内 马合长 正常  
69 036 晚霞红景石B 林木 2017 10 2     102,026.98 村内 马合长 正常  
70 037 幼儿园 房屋建筑 2017 20     1,150,000.00 村内 马合长 正常  
71                        
72                        
合计                 9,179,038.00        

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。