固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:001 | |||
固定资产名称 | 音乐器材 | |||
类别名称 | 文娱用品 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2019 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 20000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1套 | |
![]()
|
||||
![]() |
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:002 | |||
固定资产名称 | 大桌子 | |||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 900元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 3张 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:003 | |||
固定资产名称 | 会议桌 | |||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 3000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1张 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:004 | |||
固定资产名称 | 小桌子 | |||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 5000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 25张 | |
![]()
|
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:005 | |||
固定资产名称 | 椅子 | |||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 4000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 40把 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:006 | |||
固定资产名称 | 电视机 | |||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 6000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 2台 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | |||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||
固定资产名称 | 电脑 | ||||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | |||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | ||
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | ||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||
录入人 | 马合长 | 原总值 | 6600元 | ||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 2台 | ||
![]()
|
|||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:008 | |||
固定资产名称 | 空调 | |||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 16000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 2台 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:009 | |||
固定资产名称 | 复印机大 | |||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 10000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1台 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:010 | |||
固定资产名称 | 沙发 | |||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 1250元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1套 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:011 | |||
固定资产名称 | 政策查询机 | |||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 5000 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:012 | |||
固定资产名称 | 远程教育设备 | |||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 1000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1套 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:013 | |||
固定资产名称 | 桥 | |||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 450000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 15座 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:014 | |||
固定资产名称 | 村室 | |||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 1600000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 280㎡ | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:015 | |||
固定资产名称 | 文件柜 | |||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 2400元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 12张 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:016 | |||
固定资产名称 | 复印机 | |||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 3400元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 2台 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:017 | |||
固定资产名称 | 路面 | |||
类别名称 | 路基 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 1223900元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 12239㎡ | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:018 | |||
固定资产名称 | 机井 | |||
类别名称 | 水利设施 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 206500元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 59眼 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:019 | |||
固定资产名称 | 广场 | |||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 72000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | ||
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:020 | |||
固定资产名称 | 卫生室 | |||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 284000 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | ||
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:021 | |||
固定资产名称 | 舞台 | |||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 60000 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | ||
![]()
|
||||
固定资产卡片 | |||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:022 | ||||
固定资产名称 | 超市 | ||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | ||
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | ||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||
录入人 | 马合长 | 原总值 | 284000 | ||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | |||
![]()
|
|||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:023 | |||
固定资产名称 | 公厕 | |||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 35000 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | ||
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:024 | |||
固定资产名称 | 扶贫车间 | |||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 211008 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 527.52㎡ | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:025 | |||
固定资产名称 | 光伏发电 | |||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | 300KW | |
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 2150000 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | ||
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:026 | |||
固定资产名称 | 电子显示屏 | |||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 6000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 6㎡ | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:027 | |||
固定资产名称 | 空调 | |||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2016 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 4800元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 2台 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:028 | |||
固定资产名称 | 路灯 | |||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2016 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 21600元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 90个 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:029 | |||
固定资产名称 | 老村室 | |||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2015 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 60000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 105㎡ | |
照片粘贴处: | ||||
![]() |
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:030 | |||
固定资产名称 | 健身器材 | |||
类别名称 | 体育用品 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2015 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 2000元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1套 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:031 | |||
固定资产名称 | 拖拉机 | |||
类别名称 | 机械设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 247800元 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 2台 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | |||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:032 | ||||
固定资产名称 | 小麦收割机 | ||||
类别名称 | 机械设备 | 规格型号 | |||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | ||
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | ||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||
录入人 | 马合长 | 原总值 | 238000元 | ||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 2台 | ||
![]()
|
|||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:033 | |||
固定资产名称 | 花生摘果机 | |||
类别名称 | 机械设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 293,000.00 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 2台 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | |||||||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:034 | ||||||||
固定资产名称 | 绿化林1 | ||||||||
类别名称 | 植物 | 规格型号 | |||||||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | ||||||
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||||
录入人 | 马合长 | 原总值 | 490,380.00 | ||||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(株) | 4764 | ||||||
![]()
|
|||||||||
马合长 | |||||||||
2019.04.07 | |||||||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:035 | |||
固定资产名称 | 绿化林2 | |||
类别名称 | 植物 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 106,273.28 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(㎡) | 8500 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | |||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:036 | ||
固定资产名称 | 观景石 | ||
类别名称 | 植物 | 规格型号 | |
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 110,369.35 |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(块) | 6 |
照片粘贴处: |
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:037 | |||
固定资产名称 | 幼儿园 | |||
类别名称 | 房屋建筑 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 110,369.35 | |
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(块) | 6 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | ||||
单位:邢庄村民委员会 | 卡片编号:038 | |||
固定资产名称 | 厂房 | |||
类别名称 | 房屋建筑 | 规格型号 | ||
使用单位 | 邢庄村民委员会 | 责任人 | 马合长 | |
存放地点 | 邢庄村南 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | |
录入人 | 马合长 | 原总值 | 691,000.00 | |
录入日期 | 2017.01 | 数量(块) | 273㎡ | |
![]()
|
||||