固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 椅子 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 100 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 2把 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | 电脑 | ||||||
类别名称 | 办公用品 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 3000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1台 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 打字复印机 | ||||||
类别名称 | 办公用品 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 2400 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1台 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 电脑桌 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 600 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 2张 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 3000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1台 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 1200 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 4个 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 喇叭 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 300 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 3台 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:008 | ||||||
固定资产名称 | 村室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2014 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 60000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 120㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 公路路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25 | 开始使用日期 | 2013/2014 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 840000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 10500㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 文化广场 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2012 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 100000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 600㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 生物防治站 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 70 | 开始使用日期 | |||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | |||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1300㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | |||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 216000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 54眼 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:013 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 损毁 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | |||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 24000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 6眼 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:黄庄村民委员会 | 卡片编号:014 | ||||||
固定资产名称 | 扫描机 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 黄庄村民委员会 | 责任人 | 黄占江 | ||||
存放地点 | 黄庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 黄占江 | 原总值 | 800元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1台 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||