固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公用品 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 900元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(个) | 3 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 公路路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 2600000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 14850㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 桌子 | ||||||
类别名称 | 办公用品 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 3400元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(张) | 17 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 椅子 | ||||||
类别名称 | 办公用品 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 1000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(张) | 20 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 电脑 | ||||||
类别名称 | 办公用品 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 3000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 打字复印机 | ||||||
类别名称 | 办公用品 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 2400元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 2 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 办公用品 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 6000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:008 | ||||||
固定资产名称 | 床 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 1600元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(个) | 2 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 扩音机 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 6500元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(套) | 5 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 围墙大门院硬化 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 20000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 公路路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25 | 开始使用日期 | 2011/2016 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 820000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 7500㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 村室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 60000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 100㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:013 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 240,000.00 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(眼) | 60 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:汤庄村民委员会 | 卡片编号:014 | ||||||
固定资产名称 | 电视机 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 汤庄村民委员会 | 责任人 | 韩景涛 | ||||
存放地点 | 汤庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 韩景涛 | 原总值 | 3000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||