固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 公厕 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 10500 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 6㎡ | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | 桥 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 262500 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | |||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 监控设备 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 4000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 10 | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 公路路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 900000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 9000㎡ | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 公路路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 1200000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 15000㎡ | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 喇叭 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 400 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 4 | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 路灯 | ||||||
类别名称 | 设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 15600 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 120 | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:008 | ||||||
固定资产名称 | 扩音器 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2012 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 3200 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 4 | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2012 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 900 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 3 | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 54000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 可用21眼 | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 72000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 18眼 | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 桌子 | ||||||
类别名称 | 其他资产 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 4,000.00 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 20张 | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:013 | ||||||
固定资产名称 | 村 室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 80,000.00 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 105㎡ | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:014 | ||||||
固定资产名称 | 椅子 | ||||||
类别名称 | 其他资产 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 2,000.00 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 40张 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:015 | ||||||
固定资产名称 | 电脑 | ||||||
类别名称 | 其他资产 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 3,000.00 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1台 | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | ||||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:016 | |||||||
固定资产名称 | 电视机 | |||||||
类别名称 | 其他资产 | 规格型号 | ||||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | |||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | |||||
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2017 | |||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 2,500.00 | |||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1台 | |||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:017 | ||||||
固定资产名称 | 打印机 | ||||||
类别名称 | 其他资产 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 2,000.00 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1台 | ||||
![]()
|
固定资产卡片 | |||||||
单位:郑寨村民委员会 | 卡片编号:018 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 郑寨村民委员会 | 责任人 | 许志敬 | ||||
存放地点 | 郑寨村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 许志敬 | 原总值 | 2,500.00 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1台 | ||||
![]()
|