固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 桥 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 192000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 5 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | 桌子 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 2400 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 8 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 椅子 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 500 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 10 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2014 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 1200 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 4 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 公路路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25 | 开始使用日期 | 2013 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 216000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 2700㎡ | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 村室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2010 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 60000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 115㎡ | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 112000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 28眼 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | |||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 损毁 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 80000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 20眼 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 电脑 | ||||||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 3500元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1台 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 电视机 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 2200元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1台 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 3200元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1台 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:浑东村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 播放机 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 浑东村民委员会 | 责任人 | 刘传祥 | ||||
存放地点 | 浑东村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 刘传祥 | 原总值 | 2000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1套 | ||||
![]()
|
|||||||