固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 桥 | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2017.12 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 192000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(座) | 5 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | 扩音设备 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3年 | 开始使用日期 | 2013.05 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 5500 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(套) | 5 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2012.01 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 2700 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(个) | 9 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 投影 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3年 | 开始使用日期 | 2012.06 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 2000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(个) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 文化广场 | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2012.08 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 19250 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 550平方 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 健身器材 | ||||||
类别名称 | 设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2012.12 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 20000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(套) | 9 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 办公桌 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2010.11 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 3200 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(张) | 16 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:008 | ||||||
固定资产名称 | 椅子 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2010.05 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 1600 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(把) | 32 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 村室 | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2009.12 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 58000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 105平方 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25年 | 开始使用日期 | 2010.11 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 1728000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 21600平方 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2009.03 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 296000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(眼) | 74 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 电脑 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3年 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 3000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:013 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3年 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 3500 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:许小楼村民委员会 | 卡片编号:014 | ||||||
固定资产名称 | 电视 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 许小楼村民委员会 | 责任人 | 许春生 | ||||
存放地点 | 许小楼村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3年 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 许春生 | 原总值 | 3000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||