固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 卫生室、超市 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 405000 | |||||
录入日期 | 数量(面积) | 224㎡ | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | 会议桌椅 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 9000 | |||||
录入日期 | 数量(套) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 电脑 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 4000 | |||||
录入日期 | 数量(台) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 打字复印机 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 2200 | |||||
录入日期 | 数量(台) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 15200 | |||||
录入日期 | 数量(台) | 4 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 电视机 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 3000 | |||||
录入日期 | 数量(台) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 1200 | |||||
录入日期 | 数量(个) | 6 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:008 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 公路路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 3500000元 | |||||
录入日期 | 数量(面积) | 35000㎡ | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 桥 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 290000 | |||||
录入日期 | 数量(座) | 7 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 床 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 原总值 | 1600 | |||||
录入日期 | 数量(个) | 2 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 文化广场 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 原总值 | 72000 | |||||
录入日期 | 数量(面积) | 2000㎡ | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 舞台 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 原总值 | 60000 | |||||
录入日期 | 数量(面积) | 70㎡ | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:013 | ||||||
固定资产名称 | 公厕 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 原总值 | 35000 | |||||
录入日期 | 数量(面积) | 20㎡ | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:014 | ||||||
固定资产名称 | 村室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2012 | ||||
录入人 | 原总值 | 1100000 | |||||
录入日期 | 数量(面积) | 1001㎡ | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:015 | ||
固定资产名称 | 扶贫车间 | ||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 |
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 |
录入人 | 原总值 | 720,000.00 | |
录入日期 | 数量(面积) | 1800㎡ | |
照片粘贴处: | |||
固定资产卡片 | |||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:016 | ||
固定资产名称 | 扶贫车间 | ||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 |
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 |
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 |
录入人 | 原总值 | 240,000.00 | |
录入日期 | 数量(面积) | 600㎡ | |
照片粘贴处: | |||
固定资产卡片 | |||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:017 | ||
固定资产名称 | 光伏发电 | ||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 |
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 |
录入人 | 原总值 | 2,150,000.00 | |
录入日期 | 数量(千瓦) | 300 | |
照片粘贴处: | |||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:018 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 原总值 | 400000 | |||||
录入日期 | 数量(眼) | 40 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:019 | ||||||
固定资产名称 | 健身器材 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 原总值 | 6000 | |||||
录入日期 | 数量(套) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:020 | ||||||
固定资产名称 | 扩音机 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 原总值 | 2300 | |||||
录入日期 | 数量(台) | 1 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:申庄村民委员会 | 卡片编号:021 | ||||||
固定资产名称 | 绿化林 | ||||||
类别名称 | 绿化林 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 申庄村民委员会 | 责任人 | 申坤领 | ||||
存放地点 | 申庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 开始使用日期 | 2018 | |||||
录入人 | 原总值 | 31000 | |||||
录入日期 | 数量(棵) | 360 | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||