固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 新文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马绍献 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017.03 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 600 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(个) | 3 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | #REF! | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3年 | 开始使用日期 | 2017.02 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 4,000.00 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 2 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017.09 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 2200 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 村卫生室 | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2016.1 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 123500 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 130平方 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 文化图书室 | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2016.05 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 106400 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 112平方 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2016.08 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 2200 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 公厕 | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2016.03 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 35000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(间) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:008 | ||||||
固定资产名称 | 村委会办公室(新) | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2016.11 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 145000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 126平方 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 文化广场 | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2016.1 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 42000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1200平方 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 老文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2016.07 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 600 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(个) | 3 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 路基 | 规格型号 | 0.6km*4.5m | ||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25年 | 开始使用日期 | 2016.05 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 270000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 2700㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 桥 | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2015.07 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 160000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(座) | 4 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:013 | ||||||
固定资产名称 | 村委会办公室(旧) | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 1988.03 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 20000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 100平方 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:014 | ||||||
固定资产名称 | 播音器,喇叭 | ||||||
类别名称 | 电子设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3年 | 开始使用日期 | 2015.07 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 13000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(个) | 1个播音器,12个喇叭 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:015 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2017.04 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 70000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(眼) | 7 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:016 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2016.05 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 40000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(眼) | 4 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:017 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2016.01 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 157500 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(眼) | 42 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:018 | ||||||
固定资产名称 | 扶贫车间 | ||||||
类别名称 | 房屋建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20年 | 开始使用日期 | 2017.08 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 792000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1980平方 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:019 | ||||||
固定资产名称 | 光伏发电 | ||||||
类别名称 | 设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017.06 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 2150000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(千瓦) | 300 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:020 | ||||||
固定资产名称 | 办公桌椅 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马绍献 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 10000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(套) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:021 | ||||||
固定资产名称 | 电视机 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10年 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 2300 | ||||
录入日期 | 2019/4/18 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:022 | ||||||
固定资产名称 | 路灯 | ||||||
类别名称 | 照明设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3年 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 18000 | ||||
录入日期 | 2019/4/18 | 数量(个) | 50 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:乔口村民委员会 | 卡片编号:023 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 路基 | 规格型号 | 1.4km*4.5m | ||||
使用单位 | 乔口村民委员会 | 责任人 | 马炳德 | ||||
存放地点 | 乔口村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25年 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 翟元堂 | 原总值 | 693000 | ||||
录入日期 | 2019/4/18 | 数量(面积) | 6300㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||