固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 电子书屋 | ||||||
类别名称 | 其他设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 1500 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | 音乐器材 | ||||||
类别名称 | 其他设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 20000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 体育器材 | ||||||
类别名称 | 其他设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 6000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 会议桌 | ||||||
类别名称 | 其他设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 3000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 办公桌 | ||||||
类别名称 | 其他设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 4000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 20 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 椅子 | ||||||
类别名称 | 其他设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 4000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 240 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 电脑 | ||||||
类别名称 | 其他设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 5 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 8000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 2 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:008 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 15000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 3 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 打印机 | ||||||
类别名称 | 办公用品 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 4800 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 2 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 电视机 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 3000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 3000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 7 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 床 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 2400 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 4 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:013 | ||||||
固定资产名称 | 文化广场 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 200000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 5600㎡ | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:014 | ||||||
固定资产名称 | 乡村大舞台 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 60000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 70㎡ | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:015 | ||||||
固定资产名称 | 公厕 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 35000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 20㎡ | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:016 | ||||||
固定资产名称 | 村室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 800000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 120㎡ | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:017 | ||||||
固定资产名称 | 超市 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2015 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 800000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 120㎡ | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:018 | ||||||
固定资产名称 | 桥 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 1986 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 175000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 5座 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:019 | ||||||
固定资产名称 | 老村室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 1982 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 9800 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 131㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:020 | ||||||
固定资产名称 | 图书 | ||||||
类别名称 | 工具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | |||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 30000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 5000本 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:021 | ||||||
固定资产名称 | 扶贫车间 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 400000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1000㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:022 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | |||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 171500 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 52眼 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:023 | ||||||
固定资产名称 | 光伏发电 | ||||||
类别名称 | 生产设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | |||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 2030000 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 300千瓦 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:024 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 公路路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 3498000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 31800㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:025 | ||||||
固定资产名称 | 政策查询机 | ||||||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 5000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1台 | ||||
![]()
|
|||||||
固定资产卡片 | ||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:026 | |||
固定资产名称 | 远程教育设备 | |||
类别名称 | 办公设备 | 规格型号 | ||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | |
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | |
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | |
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 1000元 | |
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1套 | |
![]()
|
||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:027 | ||||||
固定资产名称 | 海棠 | ||||||
类别名称 | 林木 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 30000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 1000颗 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:028 | ||||||
固定资产名称 | 木爪 | ||||||
类别名称 | 林木 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 吴景忠 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 15000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 100颗 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:029 | ||||||
固定资产名称 | 红叶李 | ||||||
类别名称 | 林木 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 陈全友 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 120000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 4000颗 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:付庄村民委员会 | 卡片编号:030 | ||||||
固定资产名称 | 法桐 | ||||||
类别名称 | 林木 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 付庄村民委员会 | 责任人 | 徐世民 | ||||
存放地点 | 付庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 陈全友 | 原总值 | 30000元 | ||||
录入日期 | 2019.04.09 | 数量(面积) | 200颗 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||